301-400 501-511
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
E 10 401 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 401-7
E 10 402 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 402-5
E 10 403 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 403-3
E 10 404 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 404-1
E 10 405 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 405-8
E 10 406 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 406-6
E 10 407 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 407-4
E 10 408 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 408-2
E 10 409 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 409-0
E 10 410 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 410-8
E 10 411 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 411-6
E 10 412 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 412-4
E 10 413 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 413-2
E 10 414 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 414-0
E 10 415 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 415-7
E 10 416 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 416-5
E 10 417 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 417-3
E 10 418 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 418-1
E 10 419 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 419-9
E 10 420 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 420-7
E 10 421 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 421-5
E 10 422 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 422-3
E 10 423 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 423-1
E 10 424 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 424-9
E 10 425 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 425-6
E 10 426 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 426-4
E 10 427 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 427-2
E 10 428 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 428-0
E 10 429 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 429-8
E 10 430 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 430-6
E 10 431 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 431-4
E 10 432 Heidelberg U 01.01.68 110 432-2
E 10 433 Heidelberg U 01.01.68 110 433-0
E 10 434 München Hbf/West U 01.01.68 110 434-8
E 10 435 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 435-5
E 10 436 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 436-3
E 10 437 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 437-1
E 10 438 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 438-9
E 10 439 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 439-7
E 10 440 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 440-5
E 10 441 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 441-3
E 10 442 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 442-1
E 10 443 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 443-9
E 10 444 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 444-7
E 10 445 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 445-4
E 10 446 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 446-2
E 10 447 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 447-0
E 10 448 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 448-8
E 10 449 München Hbf/West U 01.01.68 110 449-6
E 10 450 München Hbf/West U 01.01.68 110 450-4
E 10 451 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 451-2
E 10 452 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 452-0
E 10 453 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 453-8
E 10 454 Heidelberg U 01.01.68 110 454-6
E 10 455 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 455-3
E 10 456 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 456-1
E 10 457 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 457-9
E 10 458 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 458-7
E 10 459 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 459-5
E 10 460 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 460-3
E 10 461 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 461-1
E 10 462 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 462-9
E 10 463 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 463-7
E 10 464 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 464-5
E 10 465 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 465-2
E 10 466 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 466-0
E 10 467 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 467-8
E 10 468 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 468-6
E 10 469 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 469-4
E 10 470 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 470-2
E 10 471 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 471-0
E 10 472 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 472-8
E 10 473 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 473-6
E 10 474 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 474-4
E 10 475 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 475-1
E 10 476 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 476-9
E 10 477 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 477-7
E 10 478 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 478-5
E 10 479 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 479-3
E 10 480 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 480-1
E 10 481 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 481-9
E 10 482 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 482-7
110 401 -7 Frankfurt (Main) Hbf E 10 401
110 402 -5 Frankfurt (Main) Hbf E 10 402
110 403 -3 Braunschweig E 10 403
110 404 -1 Frankfurt (Main) Hbf E 10 404
110 405 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 10 405
110 406 -6 Frankfurt (Main) Hbf E 10 406
110 407 -4 Frankfurt (Main) Hbf E 10 407 + 26.02.07
110 408 -2 Stuttgart E 10 408
110 409 -0 Frankfurt (Main) Hbf E 10 409
110 410 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 10 410
110 411 -6 Frankfurt (Main) Hbf E 10 411
110 412 -4 Dortmund Bbf E 10 412 + 23.01.07
110 413 -2 Dortmund Bbf E 10 413
110 414 -0 Stuttgart E 10 414
110 415 -7 Dortmund Bbf E 10 415
110 416 -5 Stuttgart E 10 416
110 417 -3 Dortmund Bbf E 10 417
110 418 -1 Stuttgart E 10 418
110 419 -9 Dortmund Bbf E 10 419 + 28.03.06
110 420 -7 Dortmund Bbf E 10 420
110 421 -5 Dortmund Bbf E 10 421 + 31.01.98
110 422 -3 Dortmund Bbf E 10 422 + 31.08.94
110 423 -1 Dortmund Bbf E 10 423
110 424 -9 Stuttgart E 10 424
110 425 -6 Stuttgart E 10 425
110 426 -4 Stuttgart E 10 426
110 427 -2 Frankfurt (Main) Hbf E 10 427
110 428 -0 Frankfurt (Main) Hbf E 10 428
110 429 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 10 429
110 430 -6 Frankfurt (Main) Hbf E 10 430
110 431 -4 Frankfurt (Main) Hbf E 10 431
110 432 -2 Frankfurt (Main) Hbf E 10 432
110 433 -0 Heidelberg E 10 433 + 01.07.70
110 434 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 10 434
110 435 -5 Dortmund Bbf E 10 435
110 436 -3 Frankfurt (Main) Hbf E 10 436
110 437 -1 Dortmund Bbf E 10 437
110 438 -9 Frankfurt (Main) Hbf E 10 438
110 439 -7 Frankfurt (Main) Hbf E 10 439 + 27.06.07
110 440 -5 Frankfurt (Main) Hbf E 10 440
110 441 -3 Frankfurt (Main) Hbf E 10 441
110 442 -1 Frankfurt (Main) Hbf E 10 442 + 29.06.07
110 443 -9 Frankfurt (Main) Hbf E 10 443
110 444 -7 Frankfurt (Main) Hbf E 10 444
110 445 -4 Stuttgart E 10 445 + 19.09.07
110 446 -2 Stuttgart E 10 446
110 447 -0 Braunschweig E 10 447
110 448 -8 Berlin-Rummelsburg E 10 448 U 08.12.05 115 448-3
110 449 -6 Braunschweig E 10 449
110 450 -4 Stuttgart E 10 450
110 451 -2 Braunschweig E 10 451
110 452 -0 Braunschweig E 10 452
110 453 -8 Braunschweig E 10 453
110 454 -6 Stuttgart E 10 454
110 455 -3 Braunschweig E 10 455
110 456 -1 Frankfurt (Main) Hbf E 10 456
110 457 -9 Dortmund Bbf E 10 457
110 458 -7 Stuttgart E 10 458
110 459 -5 Berlin-Rummelsburg E 10 459 U 08.12.05 115 459-0
110 460 -3 Stuttgart E 10 460
110 461 -1 Dortmund Bbf E 10 461 + 30.10.96
110 462 -9 Braunschweig E 10 462
110 463 -7 Dortmund Bbf E 10 463
110 464 -5 Braunschweig E 10 464
110 465 -2 Braunschweig E 10 465
110 466 -0 Braunschweig E 10 466
110 467 -8 Dortmund Bbf E 10 467 + 04.01.07
110 468 -6 Braunschweig E 10 468
110 469 -4 Braunschweig E 10 469
110 470 -2 Dortmund Bbf E 10 470
110 471 -0 Stuttgart E 10 471
110 472 -8 Braunschweig E 10 472
110 473 -6 Braunschweig E 10 473
110 474 -4 Dortmund Bbf E 10 474
110 475 -1 Braunschweig E 10 475
110 476 -9 Braunschweig E 10 476 + 12.09.06
110 477 -7 Dortmund Bbf E 10 477 + 31.03.85
110 478 -5 Stuttgart E 10 478
110 479 -3 Braunschweig E 10 479
110 480 -1 Braunschweig E 10 480
110 481 -9 Dortmund Bbf E 10 481 + 01.09.07
110 482 -7 Dortmund Bbf E 10 482
110 483 -5 Stuttgart
110 484 -3 Stuttgart
110 485 -0 Braunschweig 114 485-6
110 486 -8 Braunschweig 114 486-4
110 487 -6 Braunschweig 114 487-2
110 488 -4 Braunschweig 114 488-0
110 489 -2 Braunschweig 114 489-8
110 490 -0 Braunschweig 114 490-6
110 491 -8 Braunschweig 114 491-4
110 492 -6 Dortmund Bbf 114 492-2
110 493 -4 Dortmund Bbf 114 493-0
110 494 -2 Stuttgart 114 494-8
110 495 -9 Stuttgart 114 495-5
110 496 -7 Dortmund Bbf 114 496-3
110 497 -5 Dortmund Bbf 114 497-1
110 498 -3 Stuttgart 114 498-9 + 24.09.07
110 499 -1 Frankfurt (Main) Hbf 114 499-7 + 12.03.07
110 500 -6 Braunschweig 114 500-2
112 485 -8 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 485-6
112 486 -6 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 486-4
112 487 -4 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 487-2
112 488 -2 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 488-0
112 489 -0 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 489-8
112 490 -8 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 490-6
112 491 -6 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 491-4
112 492 -4 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 492-2
112 493 -2 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 493-0
112 494 -0 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 494-8
112 495 -7 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 495-5
112 496 -5 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 496-3
112 497 -3 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 497-1
112 498 -1 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 498-9
112 499 -9 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 499-7
112 500 -4 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.88 114 500-2
114 485 -6 Hamburg-Eidelstedt 112 485-8 U 05.05.93 110 485-0
114 486 -4 Hamburg-Eidelstedt 112 486-6 U 22.06.93 110 486-8
114 487 -2 Hamburg-Eidelstedt 112 487-4 U 04.05.94 110 487-6
114 488 -0 Hamburg-Eidelstedt 112 488-2 U 29.12.93 110 488-4
114 489 -8 Hamburg-Eidelstedt 112 489-0 U 06.07.94 110 489-2
114 490 -6 Hamburg-Eidelstedt 112 490-8 U 03.09.93 110 490-0
114 491 -4 Hamburg-Eidelstedt 112 491-6 U 15.09.94 110 491-8
114 492 -2 Hamburg-Eidelstedt 112 492-4 U 20.12.94 110 492-6
114 493 -0 Hamburg-Eidelstedt 112 493-2 U 21.02.95 110 493-4
114 494 -8 Hamburg-Eidelstedt 112 494-0 U 17.07.91 110 494-2
114 495 -5 Hamburg-Eidelstedt 112 495-7 U 30.03.95 110 495-9
114 496 -3 Hamburg-Eidelstedt 112 496-5 U 06.02.95 110 496-7
114 497 -1 Hamburg-Eidelstedt 112 497-3 U 16.01.95 110 497-5
114 498 -9 Hamburg-Eidelstedt 112 498-1 U 19.12.94 110 498-3
114 499 -7 Hamburg-Eidelstedt 112 499-9 U 13.01.95 110 499-1
114 500 -2 Hamburg-Eidelstedt 112 500-4 U 24.06.93 110 500-6
115 448 -3 Berlin-Rummelsburg 110 448-8
115 459 -0 Berlin-Rummelsburg 110 459-5
301-400 501-511