201-300 401-500
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
E 40 301 Hagen-Eckesey/Vorhalle U 01.01.68 140 301-3
E 40 302 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 302-1
E 40 303 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 303-9
E 40 304 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 304-7
E 40 305 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 305-4
E 40 306 Seelze U 01.01.68 140 306-2
E 40 307 Seelze U 01.01.68 140 307-0
E 40 308 Seelze U 01.01.68 140 308-8
E 40 317 Koblenz U 01.01.68 140 317-9
E 40 318 Koblenz U 01.01.68 140 318-7
E 40 319 Koblenz U 01.01.68 140 319-5
E 40 320 Koblenz U 01.01.68 140 320-3
E 40 321 Koblenz U 01.01.68 140 321-1
E 40 322 Koblenz U 01.01.68 140 322-9
E 40 323 Koblenz U 01.01.68 140 323-7
E 40 324 Koblenz U 01.01.68 140 324-5
E 40 325 Koblenz U 01.01.68 140 325-2
E 40 326 Koblenz U 01.01.68 140 326-0
E 40 327 Koblenz U 01.01.68 140 327-8
E 40 328 Koblenz U 01.01.68 140 328-6
E 40 329 Koblenz U 01.01.68 140 329-4
E 40 330 Koblenz U 01.01.68 140 330-2
E 40 331 Koblenz U 01.01.68 140 331-0
E 40 332 Koblenz U 01.01.68 140 332-8
E 40 333 Koblenz U 01.01.68 140 333-6
E 40 334 Koblenz U 01.01.68 140 334-4
E 40 335 Koblenz U 01.01.68 140 335-1
E 40 336 Koblenz U 01.01.68 140 336-9
E 40 337 Koblenz U 01.01.68 140 337-7
E 40 338 Koblenz U 01.01.68 140 338-5
E 40 339 Koblenz U 01.01.68 140 339-3
E 40 340 Koblenz U 01.01.68 140 340-1
E 40 341 Koblenz U 01.01.68 140 341-9
E 40 342 Koblenz U 01.01.68 140 342-7
E 40 343 Koblenz U 01.01.68 140 343-5
E 40 344 Koblenz U 01.01.68 140 344-3
E 40 345 Koblenz U 01.01.68 140 345-0
E 40 346 Koblenz U 01.01.68 140 346-8
E 40 347 Koblenz U 01.01.68 140 347-6
E 40 348 Koblenz U 01.01.68 140 348-4
E 40 349 Koblenz U 01.01.68 140 349-2
E 40 350 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 350-0
E 40 351 Koblenz U 01.01.68 140 351-8
E 40 352 Koblenz U 01.01.68 140 352-6
E 40 353 Koblenz U 01.01.68 140 353-4
E 40 354 Koblenz U 01.01.68 140 354-2
E 40 355 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 355-9
E 40 356 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 356-7
E 40 357 Koblenz U 01.01.68 140 357-5
E 40 358 Koblenz U 01.01.68 140 358-3
E 40 359 Koblenz U 01.01.68 140 359-1
E 40 360 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 360-9
E 40 361 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 361-7
E 40 362 Seelze U 01.01.68 140 362-5
E 40 363 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 363-3
E 40 364 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 364-1
E 40 365 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 365-8
E 40 366 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 366-6
E 40 367 Seelze U 01.01.68 140 367-4
E 40 368 Seelze U 01.01.68 140 368-2
E 40 369 Seelze U 01.01.68 140 369-0
E 40 370 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 370-8
E 40 371 Koblenz U 01.01.68 140 371-6
E 40 372 Seelze U 01.01.68 140 372-4
E 40 373 Seelze U 01.01.68 140 373-2
E 40 374 Seelze U 01.01.68 140 374-0
E 40 375 Seelze U 01.01.68 140 375-7
E 40 376 Seelze U 01.01.68 140 376-5
E 40 377 Seelze U 01.01.68 140 377-3
E 40 378 Seelze U 01.01.68 140 378-1
E 40 379 Seelze U 01.01.68 140 379-9
E 40 380 Seelze U 01.01.68 140 380-7
E 40 381 Seelze U 01.01.68 140 381-5
E 40 382 Seelze U 01.01.68 140 382-3
E 40 383 Seelze U 01.01.68 140 383-1
E 40 384 Seelze U 01.01.68 140 384-9
E 40 385 Seelze U 01.01.68 140 385-6
E 40 386 Seelze U 01.01.68 140 386-4
E 40 387 Seelze U 01.01.68 140 387-2
E 40 388 Seelze U 01.01.68 140 388-0
E 40 389 Seelze U 01.01.68 140 389-8
E 40 390 Seelze U 01.01.68 140 390-6
E 40 391 Seelze U 01.01.68 140 391-4
E 40 392 Seelze U 01.01.68 140 392-2
E 40 393 Koblenz U 01.01.68 140 393-0
E 40 394 Koblenz U 01.01.68 140 394-8
E 40 395 Koblenz U 01.01.68 140 395-5
E 40 396 Koblenz U 01.01.68 140 396-3
E 40 397 Heidelberg U 01.01.68 140 397-1
E 40 398 Heidelberg U 01.01.68 140 398-9
E 40 399 Seelze U 01.01.68 140 399-7
E 40 400 Seelze U 01.01.68 140 400-3
E 40 1309 Hagen-Eckesey/Vorhalle U 01.01.68 139 309-9
E 40 1310 Hagen-Eckesey/Vorhalle U 01.01.68 139 310-7
E 40 1311 Hagen-Eckesey/Vorhalle U 01.01.68 139 311-5
E 40 1312 Hagen-Eckesey/Vorhalle U 01.01.68 139 312-3
E 40 1313 Hagen-Eckesey/Vorhalle U 01.01.68 139 313-1
E 40 1314 Hagen-Eckesey/Vorhalle U 01.01.68 139 314-9
E 40 1315 Bebra U 01.01.68 139 315-6
E 40 1316 Bebra U 01.01.68 139 316-4
139 309 -9 Nürnberg Rbf E 40 1309
139 310 -7 Nürnberg Rbf E 40 1310 + 23.11.07
139 311 -5 Nürnberg Rbf E 40 1311
139 312 -3 Nürnberg Rbf E 40 1312 + 10.04.06
139 313 -1 Nürnberg Rbf E 40 1313
139 314 -9 Nürnberg Rbf E 40 1314
139 315 -6 Nürnberg Rbf E 40 1315
139 316 -4 Nürnberg Rbf E 40 1316
140 301 -3 Frankfurt (Main) Hbf E 40 301 + 20.11.94
140 302 -1 Frankfurt (Main) Hbf E 40 302 + 20.11.94 (140 234-6")
140 303 -9 Seelze E 40 303 + 29.10.04
140 304 -7 Hagen-Eckesey/Vorhalle E 40 304 + 08.02.02
140 305 -4 Mannheim Rbf E 40 305 + 21.12.01
140 306 -2 Seelze E 40 306 + 12.01.02
140 307 -0 Seelze E 40 307 + 08.02.02
140 308 -8 Seelze E 40 308 + 14.03.07
140 317 -9 Seelze E 40 317 + 13.09.05
140 318 -7 Seelze E 40 318 + 16.12.05
140 319 -5 Köln-Deutzerfeld E 40 319 + 10.12.93
140 320 -3 Seelze E 40 320 + 16.12.05
140 321 -1 Seelze E 40 321 + 13.09.05
140 322 -9 Seelze E 40 322 + 24.10.02
140 323 -7 Seelze E 40 323 + 26.10.04
140 324 -5 Seelze E 40 324 + 20.12.04
140 325 -2 Seelze E 40 325 + 18.10.02
140 326 -0 Seelze E 40 326 + 16.12.05
140 327 -8 Seelze E 40 327
140 328 -6 Köln-Deutzerfeld E 40 328 + 20.12.93
140 329 -4 Seelze E 40 329 + 24.10.02
140 330 -2 Seelze E 40 330 + 16.12.05
140 331 -0 Seelze E 40 331 + 24.10.02
140 332 -8 Mannheim Rbf E 40 332 + 08.02.02
140 333 -6 Mannheim Rbf E 40 333 + 06.04.01
140 334 -4 Seelze E 40 334 + 18.10.02
140 335 -1 Seelze E 40 335
140 336 -9 Seelze E 40 336 + 15.05.03
140 337 -7 Seelze E 40 337
140 338 -5 Seelze E 40 338 + 18.10.05
140 339 -3 Köln-Deutzerfeld E 40 339 + 20.10.94 140 339-3"
140 339 -3 Seelze 140 339-3' + 28.11.02
140 340 -1 Seelze E 40 340 + 08.02.02
140 341 -9 Seelze E 40 341 + 06.04.01
140 342 -7 Seelze E 40 342 + 16.12.05
140 343 -5 Seelze E 40 343 + 08.02.02
140 344 -3 Seelze E 40 344 + 14.11.02
140 345 -0 Seelze E 40 345
140 346 -8 Seelze E 40 346 + 18.10.02
140 347 -6 Seelze E 40 347 + 04.03.06
140 348 -4 Seelze E 40 348 + 13.09.05
140 349 -2 Seelze E 40 349 + 16.12.05
140 350 -0 Seelze E 40 350 + 08.02.02
140 351 -8 Seelze E 40 351 + 18.10.02
140 352 -6 Seelze E 40 352 + 08.02.02
140 353 -4 Seelze E 40 353
140 354 -2 Seelze E 40 354
140 355 -9 Seelze E 40 355 + 08.02.02
140 356 -7 Seelze E 40 356 + 18.10.02
140 357 -5 Seelze E 40 357 + 30.07.07
140 358 -3 Seelze E 40 358 + 10.12.04
140 359 -1 Seelze E 40 359 + 16.12.05
140 360 -9 Seelze E 40 360 + 07.08.03
140 361 -7 Seelze E 40 361 + 18.10.02
140 362 -5 Seelze E 40 362 + 07.08.03
140 363 -3 Seelze E 40 363 + 08.02.02
140 364 -1 Seelze E 40 364 + 18.10.02
140 365 -8 Seelze E 40 365 + 25.11.01
140 366 -6 Seelze E 40 366 + 08.02.02
140 367 -4 Seelze E 40 367 + 20.04.00
140 368 -2 Seelze E 40 368
140 369 -0 Seelze E 40 369
140 370 -8 Seelze E 40 370 + 04.11.02
140 371 -6 Seelze E 40 371 + 30.06.01
140 372 -4 Seelze E 40 372 + 08.02.02
140 373 -2 Seelze E 40 373 + 31.12.02
140 374 -0 Seelze E 40 374
140 375 -7 Seelze E 40 375 + 07.07.01
140 376 -5 Seelze E 40 376 + 06.04.01
140 377 -3 Seelze E 40 377 + 30.11.97
140 378 -1 Seelze E 40 378
140 379 -9 Seelze E 40 379
140 380 -7 Seelze E 40 380 + 23.04.02
140 381 -5 Seelze E 40 381
140 382 -3 Seelze E 40 382
140 383 -1 Seelze E 40 383
140 384 -9 Seelze E 40 384 + 30.12.99
140 385 -6 Seelze E 40 385 + 18.10.05
140 386 -4 Seelze E 40 386 + 12.09.03
140 387 -2 Seelze E 40 387 + 26.07.03
140 388 -0 Seelze E 40 388
140 389 -8 Seelze E 40 389
140 390 -6 Seelze E 40 390
140 391 -4 Seelze E 40 391 + 12.08.05
140 392 -2 Seelze E 40 392 + 26.08.02
140 393 -0 Seelze E 40 393 + 16.12.05
140 394 -8 Seelze E 40 394
140 395 -5 Seelze E 40 395 + 16.12.05
140 396 -3 Seelze E 40 396 + 21.12.04
140 397 -1 Seelze E 40 397 + 08.10.03
140 398 -9 Seelze E 40 398 + 20.04.01
140 399 -7 Seelze E 40 399 + 14.03.07
140 400 -3 Seelze E 40 400 + 13.09.05
201-300 401-500