301-400 501-600
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
110 401 -7 Saalfeld U 28.09.84 114 401-3
110 402 -5 Schwerin U 21.12.83 112 402-3
110 403 -3 Güstrow U 01.01.81 112 403-1
110 404 -1 Neubrandenburg U 05.07.84 112 404-9
110 405 -8 Eisenach U 29.11.89 112 405-6
110 406 -6 Güsten U 20.05.85 112 406-4
110 407 -4 Berlin-Pankow U 01.07.80 112 407-2
110 408 -2 Hagenow Land U 14.05.84 112 408-0
110 409 -0 Pasewalk U 01.01.81 112 409-8
110 410 -8 Seddin U 01.01.92 201 410-8
110 411 -6 Magdeburg Hbf U 18.09.86 112 411-4
110 412 -4 Haldensleben U 12.05.81 112 412-2
110 413 -2 Haldensleben U 26.04.85 112 413-0
110 414 -0 Güstrow U 27.07.88 112 414-8
110 415 -7 Hagenow Land U 26.10.89 112 415-5
110 416 -5 Chemnitz U 30.03.83 112 416-3
110 417 -3 Eisenach U 01.01.81 112 417-1
110 418 -1 Bautzen U 13.02.80 112 418-9
110 419 -9 Magdeburg Hbf U 01.01.92 201 419-9
110 420 -7 Wismar U 01.01.81 112 420-5
110 421 -5 Brandenburg-Altstadt U 29.02.84 112 421-3
110 422 -3 Gera U 19.06.86 112 422-1
110 423 -1 Chemnitz U 26.10.82 112 423-9
110 424 -9 Güsten U 01.01.92 201 424-9
110 425 -6 Haldensleben U 18.02.81 112 425-4
110 426 -4 Halberstadt U 22.01.82 112 426-2
110 427 -2 Cottbus U 28.02.87 112 427-0
110 428 -0 Eisenach U 01.01.81 112 428-8
110 429 -8 Glauchau U 29.07.83 112 429-6
110 430 -6 Chemnitz U 11.03.82 112 430-4
110 431 -4 Güstrow U 01.01.81 112 431-2
110 432 -2 Sangerhausen U 01.01.81 112 432-0
110 433 -0 Bautzen U 10.11.88 112 433-8
110 434 -8 Halberstadt U 27.04.82 112 434-6
110 435 -5 Sangerhausen U 01.01.81 112 435-3
110 436 -3 Wismar U 29.04.82 112 436-1
110 437 -1 Wismar U 01.01.81 112 437-9
110 438 -9 Güsten U 15.07.85 112 438-7
110 439 -7 Salzwedel U 30.07.85 112 439-5
110 440 -5 Neustrelitz U 01.01.92 201 440-5
110 441 -3 Erfurt U 21.06.82 112 441-1
110 442 -1 Elsterwerda U 01.01.81 112 442-9
110 443 -9 Schwerin U 08.11.84 112 443-7
110 444 -7 Haldensleben U 17.09.80 112 444-5
110 445 -4 Saalfeld U 22.03.83 115 445-9
110 446 -2 Haldensleben U 14.11.90 112 446-0
110 447 -0 Haldensleben U 08.01.81 112 447-8
110 448 -8 Saalfeld U 27.06.83 115 448-3
110 449 -6 Wittenberge U 17.03.81 112 449-4
110 450 -4 Güsten U 20.06.84 112 450-2
110 451 -2 Reichenbach U 24.04.89 112 451-0
110 452 -0 Glauchau U 17.06.82 112 452-8
110 453 -8 Güstrow U 31.01.90 112 453-6
110 454 -6 Eisenach U 01.01.81 112 454-4
110 455 -3 Bautzen U 01.01.81 112 455-1
110 456 -1 Erfurt U 08.03.82 112 456-9
110 457 -9 Leipzig Hbf Süd U 01.01.81 112 457-7
110 458 -7 Güsten U 21.11.84 112 458-5
110 459 -5 Bautzen U 26.03.82 112 459-3
110 460 -3 Sangerhausen U 01.01.81 112 460-1
110 461 -1 Pasewalk U 19.01.82 112 461-9
110 462 -9 Neubrandenburg U 20.01.84 112 462-7
110 463 -7 Neubrandenburg U 28.12.83 112 463-5
110 464 -5 Angermünde U 27.12.84 114 464-1
110 465 -2 Berlin-Pankow U 19.12.90 112 465-0
110 466 -0 Nordhausen U 01.01.81 112 466-8
110 467 -8 Haldensleben U 29.08.84 112 467-6
110 468 -6 Neubrandenburg U 19.08.83 112 468-4
110 469 -4 Kamenz U 26.02.85 114 469-0
110 470 -2 Magdeburg Hbf U 26.04.84 112 470-0
110 471 -0 Güsten U 31.05.86 112 471-8
110 472 -8 Wismar U 22.06.88 112 472-6
110 473 -6 Halberstadt U 15.09.81 112 473-4
110 474 -4 Frankfurt (Oder) U 19.05.80 112 474-2
110 475 -1 Stralsund U 30.07.86 112 475-9
110 476 -9 Schwerin U 28.01.82 112 476-7
110 477 -7 Eisenach U 01.01.81 112 477-5
110 478 -5 Haldensleben U 14.08.80 112 478-3
110 479 -3 Haldensleben U 11.12.81 112 479-1
110 480 -1 Wismar U 10.06.87 112 480-9
110 481 -9 Hagenow Land U 31.05.82 112 481-7
110 482 -7 Saalfeld U 31.05.83 115 482-2
110 483 -5 Blankenburg (Harz) U 18.01.83 112 483-3
110 484 -3 Eisenach U 01.01.81 112 484-1
110 485 -0 Saalfeld U 23.01.85 114 485-6
110 486 -8 Röblingen am See U 30.11.85 112 486-6
110 487 -6 Eisenach U 01.01.81 112 487-4
110 488 -4 Wismar U 21.03.89 112 488-2
110 489 -2 Wismar U 28.07.89 112 489-0
110 490 -0 Neubrandenburg U 22.07.82 112 490-8
110 491 -8 Wismar + 17.07.79
110 492 -6 Chemnitz U 30.10.91 114 492-2
110 493 -4 Schwerin U 01.01.92 201 493-4
110 494 -2 Seddin U 31.03.87 112 494-0
110 495 -9 Berlin-Pankow U 01.03.88 112 495-7
110 496 -7 Aue (Sachsen) U 20.09.85 112 496-5
110 497 -5 Cottbus U 19.03.87 112 497-3
110 498 -3 Dresden-Friedrichstadt U 31.01.84 112 498-1
110 499 -1 Dresden-Friedrichstadt U 25.07.84 112 499-9
110 500 -6 Zittau U 28.01.84 112 500-4
112 402 -3 Salzwedel 110 402-5 + 08.12.87
112 403 -1 Brandenburg-Altstadt 110 403-3 U 01.01.92 202 403-2
112 404 -9 Magdeburg Hbf 110 404-1 + 08.07.86
112 405 -6 Dresden-Friedrichstadt 110 405-8 U 01.01.92 202 405-7
112 406 -4 Güsten 110 406-6 U 01.01.92 202 406-5
112 407 -2 Leipzig Hbf Süd 110 407-4 U 01.01.92 202 407-3
112 408 -0 Hagenow Land 110 408-2 U 01.01.92 202 408-1
112 409 -8 Gera 110 409-0 U 01.01.92 202 409-9
112 411 -4 Brandenburg-Altstadt 110 411-6 U 01.01.92 202 411-5
112 412 -2 Haldensleben 110 412-4 U 01.01.92 202 412-3
112 413 -0 Haldensleben 110 413-2 U 01.01.92 202 413-1
112 414 -8 Güstrow 110 414-0 U 01.01.92 202 414-9
112 415 -5 Rostock Hbf 110 415-7 U 01.01.92 202 415-6
112 416 -3 Reichenbach 110 416-5 U 01.01.92 202 416-4
112 417 -1 Pasewalk 110 417-3 U 01.01.92 202 417-2
112 418 -9 Bautzen 110 418-1 + 26.02.89
112 420 -5 Schwerin 110 420-7 U 01.01.92 202 420-6
112 421 -3 Brandenburg-Altstadt 110 421-5 U 01.01.92 202 421-4
112 422 -1 Eisenach 110 422-3 U 01.01.92 202 422-2
112 423 -9 Bautzen 110 423-1 U 01.01.92 202 423-0
112 425 -4 Rostock Hbf 110 425-6 U 01.01.92 202 425-5
112 426 -2 Halberstadt 110 426-4 U 01.01.92 202 426-3
112 427 -0 Cottbus 110 427-2 U 01.01.92 202 427-1
112 428 -8 Eisenach 110 428-0 U 01.01.92 202 428-9
112 429 -6 Nossen 110 429-8 U 01.01.92 202 429-7
112 430 -4 Chemnitz 110 430-6 U 01.01.92 202 430-5
112 431 -2 Güstrow 110 431-4 U 01.01.92 202 431-3
112 432 -0 Meiningen 110 432-2 U 01.01.92 202 432-1
112 433 -8 Bautzen 110 433-0 U 01.01.92 202 433-9
112 434 -6 Haldensleben 110 434-8 U 01.01.92 202 434-7
112 435 -3 Gera 110 435-5 U 01.01.92 202 435-4
112 436 -1 Reichenbach 110 436-3 U 01.01.92 202 436-2
112 437 -9 Wismar 110 437-1 U 01.01.92 202 437-0
112 438 -7 Stendal 110 438-9 U 01.01.92 202 438-8
112 439 -5 Stralsund 110 439-7 U 01.01.92 202 439-6
112 441 -1 Meiningen 110 441-3 U 01.01.92 202 441-2
112 442 -9 Zittau 110 442-1 U 01.01.92 202 442-0
112 443 -7 Salzwedel 110 443-9 U 01.01.92 202 443-8
112 444 -5 Pasewalk 110 444-7 U 01.01.92 202 444-6
112 446 -0 Stendal 110 446-2 U 01.01.92 202 446-1
112 447 -8 Eberswalde 110 447-0 U 01.01.92 202 447-9
112 449 -4 Wismar 110 449-6 U 01.01.92 202 449-5
112 450 -2 Güsten 110 450-4 U 01.01.92 202 450-3
112 451 -0 Reichenbach 110 451-2 U 01.01.92 202 451-1
112 452 -8 Glauchau 110 452-0 U 01.01.92 202 452-9
112 453 -6 Güsten 110 453-8 U 01.01.92 202 453-7
112 454 -4 Eisenach 110 454-6 U 01.01.92 202 454-5
112 455 -1 Hoyerswerda 110 455-3 U 01.01.92 202 455-2
112 456 -9 Halle G 110 456-1 U 01.01.92 202 456-0
112 457 -7 Leipzig Hbf Süd 110 457-9 U 01.01.92 202 457-8
112 458 -5 Güsten 110 458-7 U 01.01.92 202 458-6
112 459 -3 Bautzen 110 459-5 U 01.01.92 202 459-4
112 460 -1 Neubrandenburg 110 460-3 U 01.01.92 202 460-2
112 461 -9 Pasewalk 110 461-1 U 01.01.92 202 461-0
112 462 -7 Neubrandenburg 110 462-9 U 01.01.92 202 462-8
112 463 -5 unbekannt 110 463-7 + 15.08.86
112 465 -0 Berlin-Pankow 110 465-2 U 01.01.92 202 465-1
112 466 -8 Eisenach 110 466-0 U 01.01.92 202 466-9
112 467 -6 Haldensleben 110 467-8 U 01.01.92 202 467-7
112 468 -4 Neubrandenburg 110 468-6 + 25.11.86
112 470 -0 Magdeburg Hbf 110 470-2 U 01.01.92 202 470-1
112 471 -8 Güsten 110 471-0 U 01.01.92 202 471-9
112 472 -6 Brandenburg-Altstadt 110 472-8 U 01.01.92 202 472-7
112 473 -4 Cottbus 110 473-6 U 01.01.92 202 473-5
112 474 -2 Frankfurt (Oder) 110 474-4 U 01.01.92 202 474-3
112 475 -9 Stralsund 110 475-1 U 01.01.92 202 475-0
112 476 -7 Hagenow Land 110 476-9 U 01.01.92 202 476-8
112 477 -5 Eisenach 110 477-7 U 01.01.92 202 477-6
112 478 -3 Haldensleben 110 478-5 U 01.01.92 202 478-4
112 479 -1 Aue (Sachsen) 110 479-3 U 01.01.92 202 479-2
112 480 -9 Hagenow Land 110 480-1 U 01.01.92 202 480-0
112 481 -7 Haldensleben 110 481-9 U 01.01.92 202 481-8
112 483 -3 Angermünde 110 483-5 U 01.01.92 202 483-4
112 484 -1 Eisenach 110 484-3 U 01.01.92 202 484-2
112 486 -6 Halle G 110 486-8 U 01.01.92 202 486-7
112 487 -4 Eisenach 110 487-6 U 01.01.92 202 487-5
112 488 -2 Cottbus 110 488-4 U 01.01.92 202 488-3
112 489 -0 Wismar 110 489-2 U 01.01.92 202 489-1
112 490 -8 Haldensleben 110 490-0 U 01.01.92 202 490-9
112 494 -0 Seddin 110 494-2 U 01.01.92 202 494-1
112 495 -7 Frankfurt (Oder) 110 495-9 U 01.01.92 202 495-8
112 496 -5 Reichenbach 110 496-7 U 01.01.92 202 496-6
112 497 -3 Cottbus 110 497-5 U 01.01.92 202 497-4
112 498 -1 Nossen 110 498-3 U 01.01.92 202 498-2
112 499 -9 Dresden-Friedrichstadt 110 499-1 U 01.01.92 202 499-0
112 500 -4 Zittau 110 500-6 U 01.01.92 202 500-5
114 401 -3 Lutherstadt Wittenberg 110 401-7 U 01.01.92 204 401-4
114 445 -0 Lutherstadt Wittenberg 115 445-9 U 01.01.92 204 445-1
114 448 -4 Saalfeld 115 448-3 U 01.01.92 204 448-5
114 464 -1 Halberstadt 110 464-5 U 01.01.92 204 464-2
114 469 -0 Halberstadt 110 469-4 U 01.01.92 204 469-1
114 482 -3 Nordhausen 115 482-2 U 01.01.92 204 482-4
114 485 -6 Saalfeld 110 485-0 U 01.01.92 204 485-7
114 492 -2 Nordhausen 110 492-6 U 01.01.92 204 492-3
115 445 -9 Saalfeld 110 445-4 U 01.01.84 114 445-0
115 448 -3 Saalfeld 110 448-8 U 01.01.84 114 448-4
115 482 -2 Saalfeld 110 482-7 U 01.01.84 114 482-3
201 410 -8 Berlin-Pankow 110 410-8 + 31.05.95
201 419 -9 Lutherstadt Wittenberg 110 419-9 + 31.10.95
201 424 -9 Lutherstadt Wittenberg 110 424-9 + 20.02.95
201 440 -5 Neustrelitz 110 440-5 + 29.03.94
201 493 -4 Schwerin 110 493-4 + 30.06.95
202 403 -2 Seddin 112 403-1 + 31.01.98
202 405 -7 Görlitz 112 405-6 + 15.12.00
202 406 -5 Halberstadt 112 406-4 + 30.06.99
202 407 -3 Görlitz 112 407-2 + 15.12.00
202 408 -1 Neustrelitz 112 408-0 + 30.09.96
202 409 -9 Erfurt 112 409-8 + 15.08.98
202 411 -5 Seddin 112 411-4 + 30.09.98
202 412 -3 Magdeburg Hbf 112 412-2 + 17.04.98
202 413 -1 Halberstadt 112 413-0 + 17.04.98
202 414 -9 Neustrelitz 112 414-8 + 31.08.98
202 415 -6 Neustrelitz 112 415-5 + 31.08.98 203 114-4
202 416 -4 Görlitz 112 416-3 + 31.07.01 203 304-1
202 417 -2 Seddin 112 417-1 + 31.01.98
202 420 -6 Rostock Hbf 112 420-5 + 30.04.96
202 421 -4 Halle G 112 421-3 + 31.07.98
202 422 -2 Cottbus 112 422-1 + 31.01.98
202 423 -0 Görlitz 112 423-9 + 15.08.98 (203 103-7)
202 425 -5 Görlitz 112 425-4 + 15.12.00 203 425-4
202 426 -3 Halle G 112 426-2 + 31.01.98
202 427 -1 Görlitz 112 427-0 + 30.04.00
202 428 -9 Erfurt 112 428-8 + 30.11.96
202 429 -7 Chemnitz 112 429-6 + 30.09.96
202 430 -5 Görlitz 112 430-4 + 15.12.00
202 431 -3 Neustrelitz 112 431-2 + 31.08.98
202 432 -1 Erfurt 112 432-0 + 30.04.00
202 433 -9 Görlitz 112 433-8 + 15.08.98
202 434 -7 Leipzig Hbf Süd 112 434-6 + 15.08.98
202 435 -4 Erfurt 112 435-3 + 20.12.95
202 436 -2 Chemnitz 112 436-1 + 15.08.98
202 437 -0 Neustrelitz 112 437-9 + 31.03.98
202 438 -8 Stendal 112 438-7 + 31.05.98
202 439 -6 Meiningen 112 439-5 + 31.03.98
202 441 -2 Erfurt 112 441-1 + 20.12.95
202 442 -0 Magdeburg Hbf 112 442-9 + 17.04.98
202 443 -8 Stendal 112 443-7 + 30.06.99
202 444 -6 Schwerin 112 444-5 + 31.03.98
202 446 -1 Dresden-Friedrichstadt 112 446-0 + 22.12.00
202 447 -9 Berlin-Pankow 112 447-8 + 31.01.98
202 449 -5 Neustrelitz 112 449-4 + 31.08.98
202 450 -3 Halberstadt 112 450-2 + 17.04.98 203 115-1
202 451 -1 Chemnitz 112 451-0 + 15.01.99
202 452 -9 Chemnitz 112 452-8 + 28.02.98
202 453 -7 Halle G 112 453-6 + 30.08.99
202 454 -5 Görlitz 112 454-4 + 11.01.01
202 455 -2 Cottbus 112 455-1 + 02.07.97
202 456 -0 Halle G 112 456-9 + 31.10.95
202 457 -8 Leipzig Hbf Süd 112 457-7 + 15.08.98
202 458 -6 Halberstadt 112 458-5 + 30.11.96
202 459 -4 Görlitz 112 459-3 + 22.12.00
202 460 -2 Wittenberge 112 460-1 + 30.09.96
202 461 -0 Neustrelitz 112 461-9 + 31.05.97 203 005-4"
202 462 -8 Neustrelitz 112 462-7 + 31.03.98
202 465 -1 Seddin 112 465-0 + 02.07.97
202 466 -9 Erfurt 112 466-8 + 15.12.00 (206 466-5)
202 467 -7 Halberstadt 112 467-6 + 30.11.96
202 470 -1 Lutherstadt Wittenberg 112 470-0 + 30.11.96
202 471 -9 Halberstadt 112 471-8 + 31.10.95
202 472 -7 Halle G 112 472-6 + 31.05.98
202 473 -5 Cottbus 112 473-4 + 31.01.99
202 474 -3 Cottbus 112 474-2 + 31.01.99
202 475 -0 Stralsund 112 475-9 + 30.09.96
202 476 -8 Neustrelitz 112 476-7 + 31.08.98
202 477 -6 Erfurt 112 477-5 + 13.12.95
202 478 -4 Lutherstadt Wittenberg 112 478-3 + 31.05.98
202 479 -2 Görlitz 112 479-1 + 15.08.98
202 480 -0 Schwerin 112 480-9 + 30.10.95
202 481 -8 Halberstadt 112 481-7 + 30.08.99
202 483 -4 Rostock Hbf 112 483-3 + 11.10.99 203 502-0
202 484 -2 Erfurt 112 484-1 + 15.12.00
202 486 -7 Dresden-Friedrichstadt 112 486-6 + 31.12.99 203 118-5
202 487 -5 Gera 112 487-4 + 31.03.00
202 488 -3 Cottbus 112 488-2 + 31.03.00
202 489 -1 Neustrelitz 112 489-0 + 31.08.98
202 490 -9 Görlitz 112 490-8 + 22.12.00 203 701-8
202 494 -1 Cottbus 112 494-0 + 15.01.01
202 495 -8 Berlin-Pankow 112 495-7 + 31.07.98
202 496 -6 Magdeburg Hbf 112 496-5 + 17.04.98
202 497 -4 Erfurt 112 497-3 + 31.03.98
202 498 -2 Dresden-Friedrichstadt 112 498-1 + 28.02.98
202 499 -0 Magdeburg Hbf 112 499-9 + 30.11.96
202 500 -5 Görlitz 112 500-4 + 01.10.00
203 425 -4 Mainz-Bischofsheim 202 425-5
204 401 -4 Seddin 114 401-3 + 11.10.01 204 401-4"
204 401 -4 Seddin 204 401-4' + 22.12.04
204 445 -1 Magdeburg Hbf 114 445-0 + 14.08.03
204 448 -5 Dresden-Friedrichstadt 114 448-4 + 27.11.01
204 464 -2 Leipzig Hbf Süd 114 464-1
204 469 -1 Leipzig Hbf Süd 114 469-0 + 26.11.04
204 482 -4 Dresden-Friedrichstadt 114 482-3 + 27.11.01
204 485 -7 Dresden-Friedrichstadt 114 485-6 + 07.01.03
204 492 -3 Saalfeld 114 492-2 + 30.06.02
301-400 501-600