401-500 601-700
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
110 501 -4 Wittenberge U 13.08.86 112 501-2
110 502 -2 Chemnitz U 17.06.81 112 502-0
110 503 -0 Dresden-Friedrichstadt U 25.09.84 112 503-8
110 504 -8 Chemnitz U 24.09.87 112 504-6
110 505 -5 Güsten U 31.07.83 112 505-3
110 506 -3 Güsten U 07.12.84 112 506-1
110 507 -1 Sangerhausen U 17.02.82 112 507-9
110 508 -9 Aue (Sachsen) U 01.01.92 201 508-9
110 509 -7 Elsterwerda U 01.01.81 112 509-5
110 510 -5 Neustrelitz U 01.01.92 201 510-5
110 511 -3 Rostock Hbf U 02.07.83 112 511-1
110 512 -1 Neuruppin U 15.07.83 112 512-9
110 513 -9 Saalfeld U 21.02.83 115 513-4
110 514 -7 Reichenbach U 01.01.92 201 514-7
110 515 -4 Erfurt U 22.02.82 112 515-2
110 516 -2 Chemnitz U 23.09.82 112 516-0
110 517 -0 Frankfurt (Oder) U 14.06.79 112 517-8
110 518 -8 Frankfurt (Oder) U 29.05.76 112 518-6
110 519 -6 Frankfurt (Oder) U 28.01.80 112 519-4
110 520 -4 Berlin-Pankow U 04.03.80 112 520-2
110 521 -2 Frankfurt (Oder) U 26.08.85 112 521-0
110 522 -0 Leipzig Hbf Süd U 01.01.81 112 522-8
110 523 -8 Güstrow U 23.01.80 112 523-6
110 524 -6 Schwerin U 30.06.86 112 524-4
110 525 -3 Stralsund U 24.10.85 112 525-1
110 526 -1 Nordhausen U 13.01.83 112 526-9
110 527 -9 Nordhausen U 15.11.85 112 527-7
110 528 -7 Sangerhausen U 26.01.82 112 528-5
110 529 -5 Blankenburg (Harz) U 28.08.85 112 529-3
110 530 -3 Elsterwerda U 01.01.81 112 530-1
110 531 -1 Pasewalk U 01.01.81 112 531-9
110 532 -9 Elsterwerda U 01.01.81 112 532-7
110 533 -7 Blankenburg (Harz) U 26.06.84 112 533-5
110 534 -5 Halberstadt U 16.10.86 112 534-3
110 535 -2 Brandenburg-Altstadt U 30.04.85 112 535-0
110 536 -0 Stendal U 21.03.88 112 536-8
110 537 -8 Neubrandenburg U 28.02.82 112 537-6
110 538 -6 Erfurt U 01.11.83 112 538-4
110 539 -4 Sangerhausen U 01.01.81 112 539-2
110 540 -2 Weißenfels + 20.05.81
110 541 -0 Weißenfels + 20.05.81
110 542 -8 Neustrelitz U 16.08.84 112 542-6
110 543 -6 Sangerhausen U 01.01.81 112 543-4
110 544 -4 Eisenach U 01.01.81 112 544-2
110 545 -1 Pasewalk U 04.05.81 112 545-9
110 546 -9 Leipzig Hbf West U 18.06.84 112 546-7
110 547 -7 Güstrow U 26.01.89 112 547-5
110 548 -5 Zittau U 08.11.82 112 548-3
110 549 -3 Röblingen am See U 26.11.82 112 549-1
110 550 -1 Aue (Sachsen) U 30.06.89 112 550-9
110 551 -9 Reichenbach U 01.01.92 201 551-9
110 552 -7 Reichenbach U 01.01.92 201 552-7
110 553 -5 Schwerin U 25.10.83 112 553-3
110 554 -3 Röblingen am See U 22.11.85 112 554-1
110 555 -0 Gera U 24.04.85 112 555-8
110 556 -8 Reichenbach U 06.08.86 112 556-6
110 557 -6 Wittenberge U 01.01.92 201 557-6
110 558 -4 Zittau U 31.03.82 112 558-2
110 559 -2 Nordhausen U 29.03.84 112 559-0
110 560 -0 Meiningen U 13.06.86 112 560-8
110 561 -8 Dresden-Friedrichstadt U 20.12.85 112 561-6
110 562 -6 Dresden-Friedrichstadt U 11.06.86 112 562-4
110 563 -4 Haldensleben U 30.06.86 112 563-2
110 564 -2 Güstrow U 07.05.90 112 564-0
110 565 -9 Erfurt U 30.09.82 112 565-7
110 566 -7 Cottbus U 01.01.92 201 566-7
110 567 -5 Leipzig Hbf Süd U 18.11.83 112 567-3
110 568 -3 Zittau U 27.09.82 112 568-1
110 569 -1 Röblingen am See U 30.05.83 112 569-9
110 570 -9 Roßlau U 01.01.92 201 570-9
110 571 -7 Wismar U 28.06.82 112 571-5
110 572 -5 Leipzig Hbf Süd U 19.08.83 112 572-3
110 573 -3 Leipzig Hbf Süd U 30.09.83 112 573-1
110 574 -1 Nossen U 25.07.85 112 574-9
110 575 -8 Meiningen U 17.03.83 112 575-6
110 576 -6 Glauchau U 17.10.83 112 576-4
110 577 -4 Gera U 01.01.92 201 577-4
110 578 -2 Chemnitz U 17.03.86 112 578-0
110 579 -0 Reichenbach U 16.09.86 112 579-8
110 580 -8 Nordhausen U 10.01.83 112 580-6
110 581 -6 Chemnitz U 30.04.86 112 581-4
110 582 -4 Halberstadt U 29.07.86 112 582-2
110 583 -2 Reichenbach U 01.01.92 201 583-2
110 584 -0 Saalfeld U 29.12.89 114 584-6
110 585 -7 Chemnitz U 09.03.83 112 585-5
110 586 -5 Chemnitz U 03.08.83 112 586-3
110 587 -3 Chemnitz U 30.04.87 112 587-1
110 588 -1 Reichenbach U 01.01.92 201 588-1
110 589 -9 Dresden-Friedrichstadt U 28.09.84 112 589-7
110 590 -7 Schwerin U 11.11.82 112 590-5
110 591 -5 Chemnitz U 24.05.84 112 591-3
110 592 -3 Saalfeld U 18.12.84 114 592-9
110 593 -1 Dresden-Friedrichstadt U 23.04.85 112 593-9
110 594 -9 Leipzig Hbf Süd U 12.10.84 112 594-7
110 595 -6 Frankfurt (Oder) U 30.07.86 112 595-4
110 596 -4 Leipzig Hbf Süd U 06.01.84 112 596-2
110 597 -2 Seddin U 25.07.90 112 597-0
110 598 -0 Seddin U 17.08.85 112 598-8
110 599 -8 Jüterbog U 30.06.85 112 599-6
110 600 -4 Frankfurt (Oder) U 19.01.83 112 600-2
112 501 -2 Wittenberge 110 501-4 U 01.01.92 202 501-3
112 502 -0 Chemnitz 110 502-2 U 01.01.92 202 502-1
112 503 -8 Nossen 110 503-0 U 01.01.92 202 503-9
112 504 -6 Chemnitz 110 504-8 U 01.01.92 202 504-7
112 505 -3 Güsten 110 505-5 U 01.01.92 202 505-4
112 506 -1 Halberstadt 110 506-3 U 01.01.92 202 506-2
112 507 -9 Erfurt 110 507-1 U 01.01.92 202 507-0
112 509 -5 Rostock Hbf 110 509-7 U 01.01.92 202 509-6
112 511 -1 Rostock Hbf 110 511-3 U 01.01.92 202 511-2
112 512 -9 Salzwedel 110 512-1 + 29.06.90
112 515 -2 Gera 110 515-4 U 01.01.92 202 515-3
112 516 -0 Chemnitz 110 516-2 U 01.01.92 202 516-1
112 517 -8 Frankfurt (Oder) 110 517-0 U 01.01.92 202 517-9
112 518 -6 Frankfurt (Oder) 110 518-8 U 01.01.92 202 518-7
112 519 -4 Frankfurt (Oder) 110 519-6 U 01.01.92 202 519-5
112 520 -2 Berlin-Pankow 110 520-4 U 01.01.92 202 520-3
112 521 -0 Berlin-Pankow 110 521-2 U 01.01.92 202 521-1
112 522 -8 Leipzig Hbf Süd 110 522-0 U 01.01.92 202 522-9
112 523 -6 Güstrow 110 523-8 U 01.01.92 202 523-7
112 524 -4 Schwerin 110 524-6 U 01.01.92 202 524-5
112 525 -1 Halle G 110 525-3 U 01.01.92 202 525-2
112 526 -9 Haldensleben 110 526-1 U 01.01.92 202 526-0
112 527 -7 Gera 110 527-9 U 01.01.92 202 527-8
112 528 -5 Sangerhausen 110 528-7 U 01.01.92 202 528-6
112 529 -3 Blankenburg (Harz) 110 529-5 U 01.01.92 202 529-4
112 530 -1 Cottbus 110 530-3 U 01.01.92 202 530-2
112 531 -9 Eisenach 110 531-1 U 01.01.92 202 531-0
112 532 -7 Neuruppin 110 532-9 U 01.01.92 202 532-8
112 533 -5 Stendal 110 533-7 U 01.01.92 202 533-6
112 534 -3 Halberstadt 110 534-5 U 01.01.92 202 534-4
112 535 -0 Haldensleben 110 535-2 U 01.01.92 202 535-1
112 536 -8 Halle G 110 536-0 U 01.01.92 202 536-9
112 537 -6 Güsten 110 537-8 U 01.01.92 202 537-7
112 538 -4 Erfurt 110 538-6 U 01.01.92 202 538-5
112 539 -2 Nordhausen 110 539-4 U 01.01.92 202 539-3
112 542 -6 Haldensleben 110 542-8 U 01.01.92 202 542-7
112 543 -4 Erfurt 110 543-6 U 01.01.92 202 543-5
112 544 -2 Meiningen 110 544-4 U 01.01.92 202 544-3
112 545 -9 Eberswalde 110 545-1 U 01.01.92 202 545-0
112 546 -7 Leipzig Hbf Süd 110 546-9 U 01.01.92 202 546-8
112 547 -5 Schwerin 110 547-7 U 01.01.92 202 547-6
112 548 -3 Stendal 110 548-5 U 01.01.92 202 548-4
112 549 -1 Jüterbog 110 549-3 U 01.01.92 202 549-2
112 550 -9 Nossen 110 550-1 U 01.01.92 202 550-0
112 553 -3 Eisenach 110 553-5 U 01.01.92 202 553-4
112 554 -1 Halle G 110 554-3 U 01.01.92 202 554-2
112 555 -8 Erfurt 110 555-0 U 01.01.92 202 555-9
112 556 -6 Reichenbach 110 556-8 U 01.01.92 202 556-7
112 558 -2 Leipzig Hbf Süd 110 558-4 U 01.01.92 202 558-3
112 559 -0 Eisenach 110 559-2 U 01.01.92 202 559-1
112 560 -8 Meiningen 110 560-0 U 01.01.92 202 560-9
112 561 -6 Nossen 110 561-8 U 01.01.92 202 561-7
112 562 -4 Dresden-Friedrichstadt 110 562-6 U 01.01.92 202 562-5
112 563 -2 Zittau 110 563-4 U 01.01.92 202 563-3
112 564 -0 Chemnitz 110 564-2 U 01.01.92 202 564-1
112 565 -7 Gera 110 565-9 U 01.01.92 202 565-8
112 567 -3 Leipzig Hbf Süd 110 567-5 U 01.01.92 202 567-4
112 568 -1 Zittau 110 568-3 U 01.01.92 202 568-2
112 569 -9 Stralsund 110 569-1 U 01.01.92 202 569-0
112 571 -5 Aue (Sachsen) 110 571-7 U 01.01.92 202 571-6
112 572 -3 Leipzig Hbf Süd 110 572-5 U 01.01.92 202 572-4
112 573 -1 Stralsund 110 573-3 U 01.01.92 202 573-2
112 574 -9 Reichenbach 110 574-1 U 01.01.92 202 574-0
112 575 -6 Meiningen 110 575-8 U 01.01.92 202 575-7
112 576 -4 Glauchau 110 576-6 U 01.01.92 202 576-5
112 578 -0 Chemnitz 110 578-2 U 01.01.92 202 578-1
112 579 -8 Nossen 110 579-0 U 01.01.92 202 579-9
112 580 -6 Eisenach 110 580-8 U 01.01.92 202 580-7
112 581 -4 Chemnitz 110 581-6 U 01.01.92 202 581-5
112 582 -2 Halberstadt 110 582-4 U 01.01.92 202 582-3
112 585 -5 Dresden-Friedrichstadt 110 585-7 U 01.01.92 202 585-6
112 586 -3 Chemnitz 110 586-5 U 01.01.92 202 586-4
112 587 -1 Dresden-Friedrichstadt 110 587-3 U 01.01.92 202 587-2
112 589 -7 Chemnitz 110 589-9 U 01.01.92 202 589-8
112 590 -5 Wismar 110 590-7 U 01.01.92 202 590-6
112 591 -3 Chemnitz 110 591-5 U 01.01.92 202 591-4
112 593 -9 Reichenbach 110 593-1 U 01.01.92 202 593-0
112 594 -7 Leipzig Hbf Süd 110 594-9 U 01.01.92 202 594-8
112 595 -4 Berlin-Pankow 110 595-6 U 01.01.92 202 595-5
112 596 -2 Leipzig Hbf Süd 110 596-4 U 01.01.92 202 596-3
112 597 -0 Seddin 110 597-2 U 01.01.92 202 597-1
112 598 -8 Seddin 110 598-0 U 01.01.92 202 598-9
112 599 -6 Jüterbog 110 599-8 U 01.01.92 202 599-7
112 600 -2 Frankfurt (Oder) 110 600-4 U 01.01.92 202 600-3
114 513 -5 Lutherstadt Wittenberg 115 513-4 U 01.01.92 204 513-6
114 584 -6 Saalfeld 110 584-0 U 01.01.92 204 584-7
114 592 -9 Saalfeld 110 592-3 U 01.01.92 204 592-0
115 513 -4 Saalfeld 110 513-9 U 01.01.84 114 513-5
201 508 -9 Zwickau 110 508-9 + 28.02.95
201 510 -5 Wittenberge 110 510-5 + 30.10.95
201 514 -7 Zwickau 110 514-7 + 21.03.94
201 551 -9 Zwickau 110 551-9 + 21.04.94
201 552 -7 Zittau 110 552-7 + 15.02.94
201 557 -6 Neustrelitz 110 557-6 + 30.06.95
201 566 -7 Wustermark Rbf 110 566-7 + 30.11.95
201 570 -9 Halle G 110 570-9 + 31.10.95
201 577 -4 Eisenach 110 577-4 + 20.12.95
201 583 -2 Zittau 110 583-2 + 15.02.94
201 588 -1 Zittau 110 588-1 + 15.02.94
202 501 -3 Neustrelitz 112 501-2 + 31.08.98
202 502 -1 Chemnitz 112 502-0 + 28.02.98
202 503 -9 Chemnitz 112 503-8 + 15.08.98
202 504 -7 Reichenbach 112 504-6 + 30.09.96
202 505 -4 Halberstadt 112 505-3 + 30.06.99
202 506 -2 Halberstadt 112 506-1 + 31.01.98
202 507 -0 Cottbus 112 507-9 + 31.01.98
202 509 -6 Schwerin 112 509-5 + 31.03.98
202 511 -2 Neustrelitz 112 511-1 + 31.08.98
202 515 -3 Erfurt 112 515-2 + 15.08.98
202 516 -1 Chemnitz 112 516-0 + 30.04.00
202 517 -9 Berlin-Pankow 112 517-8 + 31.01.99
202 518 -7 Cottbus 112 518-6 + 31.03.99
202 519 -5 Berlin-Pankow 112 519-4 + 31.01.98
202 520 -3 Cottbus 112 520-2 + 15.01.01
202 521 -1 Berlin-Pankow 112 521-0 + 31.01.98
202 522 -9 Halle G 112 522-8 + 30.11.96
202 523 -7 Görlitz 112 523-6 + 22.12.00
202 524 -5 Neustrelitz 112 524-4 + 31.08.98
202 525 -2 Gera 112 525-1 + 15.12.00
202 526 -0 Halberstadt 112 526-9 + 31.01.98
202 527 -8 Erfurt 112 527-7 + 27.07.00
202 528 -6 Dresden-Friedrichstadt 112 528-5 + 22.12.00
202 529 -4 Stendal 112 529-3 + 17.04.98
202 530 -2 Görlitz 112 530-1 + 15.08.98 203 005-4'
202 531 -0 Meiningen 112 531-9 + 31.05.00
202 532 -8 Neustrelitz 112 532-7 + 30.09.96
202 533 -6 Görlitz 112 533-5 + 28.02.98
202 534 -4 Chemnitz 112 534-3 + 28.02.98
202 535 -1 Görlitz 112 535-0 + 19.10.01
202 536 -9 Stendal 112 536-8 + 31.01.98
202 537 -7 Reichenbach 112 537-6 + 30.09.96
202 538 -5 Erfurt 112 538-4 + 13.12.95
202 539 -3 Stendal 112 539-2 + 17.04.98
202 542 -7 Stendal 112 542-6 + 17.04.98
202 543 -5 Erfurt 112 543-4 + 15.12.00
202 544 -3 Görlitz 112 544-2 + 31.07.01
202 545 -0 Pasewalk 112 545-9 + 30.09.96
202 546 -8 Leipzig Hbf Süd 112 546-7 + 28.02.98
202 547 -6 Neustrelitz 112 547-5 + 31.03.98
202 548 -4 Stendal 112 548-3 + 17.04.98
202 549 -2 Cottbus 112 549-1 + 31.01.99
202 550 -0 Dresden-Friedrichstadt 112 550-9 + 01.10.00
202 553 -4 Cottbus 112 553-3 + 31.07.98
202 554 -2 Halle G 112 554-1 + 30.11.96
202 555 -9 Erfurt 112 555-8 + 31.05.00 203 302-5
202 556 -7 Chemnitz 112 556-6 + 30.11.95
202 558 -3 Leipzig Hbf Süd 112 558-2 + 15.01.99
202 559 -1 Chemnitz 112 559-0 + 28.02.98
202 560 -9 Chemnitz 112 560-8 + 28.02.98
202 561 -7 Dresden-Friedrichstadt 112 561-6 + 30.09.96
202 562 -5 Görlitz 112 562-4 + 22.12.00 203 116-9
202 563 -3 Görlitz 112 563-2 + 15.08.98
202 564 -1 Chemnitz 112 564-0 + 30.09.96
202 565 -8 Gera 112 565-7 + 31.08.00
202 567 -4 Leipzig Hbf Süd 112 567-3 + 15.08.98
202 568 -2 Görlitz 112 568-1 + 30.09.96 203 007-0
202 569 -0 Neustrelitz 112 569-9 + 31.03.98 203 004-7'
202 571 -6 Chemnitz 112 571-5 + 28.02.98
202 572 -4 Leipzig Hbf Süd 112 572-3 + 28.02.98
202 573 -2 Cottbus 112 573-1 + 15.01.01 203 211-8
202 574 -0 Chemnitz 112 574-9 + 28.02.98
202 575 -7 Erfurt 112 575-6 + 31.03.98
202 576 -5 Chemnitz 112 576-4 + 28.02.98
202 578 -1 Chemnitz 112 578-0 + 15.08.98
202 579 -9 Chemnitz 112 579-8 + 30.09.96
202 580 -7 Neustrelitz 112 580-6 + 30.09.98
202 581 -5 Chemnitz 112 581-4 + 15.08.98
202 582 -3 Halberstadt 112 582-2 + 31.07.98
202 585 -6 Chemnitz 112 585-5 + 28.02.98
202 586 -4 Dresden-Friedrichstadt 112 586-3 + 22.12.00
202 587 -2 Chemnitz 112 587-1 + 15.01.99
202 589 -8 Chemnitz 112 589-7 + 30.08.99
202 590 -6 Neustrelitz 112 590-5 + 31.08.98
202 591 -4 Chemnitz 112 591-3 + 28.02.98
202 593 -0 Chemnitz 112 593-9 + 28.02.98
202 594 -8 Görlitz 112 594-7 + 17.09.01
202 595 -5 Seddin 112 595-4 + 31.01.98
202 596 -3 Leipzig Hbf Süd 112 596-2 + 28.02.98
202 597 -1 Cottbus 112 597-0 + 31.05.99
202 598 -9 Seddin 112 598-8 + 30.09.98
202 599 -7 Seddin 112 599-6 + 02.07.97
202 600 -3 Berlin-Pankow 112 600-2 + 30.09.98
203 501 -2 Alstom 202 260-6 + 08.06.05
203 502 -0 Alstom 202 483-4
203 503 -8 Alstom 202 787-8 + 06.11.06
203 504 -6 Alstom 202 264-8 + 24.10.05
203 505 -3 Alstom 202 326-5 + 02.05.06 (112 326-4")
203 506 -1 Alstom 202 661-5 + 19.12.05
204 513 -6 Magdeburg-Rothensee 114 513-5 + 14.08.03
204 584 -7 Saalfeld 114 584-6 + 11.10.01
204 592 -0 Saalfeld 114 592-9
401-500 601-700