501-600 701-800
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
110 601 -2 Meiningen U 16.11.82 112 601-0
110 602 -0 Meiningen U 07.02.84 112 602-8
110 603 -8 Güsten U 10.10.84 112 603-6
110 604 -6 Reichenbach U 01.01.92 201 604-6
110 605 -3 Gera U 27.02.85 114 605-9
110 606 -1 Wismar U 23.01.81 112 606-9
110 607 -9 Saalfeld U 22.06.89 114 607-5
110 608 -7 Neustrelitz U 01.01.92 201 608-7
110 609 -5 Neustrelitz U 01.01.92 201 609-5
110 610 -3 Güsten U 28.11.86 112 610-1
110 611 -1 Aue (Sachsen) U 05.07.90 112 611-9
110 612 -9 Saalfeld U 24.05.89 114 612-5
110 613 -7 Gera U 13.06.85 112 613-5
110 614 -5 Gera U 30.07.85 112 614-3
110 615 -2 Görlitz U 30.08.85 112 615-0
110 616 -0 Kamenz U 25.01.85 114 616-6
110 617 -8 Aue (Sachsen) U 31.08.88 112 617-6
110 618 -6 Aue (Sachsen) U 01.01.92 201 618-6
110 619 -4 Güsten U 01.01.92 201 619-4
110 620 -2 Glauchau U 25.11.83 112 620-0
110 621 -0 Dresden-Friedrichstadt U 04.12.84 112 621-8
110 622 -8 Saalfeld U 30.06.83 115 622-3
110 623 -6 Reichenbach U 25.11.86 112 623-4
110 624 -4 Chemnitz U 28.07.83 112 624-2
110 625 -1 Glauchau U 14.11.83 112 625-9
110 626 -9 Saalfeld U 23.01.85 114 626-5
110 627 -7 Wittenberge U 22.02.88 112 627-5
110 628 -5 Güsten U 01.01.92 201 628-5
110 629 -3 Dresden-Friedrichstadt U 13.12.85 112 629-1
110 630 -1 Neuruppin U 15.09.88 112 630-9
110 631 -9 Jüterbog U 01.01.92 201 631-9
110 632 -7 Zittau U 20.04.83 112 632-5
110 633 -5 Dresden-Friedrichstadt U 29.06.84 112 633-3
110 634 -3 Zittau U 01.01.92 201 634-3
110 635 -0 Dresden-Friedrichstadt U 14.05.84 112 635-8
110 636 -8 Güstrow U 01.01.92 201 636-8
110 637 -6 Brandenburg-Altstadt U 25.01.83 112 637-4
110 638 -4 Saalfeld U 27.05.83 115 638-9
110 639 -2 Saalfeld U 30.10.91 114 639-8
110 640 -0 Nordhausen U 31.07.84 112 640-8
110 641 -8 Saalfeld U 26.10.84 114 641-4
110 642 -6 Meiningen U 03.11.82 112 642-4
110 643 -4 Güsten U 09.03.83 112 643-2
110 644 -2 Wittenberge U 01.01.92 201 644-2
110 645 -9 Leipzig Hbf Süd U 22.06.84 112 645-7
110 646 -7 Leipzig Hbf Süd U 17.09.81 112 646-5
110 647 -5 Bautzen U 15.12.87 112 647-3
110 648 -3 Stralsund U 16.12.85 112 648-1
110 649 -1 Schwerin U 24.02.83 112 649-9
110 650 -9 Saalfeld U 14.03.83 115 650-4
110 651 -7 Stralsund U 23.05.85 112 651-5
110 652 -5 Haldensleben U 27.03.84 112 652-3
110 653 -3 Hoyerswerda U 01.01.92 201 653-3
110 654 -1 Pasewalk U 28.07.83 112 654-9
110 655 -8 Meiningen U 15.03.84 112 655-6
110 656 -6 Nossen U 29.11.88 112 656-4
110 657 -4 Bautzen U 19.04.88 112 657-2
110 658 -2 Cottbus U 30.11.88 112 658-0
110 659 -0 Wittenberge U 29.08.86 112 659-8
110 660 -8 Saalfeld U 22.01.85 114 660-4
110 661 -6 Chemnitz U 28.10.82 112 661-4
110 662 -4 Meiningen U 23.05.84 112 662-2
110 663 -2 Kamenz U 31.03.86 112 663-0
110 664 -0 Wittenberge U 28.06.83 115 664-5
110 665 -7 Cottbus U 01.01.92 201 665-7
110 666 -5 Wittenberge U 29.10.86 112 666-3
110 667 -3 Brandenburg-Altstadt U 27.01.88 112 667-1
110 668 -1 Eisenach U 01.01.92 201 668-1
110 669 -9 Neustrelitz U 01.01.92 201 669-9
110 670 -7 Görlitz U 17.06.85 112 670-5
110 671 -5 Saalfeld U 22.09.83 115 671-0
110 672 -3 Dresden-Friedrichstadt U 18.07.84 112 672-1
110 673 -1 Leipzig Hbf Süd U 11.04.84 114 673-7
110 674 -9 Schwerin U 18.08.83 112 674-7
110 675 -6 Röblingen am See U 25.04.83 112 675-4
110 676 -4 Meiningen U 21.12.82 112 676-2
110 677 -2 Glauchau U 26.09.86 112 677-0
110 678 -0 Halberstadt U 20.09.85 112 678-8
110 679 -8 Leipzig Hbf Süd U 31.01.87 112 679-6
110 680 -6 Saalfeld U 21.09.84 114 680-2
110 681 -4 Glauchau U 25.10.83 112 681-2
110 682 -2 Halberstadt U 10.05.88 112 682-0
110 683 -0 Güsten U 27.06.85 112 683-8
110 684 -8 Magdeburg Hbf U 23.05.84 112 684-6
110 685 -5 Meiningen U 18.07.84 112 685-3
110 686 -3 Kamenz U 26.02.85 114 686-9
110 687 -1 Glauchau U 05.08.83 112 687-9
110 688 -9 Güsten U 01.01.92 201 688-9
110 689 -7 Bautzen U 30.11.87 112 689-5
110 690 -5 Aue (Sachsen) U 24.10.85 112 690-3
110 691 -3 Frankfurt (Oder) U 31.05.86 112 691-1
110 692 -1 Cottbus U 01.01.92 201 692-1
110 693 -9 Chemnitz U 17.12.87 112 693-7
110 694 -7 Cottbus U 01.01.92 201 694-7
110 695 -4 Chemnitz U 29.10.85 112 695-2
110 696 -2 Aue (Sachsen) U 13.08.85 112 696-0
110 697 -0 Schwerin U 30.09.83 112 697-8
110 698 -8 Kamenz U 29.01.85 114 698-4
110 699 -6 Haldensleben U 01.01.92 201 699-6
110 700 -2 Görlitz U 21.03.84 112 700-0
112 601 -0 Chemnitz 110 601-2 U 01.01.92 202 601-1
112 602 -8 Erfurt 110 602-0 U 01.01.92 202 602-9
112 603 -6 Meiningen 110 603-8 U 01.01.92 202 603-7
112 606 -9 Wismar 110 606-1 U 01.01.92 202 606-0
112 610 -1 Stendal 110 610-3 U 01.01.92 202 610-2
112 611 -9 Aue (Sachsen) 110 611-1 U 01.01.92 202 611-0
112 613 -5 Erfurt 110 613-7 U 01.01.92 202 613-6
112 614 -3 Stralsund 110 614-5 U 01.01.92 202 614-4
112 615 -0 Bautzen 110 615-2 U 01.01.92 202 615-1
112 617 -6 Nossen 110 617-8 U 01.01.92 202 617-7
112 620 -0 Glauchau 110 620-2 U 01.01.92 202 620-1
112 621 -8 Nossen 110 621-0 U 01.01.92 202 621-9
112 623 -4 Chemnitz 110 623-6 U 01.01.92 202 623-5
112 624 -2 Chemnitz 110 624-4 U 01.01.92 202 624-3
112 625 -9 Glauchau 110 625-1 U 01.01.92 202 625-0
112 627 -5 Wittenberge 110 627-7 U 01.01.92 202 627-6
112 629 -1 Aue (Sachsen) 110 629-3 U 01.01.92 202 629-2
112 630 -9 Neuruppin 110 630-1 U 01.01.92 202 630-0
112 632 -5 Zittau 110 632-7 U 01.01.92 202 632-6
112 633 -3 Dresden-Friedrichstadt 110 633-5 U 01.01.92 202 633-4
112 635 -8 Nossen 110 635-0 U 01.01.92 202 635-9
112 637 -4 Brandenburg-Altstadt 110 637-6 U 01.01.92 202 637-5
112 640 -8 Nordhausen 110 640-0 U 01.01.92 202 640-9
112 642 -4 Erfurt 110 642-6 U 01.01.92 202 642-5
112 643 -2 Güsten 110 643-4 U 01.01.92 202 643-3
112 645 -7 Leipzig Hbf Süd 110 645-9 U 01.01.92 202 645-8
112 646 -5 Leipzig Hbf Süd 110 646-7 U 01.01.92 202 646-6
112 647 -3 Bautzen 110 647-5 U 01.01.92 202 647-4
112 648 -1 Neubrandenburg 110 648-3 U 01.01.92 202 648-2
112 649 -9 Salzwedel 110 649-1 + 08.12.87
112 651 -5 Stralsund 110 651-7 U 01.01.92 202 651-6
112 652 -3 Stendal 110 652-5 U 01.01.92 202 652-4
112 654 -9 Pasewalk 110 654-1 U 01.01.92 202 654-0
112 655 -6 Eisenach 110 655-8 U 01.01.92 202 655-7
112 656 -4 Dresden-Friedrichstadt 110 656-6 U 01.01.92 202 656-5
112 657 -2 Hoyerswerda 110 657-4 U 01.01.92 202 657-3
112 658 -0 Görlitz 110 658-2 U 01.01.92 202 658-1
112 659 -8 unbekannt 110 659-0 + 14.05.87
112 661 -4 Chemnitz 110 661-6 U 01.01.92 202 661-5
112 662 -2 Erfurt 110 662-4 U 01.01.92 202 662-3
112 663 -0 Glauchau 110 663-2 U 01.01.92 202 663-1
112 666 -3 Wittenberge 110 666-5 U 01.01.92 202 666-4
112 667 -1 Dresden-Friedrichstadt 110 667-3 U 01.01.92 202 667-2
112 670 -5 Nordhausen 110 670-7 U 01.01.92 202 670-6
112 672 -1 Nossen 110 672-3 U 01.01.92 202 672-2
112 674 -7 Schwerin 110 674-9 U 01.01.92 202 674-8
112 675 -4 Halle G 110 675-6 U 01.01.92 202 675-5
112 676 -2 Erfurt 110 676-4 U 01.01.92 202 676-3
112 677 -0 Glauchau 110 677-2 U 01.01.92 202 677-1
112 678 -8 Halberstadt 110 678-0 U 01.01.92 202 678-9
112 679 -6 Leipzig Hbf Süd 110 679-8 U 01.01.92 202 679-7
112 681 -2 Glauchau 110 681-4 U 01.01.92 202 681-3
112 682 -0 Halberstadt 110 682-2 U 01.01.92 202 682-1
112 683 -8 Brandenburg-Altstadt 110 683-0 U 01.01.92 202 683-9
112 684 -6 Magdeburg Hbf 110 684-8 U 01.01.92 202 684-7
112 685 -3 Meiningen 110 685-5 U 01.01.92 202 685-4
112 687 -9 Glauchau 110 687-1 U 01.01.92 202 687-0
112 689 -5 Bautzen 110 689-7 U 01.01.92 202 689-6
112 690 -3 Reichenbach 110 690-5 U 01.01.92 202 690-4
112 691 -1 Frankfurt (Oder) 110 691-3 U 01.01.92 202 691-2
112 693 -7 Dresden-Friedrichstadt 110 693-9 U 01.01.92 202 693-8
112 695 -2 Brandenburg-Altstadt 110 695-4 U 01.01.92 202 695-3
112 696 -0 Haldensleben 110 696-2 U 01.01.92 202 696-1
112 697 -8 Hagenow Land 110 697-0 U 01.01.92 202 697-9
112 700 -0 Cottbus 110 700-2 U 01.01.92 202 700-1
114 605 -9 Halberstadt 110 605-3 U 01.01.92 204 605-0
114 607 -5 Saalfeld 110 607-9 U 01.01.92 204 607-6
114 612 -5 Saalfeld 110 612-9 U 01.01.92 204 612-6
114 616 -6 Kamenz 110 616-0 U 01.01.92 204 616-7
114 622 -4 Saalfeld 115 622-3 U 01.01.92 204 622-5
114 626 -5 Kamenz 110 626-9 U 01.01.92 204 626-6
114 638 -0 Saalfeld 115 638-9 U 01.01.92 204 638-1
114 639 -8 Gera 110 639-2 U 01.01.92 204 639-9
114 641 -4 Kamenz 110 641-8 U 01.01.92 204 641-5
114 650 -5 Saalfeld 115 650-4 U 01.01.92 204 650-6
114 660 -4 Saalfeld 110 660-8 U 01.01.92 204 660-5
114 664 -6 Halberstadt 115 664-5 U 01.01.92 204 664-7
114 671 -1 Kamenz 115 671-0 U 01.01.92 204 671-2
114 673 -7 Leipzig Hbf Süd 110 673-1 U 01.01.92 204 673-8
114 680 -2 Saalfeld 110 680-6 U 01.01.92 204 680-3
114 686 -9 Kamenz 110 686-3 U 01.01.92 204 686-0
114 698 -4 Kamenz 110 698-8 U 01.01.92 204 698-5
115 622 -3 Saalfeld 110 622-8 U 01.01.84 114 622-4
115 638 -9 Saalfeld 110 638-4 U 01.01.84 114 638-0
115 650 -4 Saalfeld 110 650-9 U 01.01.84 114 650-5
115 664 -5 Wittenberge 110 664-0 U 01.01.84 114 664-6
115 671 -0 Saalfeld 110 671-5 U 01.01.84 114 671-1
201 604 -6 Weißenfels 110 604-6 + 20.06.95
201 608 -7 Neustrelitz 110 608-7 + 30.06.95
201 609 -5 Wittenberge 110 609-5 + 30.06.95
201 618 -6 Zwickau 110 618-6 + 10.02.96
201 619 -4 Halle G 110 619-4 + 30.11.96
201 628 -5 Halberstadt 110 628-5 + 20.02.95
201 631 -9 Wustermark Rbf 110 631-9 + 30.11.95
201 634 -3 Zittau 110 634-3 + 15.02.94
201 636 -8 Neustrelitz 110 636-8 + 30.06.95
201 644 -2 Neustrelitz 110 644-2 + 30.11.95
201 653 -3 Cottbus 110 653-3 + 30.11.95
201 665 -7 Berlin-Pankow 110 665-7 + 30.11.95
201 668 -1 Meiningen 110 668-1 + 28.02.95
201 669 -9 Neustrelitz 110 669-9 + 30.11.95
201 688 -9 Halberstadt 110 688-9 + 20.02.95
201 692 -1 Frankfurt (Oder) 110 692-1 + 10.03.95
201 694 -7 Berlin-Pankow 110 694-7 + 31.05.95
201 699 -6 Magdeburg Hbf 110 699-6 + 30.11.94
202 601 -1 Reichenbach 112 601-0 + 30.09.96
202 602 -9 Meiningen 112 602-8 + 31.03.98
202 603 -7 Erfurt 112 603-6 + 13.12.95
202 606 -0 Neustrelitz 112 606-9 + 31.08.98
202 610 -2 Halberstadt 112 610-1 + 31.05.98
202 611 -0 Chemnitz 112 611-9 + 30.09.96
202 613 -6 Erfurt 112 613-5 + 30.04.00
202 614 -4 Seddin 112 614-3 + 30.11.95
202 615 -1 Dresden-Friedrichstadt 112 615-0 + 30.04.00
202 617 -7 Chemnitz 112 617-6 + 15.08.98
202 620 -1 Chemnitz 112 620-0 + 30.09.96
202 621 -9 Dresden-Friedrichstadt 112 621-8 + 28.02.98
202 623 -5 Chemnitz 112 623-4 + 30.09.96
202 624 -3 Chemnitz 112 624-2 + 28.02.98
202 625 -0 Görlitz 112 625-9 + 22.12.00 203 315-7
202 627 -6 Neustrelitz 112 627-5 + 31.03.98
202 629 -2 Wittenberge 112 629-1 + 30.09.96
202 630 -0 Neustrelitz 112 630-9 + 30.09.98 202 630-0"
202 630 -0 Rostock Hbf 202 630-0' + 15.11.99
202 632 -6 Chemnitz 112 632-5 + 15.08.98
202 633 -4 Chemnitz 112 633-3 + 15.08.98
202 635 -9 Görlitz 112 635-8 + 31.08.96
202 637 -5 Görlitz 112 637-4 + 30.04.00
202 640 -9 Stendal 112 640-8 + 31.01.98
202 642 -5 Halberstadt 112 642-4 + 30.11.96
202 643 -3 Lutherstadt Wittenberg 112 643-2 + 17.04.98
202 645 -8 Lutherstadt Wittenberg 112 645-7 + 30.06.99
202 646 -6 Görlitz 112 646-5 + 19.10.01 202 646-6"
202 646 -6 Chemnitz 202 646-6'
202 647 -4 Cottbus 112 647-3 + 31.07.98
202 648 -2 Meiningen 112 648-1 + 31.03.98
202 651 -6 Görlitz 112 651-5 + 22.12.00 203 111-0
202 652 -4 Magdeburg Hbf 112 652-3 + 17.04.98
202 654 -0 Erfurt 112 654-9 + 15.08.98
202 655 -7 Chemnitz 112 655-6 + 28.02.98
202 656 -5 Reichenbach 112 656-4 + 28.02.98 203 119-3
202 657 -3 Cottbus 112 657-2 + 31.07.98
202 658 -1 Dresden-Friedrichstadt 112 658-0 + 30.04.00
202 661 -5 Chemnitz 112 661-4 + 22.12.00 203 506-1
202 662 -3 Erfurt 112 662-2 + 13.12.95
202 663 -1 Chemnitz 112 663-0 + 28.02.98
202 666 -4 Neustrelitz 112 666-3 + 31.03.98
202 667 -2 Chemnitz 112 667-1 + 28.02.98
202 670 -6 Lutherstadt Wittenberg 112 670-5 + 17.04.98
202 672 -2 Görlitz 112 672-1 + 19.10.01 203 316-5
202 674 -8 Lutherstadt Wittenberg 112 674-7 + 30.06.99
202 675 -5 Halle G 112 675-4 + 31.05.00 203 301-7
202 676 -3 Erfurt 112 676-2 + 13.12.95
202 677 -1 Chemnitz 112 677-0 + 28.02.98
202 678 -9 Halberstadt 112 678-8 + 17.04.98 203 120-1
202 679 -7 Görlitz 112 679-6 + 22.12.00 203 303-3
202 681 -3 Chemnitz 112 681-2 + 30.09.96
202 682 -1 Leipzig Hbf Süd 112 682-0 + 15.08.98
202 683 -9 Magdeburg Hbf 112 683-8 + 17.04.98 203 112-8
202 684 -7 Berlin-Pankow 112 684-6 + 31.01.98
202 685 -4 Meiningen 112 685-3 + 31.05.00 203 307-4
202 687 -0 Chemnitz 112 687-9 + 15.08.98
202 689 -6 Görlitz 112 689-5 + 28.02.98
202 690 -4 Chemnitz 112 690-3 + 22.12.00
202 691 -2 Cottbus 112 691-1 + 31.03.99
202 693 -8 Chemnitz 112 693-7 + 15.08.98
202 695 -3 Magdeburg Hbf 112 695-2 + 30.11.96
202 696 -1 Stendal 112 696-0 + 17.04.98 203 002-1
202 697 -9 Neustrelitz 112 697-8 + 28.02.98
202 700 -1 Cottbus 112 700-0 + 31.01.98
204 605 -0 Saalfeld 114 605-9
204 607 -6 Saalfeld 114 607-5
204 612 -6 Erfurt 114 612-5 + 11.10.01
204 616 -7 Dresden-Friedrichstadt 114 616-6 + 30.06.02
204 622 -5 Erfurt 114 622-4 + 19.01.04
204 626 -6 Zwickau 114 626-5 + 27.11.01
204 638 -1 Zwickau 114 638-0 + 16.08.01
204 639 -9 Seddin 114 639-8 + 22.12.04
204 641 -5 Saalfeld 114 641-4
204 650 -6 Saalfeld 114 650-5 + 19.01.04
204 660 -5 Zwickau 114 660-4 + 26.09.01
204 664 -7 Saalfeld 114 664-6 + 19.01.04
204 671 -2 Saalfeld 114 671-1
204 673 -8 Seddin 114 673-7 + 19.11.04
204 680 -3 Erfurt 114 680-2 + 19.01.04
204 686 -0 Dresden-Friedrichstadt 114 686-9 + 27.11.01
204 698 -5 Dresden-Friedrichstadt 114 698-4 + 07.01.03
501-600 701-800