301-400 810..821
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
210 430 -5 Lübeck 218 430' U 01.01.99 218 430"
210 431 -3 Lübeck 218 431' U 01.01.99 218 431"
210 432 -1 Lübeck 218 432' U 01.01.99 218 432"
210 433 -9 Lübeck 218 433' U 01.01.99 218 433"
210 434 -7 Lübeck 218 434' U 01.01.99 218 434"
210 456 -0 Lübeck 218 456' U 01.01.99 218 456"
210 457 -8 Lübeck 218 457' U 01.01.99 218 457"
210 458 -6 Lübeck 218 458' U 01.01.99 218 458"
210 459 -4 Lübeck 218 459' U 01.01.99 218 459"
210 460 -2 Lübeck 218 460' U 01.01.99 218 460"
210 461 -0 Lübeck 218 461' U 01.01.99 218 461"
210 462 -8 Lübeck 218 462' U 01.01.99 218 462"
218 401 -8 Mühldorf
218 402 -6 Mühldorf
218 403 -4 Mühldorf
218 404 -2 Mühldorf
218 405 -9 Mühldorf
218 406 -7 Ulm
218 407 -5 Lübeck
218 408 -3 Trier
218 409 -1 Ulm
218 410 -9 Ulm
218 411 -7 Trier
218 412 -5 Trier
218 413 -3 Lübeck
218 414 -1 Trier
218 415 -8 Darmstadt
218 416 -6 Mühldorf
218 417 -4 Darmstadt
218 418 -2 Mühldorf
218 419 -0 Mühldorf
218 420 -8 Darmstadt
218 421 -6 Mühldorf
218 422 -4 Mühldorf
218 423 -2 Mühldorf
218 424 -0 Trier
218 425 -7 Trier
218 426 -5 Mühldorf
218 427 -3 Ulm
218 428 -1 Mühldorf
218 429 -9 Darmstadt
218 430 -7 Lübeck U 18.09.96 210 430
218 430 -7 Lübeck 210 430
218 431 -5 Lübeck U 24.09.96 210 431
218 431 -5 Stendal 210 431
218 432 -3 Lübeck U 26.09.96 210 432
218 432 -3 Stendal 210 432
218 433 -1 Lübeck U 13.09.96 210 433
218 433 -1 Stendal 210 433
218 434 -9 Lübeck U 27.09.96 210 434
218 434 -9 Lübeck 210 434
218 435 -6 Stendal
218 436 -4 Ulm
218 437 -2 Mühldorf
218 438 -0 Ulm
218 439 -8 Ulm
218 440 -6 Mühldorf
218 441 -4 Kempten + (1999)
218 441 -4 Kempten (215 022) + 19.12.03
218 442 -2 Darmstadt
218 443 -0 Ulm
218 444 -8 Mühldorf
218 445 -5 Mühldorf
218 446 -3 Darmstadt
218 447 -1 Stendal
218 448 -9 Stendal
218 449 -7 Darmstadt
218 450 -5 Stendal
218 451 -3 Stendal
218 452 -1 Stendal
218 453 -9 Stendal
218 454 -7 Stendal
218 455 -4 Stendal
218 456 -2 Lübeck U 24.09.96 210 456
218 456 -2 Lübeck 210 456
218 457 -0 Lübeck U 19.09.96 210 457
218 457 -0 Lübeck 210 457
218 458 -8 Lübeck U 17.09.96 210 458
218 458 -8 Stendal 210 458
218 459 -6 Lübeck U 19.09.96 210 459
218 459 -6 Lübeck 210 459
218 460 -4 Lübeck U 25.09.96 210 460
218 460 -4 Lübeck 210 460
218 461 -2 Lübeck U 20.09.96 210 461
218 461 -2 Lübeck 210 461
218 462 -0 Lübeck U 17.09.96 210 462
218 462 -0 Lübeck 210 462
218 463 -8 Stendal
218 464 -6 Stendal
218 465 -3 Stendal
218 466 -1 Stendal
218 467 -9 Kempten
218 468 -7 Kempten
218 469 -5 Kempten
218 470 -3 Stendal
218 471 -1 Kempten
218 472 -9 Kempten
218 473 -7 Stendal
218 474 -5 Stendal
218 475 -2 Kempten
218 476 -0 Karlsruhe
218 477 -8 Karlsruhe
218 478 -6 Karlsruhe
218 479 -4 Karlsruhe
218 480 -2 Ulm
218 481 -0 Darmstadt
218 482 -8 Darmstadt
218 483 -6 Darmstadt
218 484 -4 Darmstadt
218 485 -1 Lübeck
218 486 -9 Lübeck
218 487 -7 Lübeck
218 488 -5 Lübeck
218 489 -3 Lübeck
218 490 -1 Lübeck
218 491 -9 Lübeck
218 492 -7 Lübeck
218 493 -5 Lübeck
218 494 -3 Lübeck
218 495 -0 Lübeck
218 496 -8 Ulm
218 497 -6 Darmstadt
218 498 -4 Darmstadt
218 499 -2 Lübeck
301-400 810..821