101-102
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
130 001 -1 Seddin U 01.01.92 230 001
130 002 -9 Seddin U 01.01.92 230 002
130 003 -7 Seddin U 01.01.92 230 003
130 004 -5 Seddin + 12.10.76
130 005 -2 Seddin + 01.08.78
130 006 -0 Neustrelitz + 12.01.87
130 007 -8 Seddin U 01.01.92 230 007
130 008 -6 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 008
130 009 -4 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 009
130 010 -2 Seddin U 01.01.92 230 010
130 011 -0 Seddin U 01.01.92 230 011
130 012 -8 Seddin U 01.01.92 230 012
130 013 -6 Neustrelitz U 01.01.92 230 013
130 014 -4 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 014
130 015 -1 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 015
130 016 -9 Seddin + 10.05.90
130 017 -7 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 017
130 018 -5 Frankfurt (Oder) + 16.10.90
130 019 -3 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 019
130 020 -1 Seddin U 01.01.92 230 020
130 021 -9 Neustrelitz + 24.01.84
130 022 -7 Neustrelitz U 01.01.92 230 022
130 023 -5 Seddin U 01.01.92 230 023
130 024 -3 Neustrelitz U 01.01.92 230 024
130 025 -0 Neustrelitz U 01.01.92 230 025
130 026 -8 Seddin + 20.04.89
130 027 -6 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 027
130 028 -4 Neustrelitz U 01.01.92 230 028
130 029 -2 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 029
130 030 -0 unbekannte Beheimatung + 1976
130 030 -0 Neustrelitz (130 036) U 01.01.92 230 030
130 031 -8 Falkenberg + 08.06.89
130 032 -6 Neustrelitz + 08.10.74
130 033 -4 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 033
130 034 -2 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 034
130 035 -9 Wustermark Rbf + 15.01.87
130 036 -7 Neustrelitz + 03.76 (130 030")
130 037 -5 Seddin U 01.01.92 230 037
130 038 -3 Neustrelitz U 01.01.92 230 038
130 039 -1 Seddin U 01.01.92 230 039
130 040 -9 Seddin U 01.01.92 230 040
130 041 -7 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 041
130 042 -5 Seddin U 01.01.92 230 042
130 043 -3 Seddin U 01.01.92 230 043
130 044 -1 Neustrelitz U 01.01.92 230 044
130 045 -8 Seddin U 01.01.92 230 045
130 046 -6 Neustrelitz + 13.08.84
130 047 -4 Seddin U 01.01.92 230 047
130 048 -2 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 048
130 049 -0 Seddin U 01.01.92 230 049
130 050 -8 Seddin U 01.01.92 230 050
130 051 -6 Seddin U 01.01.92 230 051
130 052 -4 Neustrelitz U 01.01.92 230 052
130 053 -2 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 053
130 054 -0 Seddin + 29.06.89
130 055 -7 Halle G + 20.07.76
130 056 -5 Seddin U 01.01.92 230 056
130 057 -3 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 057
130 058 -1 Seddin U 29.08.86 131 158
130 059 -9 Neustrelitz U 01.01.92 230 059
130 060 -7 Seddin U 10.06.79 131 160
130 061 -5 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 061
130 062 -3 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 062
130 063 -1 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 063
130 064 -9 Seddin U 05.05.81 131 164
130 065 -6 Seddin U 01.01.92 230 065
130 066 -4 Seddin + 29.06.89
130 067 -2 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 067
130 068 -0 Seddin + 30.11.75
130 069 -8 Seddin U 01.01.92 230 069
130 070 -6 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 070
130 071 -4 Seddin U 01.01.92 230 071
130 072 -2 Seddin U 01.01.92 230 072
130 073 -0 Seddin U 01.01.92 230 073
130 074 -8 Seddin U 01.01.92 230 074
130 075 -5 Seddin U 01.01.92 230 075
130 076 -3 Neustrelitz U 01.01.92 230 076
130 077 -1 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 077
130 078 -9 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 230 078
130 079 -7 Seddin U 01.01.92 230 079
130 080 -5 Seddin U 01.01.92 230 080
230 001 -0 Seddin 130 001 + 26.04.94
230 002 -8 Seddin 130 002 + 30.11.94
230 003 -6 Seddin 130 003 + 26.04.94
230 007 -7 Seddin 130 007 + 26.04.94
230 008 -5 Frankfurt (Oder) 130 008 + 26.04.94
230 009 -3 Frankfurt (Oder) 130 009 + 06.04.94
230 010 -1 Seddin 130 010 + 06.04.94
230 011 -9 Seddin 130 011 + 06.04.94
230 012 -7 Seddin 130 012 + 25.11.93
230 013 -5 Neustrelitz 130 013 + 24.01.92
230 014 -3 Frankfurt (Oder) 130 014 + 06.04.94
230 015 -0 Frankfurt (Oder) 130 015 + 19.10.93
230 017 -6 Frankfurt (Oder) 130 017 + 06.04.94
230 019 -2 Frankfurt (Oder) 130 019 + 06.04.94
230 020 -0 Seddin 130 020 + 29.03.94
230 022 -6 Neustrelitz 130 022 + 24.01.92
230 023 -4 Seddin 130 023 + 31.12.94
230 024 -2 Neustrelitz 130 024 + 04.01.94
230 025 -9 Neustrelitz 130 025 + 24.01.92
230 027 -5 Frankfurt (Oder) 130 027 + 29.03.94
230 028 -3 Neustrelitz 130 028 + 21.03.94
230 029 -1 Frankfurt (Oder) 130 029 + 29.03.94
230 030 -9 Neustrelitz 130 030" + 24.01.92
230 033 -3 Frankfurt (Oder) 130 033 + 29.03.94
230 034 -1 Frankfurt (Oder) 130 034 + 06.04.94
230 037 -4 Seddin 130 037 + 06.04.94
230 038 -2 Neustrelitz 130 038 + 04.01.94
230 039 -0 Seddin 130 039 + 19.10.93
230 040 -8 Seddin 130 040 + 06.04.94
230 041 -6 Frankfurt (Oder) 130 041 + 31.03.93
230 042 -4 Seddin 130 042 + 06.04.94
230 043 -2 Seddin 130 043 + 31.03.93
230 044 -0 Neustrelitz 130 044 + 24.01.92
230 045 -7 Seddin 130 045 + 11.01.93
230 047 -3 Seddin 130 047 + 31.03.93
230 048 -1 Frankfurt (Oder) 130 048 + 06.04.94
230 049 -9 Seddin 130 049 + 26.04.94
230 050 -7 Seddin 130 050 + 26.04.94
230 051 -5 Seddin 130 051 + 26.04.94
230 052 -3 Neustrelitz 130 052 + 21.03.94
230 053 -1 Frankfurt (Oder) 130 053 + 26.04.94
230 056 -4 Seddin 130 056 + 14.12.93
230 057 -2 Frankfurt (Oder) 130 057 + 31.03.93
230 059 -8 Neustrelitz 130 059 + 04.01.94
230 061 -4 Frankfurt (Oder) 130 061 + 19.10.93
230 062 -2 Frankfurt (Oder) 130 062 + 26.04.94
230 063 -0 Frankfurt (Oder) 130 063 + 26.04.94
230 065 -5 Seddin 130 065 + 30.11.94
230 067 -1 Frankfurt (Oder) 130 067 + 02.12.93
230 069 -7 Seddin 130 069 + 26.04.94
230 070 -5 Frankfurt (Oder) 130 070 + 26.04.94
230 071 -3 Seddin 130 071 + 26.04.94
230 072 -1 Seddin 130 072 + 26.04.94
230 073 -9 Seddin 130 073 + 31.12.94
230 074 -7 Seddin 130 074 + 28.09.92
230 075 -4 Seddin 130 075 + 25.11.93
230 076 -2 Neustrelitz 130 076 + 04.01.94
230 077 -0 Frankfurt (Oder) 130 077 + 19.10.93
230 078 -8 Frankfurt (Oder) 130 078 + 31.03.93
230 079 -6 Seddin 130 079 + 06.12.93
230 080 -4 Seddin 130 080 + 30.11.94
101-102