901..999 101-200
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
V 90 001 Oberhausen-Osterfeld Süd U 01.01.68 290 001
V 90 002 Oberhausen-Osterfeld Süd U 01.01.68 290 002
V 90 003 Oberhausen-Osterfeld Süd U 01.01.68 290 003
V 90 004 Karlsruhe U 01.01.68 290 004
V 90 005 Karlsruhe U 01.01.68 290 005
V 90 006 Kornwestheim Rbf U 01.01.68 290 006
V 90 007 Karlsruhe U 01.01.68 290 007
V 90 008 Gelsenkirchen-Bismarck U 01.01.68 290 008
V 90 009 Oberhausen-Osterfeld Süd U 01.01.68 290 009
V 90 010 Gelsenkirchen-Bismarck U 01.01.68 290 010
V 90 011 Ingolstadt U 01.01.68 290 011
V 90 012 Ingolstadt U 01.01.68 290 012
V 90 013 Ingolstadt U 01.01.68 290 013
V 90 014 Delmenhorst U 01.01.68 290 014
V 90 015 Hannover Hgbf U 01.01.68 290 015
V 90 016 Delmenhorst U 01.01.68 290 016
V 90 017 Oberhausen-Osterfeld Süd U 01.01.68 290 017
V 90 018 Gelsenkirchen-Bismarck U 01.01.68 290 018
V 90 019 Kornwestheim Rbf U 01.01.68 290 019
V 90 020 Kornwestheim Rbf U 01.01.68 290 020
V 90 021 Delmenhorst U 01.01.68 290 021
V 90 022 Gelsenkirchen-Bismarck U 01.01.68 290 022
V 90 023 Gelsenkirchen-Bismarck U 01.01.68 290 023
V 90 024 Delmenhorst U 01.01.68 290 024
V 90 025 Delmenhorst U 01.01.68 290 025
V 90 026 Delmenhorst U 01.01.68 290 026
V 90 027 Delmenhorst U 01.01.68 290 027
V 90 028 Delmenhorst U 01.01.68 290 028
V 90 029 Delmenhorst U 01.01.68 290 029
V 90 030 Gelsenkirchen-Bismarck U 01.01.68 290 030
V 90 031 Haltingen U 01.01.68 290 031
V 90 032 Haltingen U 01.01.68 290 032
V 90 033 Mannheim Rbf U 01.01.68 290 033
V 90 034 Mannheim Rbf U 01.01.68 290 034
V 90 035 Mannheim Rbf U 01.01.68 290 035
V 90 036 Mannheim Rbf U 01.01.68 290 036
V 90 037 Mannheim Rbf U 01.01.68 290 037
V 90 038 Mannheim Rbf U 01.01.68 290 038
V 90 039 Siegen U 01.01.68 290 039
V 90 040 Hagen-Eckesey U 01.01.68 290 040
V 90 041 Hagen-Eckesey U 01.01.68 290 041
V 90 042 Hagen-Eckesey U 01.01.68 290 042
V 90 043 Hagen-Eckesey U 01.01.68 290 043
V 90 044 Düsseldorf-Derendorf U 01.01.68 290 044
V 90 045 Düsseldorf-Derendorf U 01.01.68 290 045
V 90 046 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 290 046
V 90 047 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 290 047
V 90 048 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 290 048
V 90 049 Hagen-Eckesey U 01.01.68 290 049
V 90 050 Hamburg-Harburg U 01.01.68 290 050
V 90 051 Hamburg-Harburg U 01.01.68 290 051
V 90 052 Hamburg-Harburg U 01.01.68 290 052
V 90 053 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 290 053
V 90 054 Hamburg-Harburg U 01.01.68 290 054
V 90 055 Köln-Nippes U 01.01.68 290 055
V 90 056 Kornwestheim Rbf U 01.01.68 290 056
V 90 057 Hannover Hgbf U 01.01.68 290 057
V 90 058 Hannover Hgbf U 01.01.68 290 058
V 90 059 Ingolstadt U 01.01.68 290 059
V 90 060 Ingolstadt U 01.01.68 290 060
V 90 061 Fulda U 01.01.68 290 061
V 90 062 Fulda U 01.01.68 290 062
V 90 063 Köln-Nippes U 01.01.68 290 063
V 90 064 Köln-Nippes U 01.01.68 290 064
V 90 065 Köln-Nippes U 01.01.68 290 065
V 90 066 Köln-Nippes U 01.01.68 290 066
V 90 067 Ulm U 01.01.68 290 067
V 90 068 Ulm U 01.01.68 290 068
V 90 069 Ulm U 01.01.68 290 069
V 90 070 Köln-Nippes U 01.01.68 290 070
290 001 -7 Seddin V 90 001
290 002 -5 Saarbrücken V 90 002 U 21.02.03 290 502
290 003 -3 Nürnberg Rbf V 90 003
290 004 -1 Rostock Seehafen V 90 004
290 005 -8 Halle G V 90 005
290 006 -6 Mannheim Rbf V 90 006 U 11.12.02 290 506
290 007 -4 Nürnberg Rbf V 90 007 U 18.11.02 290 507
290 008 -2 Zwickau V 90 008
290 009 -0 Saarbrücken V 90 009 U 25.11.02 290 509
290 010 -8 Rostock Seehafen V 90 010
290 011 -6 Seddin V 90 011 U 30.09.03 290 511
290 012 -4 Saarbrücken V 90 012 U 16.01.03 290 512
290 013 -2 Nürnberg Rbf V 90 013 U 28.02.03 290 513
290 014 -0 Nürnberg Rbf V 90 014 U 28.02.03 290 514
290 015 -7 Nürnberg Rbf V 90 015 U 05.03.03 290 515
290 016 -5 Nürnberg Rbf V 90 016 U 15.07.03 290 516
290 017 -3 Gremberg V 90 017 U 10.12.02 290 517
290 018 -1 Saarbrücken V 90 018 U 06.02.03 290 518
290 019 -9 Zwickau V 90 019 U 29.08.03 290 519
290 020 -7 Kornwestheim Rbf V 90 020
290 021 -5 Saarbrücken V 90 021
290 022 -3 Rostock Seehafen V 90 022
290 023 -1 Seddin V 90 023 U 13.10.04 296 023
290 024 -9 Saarbrücken V 90 024
290 025 -6 Dresden-Friedrichstadt V 90 025
290 026 -4 Dresden-Friedrichstadt V 90 026
290 027 -2 Seddin V 90 027
290 028 -0 Seddin V 90 028 U 19.10.04 296 028
290 029 -8 Zwickau V 90 029 U 13.10.04 296 029
290 030 -6 Seddin V 90 030
290 031 -4 Saalfeld V 90 031 U 28.02.03 290 531
290 032 -2 Rostock Seehafen V 90 032
290 033 -0 Saarbrücken V 90 033
290 034 -8 Halle G V 90 034
290 035 -5 Nürnberg Rbf V 90 035 U 11.03.03 290 535
290 036 -3 Dresden-Friedrichstadt V 90 036 U 11.03.03 290 536
290 037 -1 Oberhausen-Osterfeld Süd V 90 037
290 038 -9 Seddin V 90 038 U 11.11.04 296 038
290 039 -7 Halle G V 90 039
290 040 -5 Halle G V 90 040
290 041 -3 Halle G V 90 041
290 042 -1 Seddin V 90 042
290 043 -9 Mannheim Rbf V 90 043 U 06.08.04 296 043
290 044 -7 Halle G V 90 044
290 045 -4 Gremberg V 90 045
290 046 -2 Seddin V 90 046
290 047 -0 Rostock Seehafen V 90 047
290 048 -8 Nürnberg Rbf V 90 048
290 049 -6 Dresden-Friedrichstadt V 90 049
290 050 -4 Seddin V 90 050
290 051 -2 Mainz-Bischofsheim V 90 051
290 052 -0 Oberhausen-Osterfeld Süd V 90 052
290 053 -8 Gremberg V 90 053
290 054 -6 Oberhausen-Osterfeld Süd V 90 054
290 055 -3 Halle G V 90 055
290 056 -1 Seelze V 90 056
290 057 -9 Mannheim Rbf V 90 057
290 058 -7 Seelze V 90 058
290 059 -5 Dresden-Friedrichstadt V 90 059
290 060 -3 Rostock Seehafen V 90 060
290 061 -1 Rostock Seehafen V 90 061
290 062 -9 München Hbf/West V 90 062
290 063 -7 Halle G V 90 063 U 29.10.04 296 063
290 064 -5 Halle G V 90 064
290 065 -2 Mannheim Rbf V 90 065
290 066 -0 Dresden-Friedrichstadt V 90 066
290 067 -8 Gremberg V 90 067
290 068 -6 Seddin V 90 068
290 069 -4 Oberhausen-Osterfeld Süd V 90 069
290 070 -2 Halle G V 90 070
290 071 -0 Oberhausen-Osterfeld Süd U 15.11.96 294 071
290 072 -8 Oberhausen-Osterfeld Süd U 22.01.97 294 072
290 073 -6 Oberhausen-Osterfeld Süd U 03.01.97 294 073
290 074 -4 Oberhausen-Osterfeld Süd U 03.03.97 294 074
290 075 -1 Hagen-Eckesey U 09.08.96 294 075
290 076 -9 Hagen-Eckesey U 26.07.96 294 076
290 077 -7 Hagen-Eckesey U 23.08.96 294 077
290 078 -5 Hagen-Eckesey U 01.10.96 294 078
290 079 -3 Hagen-Eckesey U 20.09.96 294 079
290 080 -1 Hagen-Eckesey U 16.10.96 294 080
290 081 -9 Hagen-Eckesey U 01.11.96 294 081
290 082 -7 Mannheim Rbf U 16.09.96 294 082
290 083 -5 Mannheim Rbf U 30.10.96 294 083
290 084 -3 Frankfurt (Main) Rbf U 03.07.96 294 084
290 085 -0 Frankfurt (Main) Rbf U 05.07.96 294 085
290 086 -8 Frankfurt (Main) Rbf U 27.09.96 294 086
290 087 -6 Regensburg U 26.06.96 294 087
290 088 -4 Frankfurt (Main) Rbf U 11.10.96 294 088
290 089 -2 Frankfurt (Main) Rbf U 28.11.96 294 089
290 090 -0 Kassel U 16.05.97 294 090
290 091 -8 Mannheim Rbf
290 092 -6 Mannheim Rbf
290 093 -4 Dortmund Bbf U 20.11.96 294 093
290 094 -2 Hagen-Eckesey U 27.11.96 294 094
290 095 -9 Dortmund Bbf U 15.01.97 294 095
290 096 -7 Seddin U 04.06.04 294 096
290 097 -5 Hannover U 23.01.97 294 097
290 098 -3 Hannover U 10.10.96 294 098
290 099 -1 Hannover U 25.10.96 294 099
290 100 -7 Haltingen U 19.03.97 294 100
294 071 -6 Mainz-Bischofsheim 290 071
294 072 -4 Seelze 290 072
294 073 -2 Mannheim Rbf 290 073
294 074 -0 Seelze 290 074
294 075 -7 Mainz-Bischofsheim 290 075
294 076 -5 Seelze 290 076
294 077 -3 Seelze 290 077
294 078 -1 Bebra 290 078
294 079 -9 Bebra 290 079
294 080 -7 Nürnberg Rbf 290 080
294 081 -5 Offenburg 290 081
294 082 -3 Bebra 290 082
294 083 -1 Mainz-Bischofsheim 290 083
294 084 -9 Mainz-Bischofsheim 290 084 U 07.01.03 294 584
294 085 -6 Mainz-Bischofsheim 290 085
294 086 -4 Mainz-Bischofsheim 290 086
294 087 -2 Nürnberg Rbf 290 087 U 06.08.03 294 587
294 088 -0 Offenburg 290 088
294 089 -8 Mainz-Bischofsheim 290 089
294 090 -6 Seelze 290 090
294 093 -0 Mainz-Bischofsheim 290 093
294 094 -8 Offenburg 290 094
294 095 -5 Offenburg 290 095
294 096 -3 Mannheim Rbf 290 096
294 097 -1 Seelze 290 097
294 098 -9 Hannover 290 098 U 18.07.02 294 598
294 099 -7 Hannover 290 099 U 18.10.02 294 599
294 100 -3 Offenburg 290 100
296 023 -5 Seelze 290 023
296 028 -4 Seelze 290 028
296 029 -2 Seelze 290 029
296 038 -3 Mannheim Rbf 290 038
296 043 -3 Mannheim Rbf 290 043
296 063 -1 Mannheim Rbf 290 063
901..999 101-200