604..693 801..863
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
290 704 -6 Nürnberg Rbf 290 204 U 14.04.04 294 704
290 705 -3 Ingolstadt 290 205 U 20.09.04 294 705
290 725 -1 Gremberg 290 225 U 05.04.04 294 725
290 763 -2 Saalfeld 290 263 U 28.05.04 294 763
290 764 -0 Saalfeld 290 264 U 25.08.04 294 764
290 777 -2 Gremberg 290 277 U 15.06.04 294 777
290 798 -8 Nürnberg Rbf 290 298 U 23.08.04 294 798
294 704 -2 Kornwestheim Rbf 290 704
294 705 -9 Mannheim Rbf 290 705
294 706 -7 Gremberg 294 206
294 708 -3 Ingolstadt 294 208
294 711 -7 Mainz-Bischofsheim 294 211
294 712 -5 Ingolstadt 294 212
294 713 -3 Mannheim Rbf 294 213
294 714 -1 Gremberg 294 214
294 715 -8 Gremberg 294 215
294 716 -6 Nürnberg Rbf 294 216
294 717 -4 Nürnberg Rbf 294 217
294 718 -2 Hagen-Eckesey 294 218
294 719 -0 Mainz-Bischofsheim 294 219
294 720 -8 Gremberg 294 220
294 721 -6 Nürnberg Rbf 294 221
294 722 -4 Hagen-Eckesey 294 222
294 723 -2 Hagen-Eckesey 294 223
294 724 -0 Mainz-Bischofsheim 294 224
294 725 -7 Gremberg 290 725
294 726 -5 Gremberg 294 226
294 728 -1 Kornwestheim Rbf 294 228
294 729 -9 Kornwestheim Rbf 294 229
294 730 -7 Mannheim Rbf 294 229
294 731 -5 Hagen-Eckesey 294 231
294 732 -3 Mannheim Rbf 294 232
294 734 -9 Mainz-Bischofsheim 294 234
294 735 -6 Mainz-Bischofsheim 294 235
294 736 -4 Mainz-Bischofsheim 294 236
294 737 -2 Mainz-Bischofsheim 294 237
294 738 -0 Halle G 294 238
294 739 -8 Mainz-Bischofsheim 294 239
294 740 -6 Mannheim Rbf 294 240
294 741 -4 Seelze 294 241
294 742 -2 Hagen-Eckesey 294 242
294 743 -0 Seelze 294 243
294 744 -8 Hagen-Eckesey 294 244
294 745 -5 Nürnberg Rbf 294 245
294 746 -3 Mainz-Bischofsheim 294 246
294 749 -7 Kornwestheim Rbf 294 249
294 750 -5 Nürnberg Rbf 294 250
294 751 -3 Mannheim Rbf 294 251
294 752 -1 Mannheim Rbf 294 252
294 753 -9 Nürnberg Rbf 294 253
294 754 -7 Saalfeld 294 254
294 755 -4 Gremberg 294 255
294 756 -2 Mainz-Bischofsheim 294 256
294 758 -8 Gremberg 294 258
294 759 -6 Zwickau 294 259
294 763 -8 Seelze 290 763
294 764 -6 Mannheim Rbf 290 764
294 765 -3 Nürnberg Rbf 294 265
294 773 -7 Oberhausen-Osterfeld Süd 294 273
294 774 -5 Hagen-Eckesey 294 274
294 777 -8 Gremberg 290 777
294 778 -6 Ingolstadt 294 278
294 780 -2 Hagen-Eckesey 294 280
294 781 -0 Kornwestheim Rbf 294 281
294 783 -6 Mannheim Rbf 294 283
294 784 -4 Ingolstadt 294 284
294 785 -1 Hagen-Eckesey 294 285
294 788 -5 Kornwestheim Rbf 294 288
294 797 -6 Ingolstadt 294 297
294 798 -4 Mannheim Rbf 290 798
294 799 -2 Nürnberg Rbf 294 299
294 800 -8 Hagen-Eckesey 294 300
604..693 801..863