401-499 601..700
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
323 501 -7 München Hbf/West + 06.08.77
323 502 -5 Lichtenfels + 30.12.82
323 503 -3 Hannover + 25.07.79
323 504 -1 Bamberg + 19.02.77
323 505 -8 Hamburg-Harburg + 06.06.78
323 506 -6 Holzminden + 19.02.77
323 507 -4 Hamm + 18.03.79
323 508 -2 Hannover + 18.03.79
323 509 -0 Bremerhaven + 24.08.78
323 510 -8 Bremen Rbf + 27.05.79
323 511 -6 Trier + 27.04.78
323 512 -4 Bielefeld + 30.12.82
323 513 -2 Friedrichshafen + 31.12.79
323 514 -0 Bremerhaven + 27.05.79
323 521 -5 Bremerhaven + 31.12.93
323 522 -3 Dortmund Bbf + 30.08.96
323 523 -1 Hannover + 30.11.88
323 524 -9 Hannover + 31.10.90
323 525 -6 Flensburg + 31.12.92
323 526 -4 Kornwestheim Rbf + 30.12.87
323 527 -2 Oldenburg + 29.12.83
323 528 -0 Ulm + 30.12.82
323 529 -8 Hamburg-Wilhelmsburg + 17.12.87
323 530 -6 Flensburg + 17.12.87
323 531 -4 Frankfurt (Main) Rbf + 30.12.87
323 532 -2 Emden + 30.11.88
323 533 -0 Oldenburg + 29.12.83
323 534 -8 Essen + 30.12.82
323 535 -5 Karlsruhe + 30.11.88
323 536 -3 Altenbeken + 30.04.84
323 537 -1 Altenbeken + 29.12.83
323 538 -9 Hannover + 30.11.88
323 539 -7 München Hbf/West + 31.10.90
323 540 -5 Nürnberg Rbf + 29.12.83
323 541 -3 Trier + 31.10.90
323 542 -1 Nürnberg Rbf + 31.12.92
323 543 -9 Köln-Nippes + 31.12.77
323 544 -7 Tübingen + 31.08.87
323 545 -4 Trier + 06.09.86
323 546 -2 Gremberg + 30.08.97
323 547 -0 Augsburg + 30.04.87
323 548 -8 Flensburg + 17.12.87
323 549 -6 Heilbronn + 30.12.87 323 549"
323 549 -6 Kornwestheim Rbf 323 549' + 01.12.98
323 550 -4 Gießen + 31.12.93
323 551 -2 Würzburg + 31.12.79
323 552 -0 Regensburg + 26.09.87
323 553 -8 Kaiserslautern + 29.12.83
323 554 -6 Husum + 30.12.82
323 555 -3 Frankfurt (Main) Rbf + 31.10.90
323 556 -1 Hannover + 30.11.95
323 557 -9 Hamm + 29.12.83
323 558 -7 Karlsruhe + 31.08.87
323 559 -5 Trier + 26.09.87
323 560 -3 Kornwestheim Rbf + 31.08.87
323 561 -1 Hanau + 21.05.80
323 562 -9 Frankfurt (Main) Rbf + 31.03.83
323 571 -0 Oberhausen-Osterfeld Süd + 17.12.87
323 572 -8 Karlsruhe + 30.12.87
323 573 -6 Göttingen + 26.09.87
323 574 -4 Mannheim Rbf + 31.08.87
323 575 -1 Gremberg + 17.12.87
323 576 -9 Mönchengladbach + 31.07.95
323 577 -7 Hannover + 26.09.87
323 578 -5 Nürnberg Rbf + 26.09.87
323 579 -3 Regensburg + 30.07.87
323 580 -1 Bielefeld + 29.12.83
323 581 -9 Offenburg + 31.12.93
323 582 -7 Gießen + 30.10.98
323 583 -5 Hamm + 29.12.83
323 584 -3 Saarbrücken + 17.12.87
323 585 -0 Lübeck + 31.12.92
323 586 -8 Oldenburg + 17.12.87
323 587 -6 Gremberg + 30.08.97
323 588 -4 Ulm + 30.07.87
323 589 -2 Lichtenfels + 30.10.87
323 590 -0 Karlsruhe + 11.12.87
323 591 -8 Gremberg + 30.10.87
323 592 -6 Göttingen + 31.10.90
323 593 -4 Haltingen + 31.10.90
323 594 -2 Gremberg + 26.09.87
323 595 -9 Lübeck + 11.12.87
323 596 -7 Darmstadt + 30.12.87
323 597 -5 Gießen + 17.12.87
323 598 -3 Darmstadt + 30.12.87
323 599 -1 Frankfurt (Main) Hbf + 24.10.79
323 600 -7 Hamburg-Wilhelmsburg + 17.12.87
401-499 601..700