001-100 201-251
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
333 101 -4 Oldenburg U 28.09.89 335 101-2
333 102 -2 Ulm U 03.01.89 335 102-0
333 103 -0 Hamburg-Ohlsdorf (GSB) U 05.01.89 335 103-8
333 104 -8 Hamburg-Wilhelmsburg + 01.03.97
333 105 -5 Mannheim Rbf U 21.12.88 335 105-3
333 106 -3 Darmstadt U 08.09.89 335 106-1
333 107 -1 Nürnberg Rbf U 17.11.89 335 107-9
333 108 -9 Mannheim Rbf U 01.01.88 335 108-7
333 109 -7 Ulm U 01.01.88 335 109-5
333 110 -5 Ulm U 01.01.88 335 110-3
333 111 -3 Ulm U 01.01.88 335 111-1
333 112 -1 Augsburg U 01.12.88 335 112-9
333 113 -9 München Hbf/West U 17.08.89 335 113-7
333 114 -7 Ingolstadt U 01.01.88 335 114-5
333 115 -4 Kempten U 10.07.89 335 115-2
333 116 -2 Mühldorf U 09.12.88 335 116-0
333 117 -0 Kempten U 28.10.88 335 117-8
333 118 -8 Augsburg U 08.06.89 335 118-6
333 119 -6 Gießen U 31.10.89 335 119-4
333 120 -4 Heilbronn U 04.11.88 335 120-2
333 121 -2 Ulm U 13.01.89 335 121-0
333 122 -0 Lichtenfels U 27.10.88 335 122-8
333 123 -8 Lichtenfels U 17.07.89 335 123-6
333 124 -6 Braunschweig U 01.01.88 335 124-4
333 125 -3 Kornwestheim Rbf U 01.01.88 335 125-1
333 126 -1 Bremen Hbf U 01.01.88 335 126-9
333 127 -9 Mannheim Rbf U 01.01.88 335 127-7
333 128 -7 Hamm U 01.01.88 335 128-5
333 129 -5 Saarbrücken U 01.01.88 335 129-3
333 130 -3 Kaiserslautern U 01.01.88 335 130-1
333 131 -1 Kornwestheim Rbf U 01.01.88 335 131-9
333 132 -9 Mühldorf U 01.01.88 335 132-7
333 133 -7 Mühldorf U 01.01.88 335 133-5
333 134 -5 Ingolstadt U 01.01.88 335 134-3
333 135 -2 Mainz-Bischofsheim + 20.01.05
333 136 -0 Frankfurt (Main) Rbf U 14.08.89 335 136-8
333 137 -8 Lübeck U 30.09.88 335 137-6
333 138 -6 Braunschweig U 01.01.88 335 138-4
333 139 -4 Oldenburg U 16.11.88 335 139-2
333 140 -2 Karlsruhe U 01.01.88 335 140-0
333 141 -0 München Hbf/West U 04.10.89 335 141-8
333 142 -8 Kaiserslautern U 30.09.88 335 142-6
333 143 -6 Trier U 25.10.88 335 143-4
333 144 -4 Karlsruhe U 21.06.89 335 144-2
333 145 -1 München Hbf/West + 31.12.92
333 146 -9 Offenburg U 22.12.88 335 146-7
333 147 -7 Mannheim Rbf U 23.12.88 335 147-5
333 148 -5 Ulm U 13.12.88 335 148-3
333 149 -3 Ulm U 09.06.89 335 149-1
333 150 -1 Offenburg U 28.03.91 335 150-9
333 151 -9 Karlsruhe U 14.09.89 335 151-7
333 152 -7 Frankfurt (Main) Rbf U 10.10.88 335 152-5
333 153 -5 Mainz U 19.09.88 335 153-3
333 154 -3 Frankfurt (Main) Rbf U 17.10.88 335 154-1
333 155 -0 Darmstadt U 28.11.88 335 155-8
333 156 -8 Frankfurt (Main) Rbf U 14.11.88 335 156-6
333 157 -6 Gießen U 18.11.88 335 157-4
333 158 -4 Frankfurt (Main) Rbf U 17.01.89 335 158-2
333 159 -2 Darmstadt U 15.12.88 335 159-0
333 160 -0 Mainz U 28.11.88 335 160-8
333 161 -8 Frankfurt (Main) Rbf U 20.12.88 335 161-6
333 162 -6 Kaiserslautern U 11.01.89 335 162-4
333 163 -4 Trier U 02.12.88 335 163-2
333 164 -2 Hof U 02.01.89 335 164-0
333 165 -9 Lichtenfels U 06.12.88 335 165-7
333 166 -7 Lichtenfels U 07.03.89 335 166-5
333 167 -5 Kempten U 12.09.89 335 167-3
333 168 -3 Augsburg U 28.02.89 335 168-1
333 169 -1 München Hbf/West U 22.03.89 335 169-9
333 170 -9 Mannheim Rbf U 07.04.89 335 170-7
333 171 -7 Haltingen U 21.03.89 335 171-5
333 172 -5 Kassel + 05.03.06
333 173 -3 Lichtenfels U 28.02.89 335 173-1
333 174 -1 Nürnberg Rbf U 10.10.89 335 174-9
333 175 -8 Lichtenfels U 04.04.89 335 175-6
333 176 -6 Nürnberg Rbf U 21.02.89 335 176-4
333 177 -4 Regensburg U 17.11.88 335 177-2
333 178 -2 Mühldorf U 28.04.89 335 178-0
333 179 -0 Regensburg U 11.05.89 335 179-8
333 180 -8 Frankfurt (Main) Rbf U 14.06.89 335 180-6
333 181 -6 Frankfurt (Main) Rbf U 13.04.89 335 181-4
333 182 -4 Osnabrück U 01.01.88 335 182-2
333 183 -2 Lübeck U 26.10.88 335 183-0
333 184 -0 Hannover U 30.12.88 335 184-8
333 185 -7 Flensburg U 10.11.88 335 185-5
333 186 -5 Flensburg U 04.05.92 335 186-3
333 187 -3 Flensburg U 25.04.89 335 187-1
333 188 -1 Lübeck U 11.04.89 335 188-9
333 189 -9 Flensburg U 12.12.89 335 189-7
333 190 -7 Göttingen U 07.12.88 335 190-5
333 191 -5 Braunschweig U 23.11.88 335 191-3
333 192 -3 Bremen Hbf U 09.06.89 335 192-1
333 193 -1 Osnabrück U 30.05.90 335 193-9
333 194 -9 Oldenburg U 10.06.91 335 194-7
333 195 -6 Oberhausen-Osterfeld Süd U 23.11.88 335 195-4
333 196 -4 Oberhausen-Osterfeld Süd U 17.11.88 335 196-2'
333 197 -2 Oberhausen-Osterfeld Süd U 01.12.88 335 197-0
333 198 -0 Mainz U 27.02.89 335 198-8
333 199 -8 Fulda U 19.04.89 335 199-6
333 200 -4 Kassel U 18.10.89 335 200-2
335 101 -2 Bremen Hbf 333 101-4 + 28.10.04
335 102 -0 Gremberg 333 102-2 + 08.08.06
335 103 -8 Hagen-Eckesey/Vorhalle 333 103-0
335 105 -3 Offenburg 333 105-5
335 106 -1 Hagen-Eckesey/Vorhalle 333 106-3 + 23.08.06
335 107 -9 Offenburg 333 107-1
335 108 -7 Offenburg 333 108-9 + 27.11.01
335 109 -5 Maschen 333 109-7
335 110 -3 Halle G 333 110-5 + 15.05.04
335 111 -1 Maschen 333 111-3 + 01.11.05
335 112 -9 Kempten 333 112-1
335 113 -7 Mainz-Bischofsheim 333 113-9 + 27.01.04
335 114 -5 Ingolstadt 333 114-7 + 01.12.04
335 115 -2 Magdeburg-Rothensee 333 115-4 + 07.04.04
335 116 -0 Kempten 333 116-2
335 117 -8 Ingolstadt 333 117-0 + 01.01.96
335 118 -6 Mühldorf 333 118-8
335 119 -4 Frankfurt (Main) Rbf 333 119-6 + 27.11.01
335 120 -2 Maschen 333 120-4
335 121 -0 Hagen-Eckesey/Vorhalle 333 121-2
335 122 -8 Ingolstadt 333 122-0
335 123 -6 Haltingen 333 123-8 + 05.03.06
335 124 -4 Braunschweig 333 124-6
335 125 -1 Gremberg 333 125-3
335 126 -9 Bremen Hbf 333 126-1 + 01.09.03
335 127 -7 Haltingen 333 127-9 + 22.10.01
335 128 -5 Gremberg 333 128-7
335 129 -3 Maschen 333 129-5
335 130 -1 Gremberg 333 130-3 + 05.03.06
335 131 -9 Kornwestheim Rbf 333 131-1
335 132 -7 Gremberg 333 132-9 + 07.05.07
335 133 -5 Gremberg 333 133-7
335 134 -3 Gremberg 333 134-5 + 01.12.04
335 136 -8 Trier 333 136-0
335 137 -6 Gremberg 333 137-8
335 138 -4 Gremberg 333 138-6
335 139 -2 Seelze 333 139-4 + 19.01.05
335 140 -0 Offenburg 333 140-2
335 141 -8 Ingolstadt 333 141-0
335 142 -6 Mainz-Bischofsheim 333 142-8
335 143 -4 Mühldorf 333 143-6
335 144 -2 Braunschweig 333 144-4
335 146 -7 Haltingen 333 146-9 + 10.05.98
335 147 -5 Frankfurt (Main) Rbf 333 147-7 U 15.02.01 333 647-6
335 148 -3 Offenburg 333 148-5 U 23.01.01 333 648-4
335 149 -1 Trier 333 149-3 U 11.07.01 333 649-2
335 150 -9 Trier 333 150-1
335 151 -7 Offenburg 333 151-9 U 20.02.01 333 651-8
335 152 -5 Oberhausen-Osterfeld Süd 333 152-7
335 153 -3 Mainz-Bischofsheim 333 153-5
335 154 -1 Regensburg 333 154-3
335 155 -8 Kornwestheim Rbf 333 155-0
335 156 -6 Gremberg 333 156-8
335 157 -4 Trier 333 157-6
335 158 -2 Frankfurt (Main) Rbf 333 158-4 U 01.03.01 333 658-3
335 159 -0 Saarbrücken 333 159-2 U 12.01.01 333 659-1
335 160 -8 Maschen 333 160-0
335 161 -6 München Hbf/West 333 161-8 + 20.12.00
335 162 -4 Ingolstadt 333 162-6 U 01.03.01 333 662-5
335 163 -2 Offenburg 333 163-4
335 164 -0 Nürnberg Rbf 333 164-2
335 165 -7 Nürnberg Rbf 333 165-9 + 16.08.01
335 166 -5 Regensburg 333 166-7 U 27.04.01 333 666-6
335 167 -3 Ingolstadt 333 167-5 + 01.12.04
335 168 -1 Gremberg 333 168-3 U 20.03.01 333 668-2
335 169 -9 Mühldorf 333 169-1 U 29.05.01 333 669-0
335 170 -7 Haltingen 333 170-9 U 23.05.01 333 670-8
335 171 -5 Haltingen 333 171-7 U 11.04.01 333 671-6
335 173 -1 Nürnberg Rbf 333 173-3 U 20.04.01 333 673-2
335 174 -9 Ulm 333 174-1 U 31.03.01 333 674-0
335 175 -6 Seddin 333 175-8 + 10.10.06
335 176 -4 Nürnberg Rbf 333 176-6 U 27.03.01 333 676-5
335 177 -2 Offenburg 333 177-4
335 178 -0 Mühldorf 333 178-2 U 01.06.01 333 678-1
335 179 -8 Nürnberg Rbf 333 179-0 U 22.06.01 333 679-9
335 180 -6 Kassel 333 180-8 U 27.03.01 333 680-7
335 181 -4 Darmstadt 333 181-6 U 27.04.01 333 681-5
335 182 -2 Braunschweig 333 182-4 U 12.09.01 333 682-3
335 183 -0 Oberhausen-Osterfeld Süd 333 183-2 + 01.05.05
335 184 -8 Magdeburg-Rothensee 333 184-0 + 14.08.03
335 185 -5 Gremberg 333 185-7 + 29.10.02
335 186 -3 Bremen Hbf 333 186-5 + 01.09.03
335 187 -1 Gremberg 333 187-3 + 22.12.04
335 188 -9 Bremen Hbf 333 188-1 + 28.10.04
335 189 -7 Kassel 333 189-9 + 22.04.04
335 190 -5 Bremen Hbf 333 190-7 + 28.10.04
335 191 -3 Gremberg 333 191-5 + 25.10.04
335 192 -1 Bremen Hbf 333 192-3 + 06.02.04
335 193 -9 Hamburg-Wilhelmsburg 333 193-1 + 19.11.04
335 194 -7 Bremen Hbf 333 194-9 + 13.09.04
335 195 -4 Oberhausen-Osterfeld Süd 333 195-6 + 17.11.04
335 196 -2 Hagen-Eckesey/Vorhalle 333 196-4 + 27.11.01 335 196-2"
335 196 -2 Hagen-Eckesey/Vorhalle 335 196-2' + 22.04.04
335 197 -0 Oberhausen-Osterfeld Süd 333 197-2 + 13.01.03
335 198 -8 Kassel 333 198-0 + 22.04.04
335 199 -6 Mainz-Bischofsheim 333 199-8 + 22.04.04
335 200 -2 Kassel 333 200-4 + 20.03.03
001-100 201-251