101-180 301..400
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
260 201 -9 Ulm U 01.10.87 360 201
360 201 -8 Ulm 260 201 + 23.07.01
260 202 -7 Augsburg U 01.10.87 360 202
360 202 -6 München Hbf/West 260 202
260 203 -5 Regensburg + 31.12.86
260 204 -3 Regensburg U 01.10.87 360 204
360 204 -2 Kornwestheim Rbf 260 204 + 30.08.99
260 205 -0 Augsburg U 01.10.87 360 205
360 205 -9 Ingolstadt 260 205 + 27.11.01
260 206 -8 Augsburg + 30.09.84
260 207 -6 Augsburg U 01.10.87 360 207
360 207 -5 Ingolstadt 260 207 + 27.11.01
260 208 -4 Augsburg U 01.10.87 360 208
360 208 -3 Ingolstadt 260 208 + 20.07.01
260 209 -2 Regensburg U 01.10.87 360 209
360 209 -1 Regensburg 260 209 + 20.07.01
260 210 -0 Nürnberg Hbf/West U 01.10.87 360 210
360 210 -9 Darmstadt 260 210 + 30.10.99
260 211 -8 Würzburg U 01.10.87 360 211
360 211 -7 Frankfurt (Main) Rbf 260 211 + 23.07.01
260 212 -6 Würzburg U 01.10.87 360 212
360 212 -5 Nürnberg Hbf/West 260 212 + 31.12.93
260 213 -4 Augsburg U 01.10.87 360 213
360 213 -3 Ingolstadt 260 213 + 30.11.98
260 214 -2 Augsburg U 01.10.87 360 214
360 214 -1 Nürnberg Hbf/West 260 214 + 16.06.00
260 215 -9 Kempten U 01.10.87 360 215
360 215 -8 Haltingen 260 215 + 23.07.01
260 216 -7 Kempten U 01.10.87 360 216
360 216 -6 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 216 + 30.09.99
260 217 -5 Kempten U 01.10.87 360 217
360 217 -4 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 217 + 23.07.01
260 218 -3 Kempten + 30.09.84
260 219 -1 Regensburg U 01.10.87 360 219
360 219 -0 Darmstadt 260 219 + 30.12.98
260 220 -9 Regensburg U 01.10.87 360 220
360 220 -8 Regensburg 260 220 + 20.07.01
260 221 -7 Regensburg U 01.10.87 360 221
360 221 -6 Regensburg 260 221 + 20.07.01
260 222 -5 Mühldorf U 01.10.87 360 222
360 222 -4 Osnabrück 260 222 + 30.06.98
260 223 -3 Mühldorf U 01.10.87 360 223
360 223 -2 Regensburg 260 223 + 20.07.01
260 224 -1 Regensburg + 31.12.86
260 225 -8 Kempten U 01.10.87 360 225
360 225 -7 Hof 260 225 + 30.05.99
260 226 -6 Ulm + 31.08.84
260 227 -4 Augsburg U 01.10.87 360 227
360 227 -3 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 227 + 30.11.99
260 228 -2 Hof + 31.12.86
260 229 -0 Hof U 01.10.87 360 229
360 229 -9 Frankfurt (Main) Rbf 260 229 + 20.07.01
260 230 -8 Hof + 31.12.86
260 231 -6 Nürnberg Hbf/West U 01.10.87 360 231
360 231 -5 Darmstadt 260 231 + 30.10.99
260 232 -4 Hof U 01.10.87 360 232
360 232 -3 Karlsruhe 260 232 + 30.11.99
260 233 -2 Hof U 01.10.87 360 233
360 233 -1 Hof 260 233 + 04.08.01
260 234 -0 Nürnberg Hbf/West U 01.10.87 360 234
360 234 -9 München Hbf/West 260 234 + 30.09.99
260 235 -7 Regensburg U 01.10.87 360 235
360 235 -6 Regensburg 260 235 + 20.07.01
260 236 -5 Hof U 01.10.87 360 236
360 236 -4 Offenburg 260 236 + 23.07.01
260 237 -3 Hof U 01.10.87 360 237
360 237 -2 Hof 260 237 + 30.05.99
260 238 -1 Hof U 01.10.87 360 238
360 238 -0 Flensburg 260 238 + 31.12.93
260 239 -9 Nürnberg Hbf/West U 01.10.87 360 239
360 239 -8 Frankfurt (Main) Rbf 260 239
260 240 -7 Regensburg U 01.10.87 360 240
360 240 -6 Hamburg-Wilhelmsburg 260 240 + 08.05.00
260 241 -5 Hof U 01.10.87 360 241
360 241 -4 Hof 260 241 + 30.05.99
260 242 -3 Nürnberg Hbf/West + 30.07.87
260 243 -1 Hof U 01.10.87 360 243
360 243 -0 Hof 260 243 + 31.12.93
260 244 -9 Hof U 01.10.87 360 244
360 244 -8 Hof 260 244 + 20.07.01
260 245 -6 Nürnberg Hbf/West U 01.10.87 360 245
360 245 -5 Nürnberg Hbf/West 260 245
260 246 -4 Hof U 01.10.87 360 246
360 246 -3 Hof 260 246 + 10.08.98
260 247 -2 Nürnberg Hbf/West U 01.10.87 360 247
360 247 -1 Nürnberg Hbf/West 260 247
260 248 -0 Hof U 01.10.87 360 248
360 248 -9 Hof 260 248
260 249 -8 Mühldorf U 01.10.87 360 249
360 249 -7 München Hbf/West 260 249 + 30.11.99
260 250 -6 Regensburg + 31.12.86
260 251 -4 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 251
360 251 -3 Maschen 260 251 + 27.11.01
260 252 -2 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 252
360 252 -1 München Hbf/West 260 252 + 20.07.01
260 253 -0 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 253
360 253 -9 Maschen 260 253 + 27.11.01
260 254 -8 Hamburg-Wilhelmsburg + 31.12.86
260 255 -5 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 255
360 255 -4 Emden 260 255 + 16.08.01
260 256 -3 Frankfurt (Main) Rbf U 01.10.87 360 256
360 256 -2 München Hbf/West 260 256 + 20.07.01
260 257 -1 Frankfurt (Main) Rbf U 01.10.87 360 257
360 257 -0 Hamburg-Wilhelmsburg 260 257 + 18.05.00
260 258 -9 Frankfurt (Main) Rbf U 01.10.87 360 258
360 258 -8 Darmstadt 260 258 + 31.12.93
260 259 -7 Frankfurt (Main) Rbf U 01.10.87 360 259
360 259 -6 Hagen-Eckesey 260 259 + 25.10.01
260 260 -5 Frankfurt (Main) Rbf U 01.10.87 360 260
360 260 -4 Köln-Deutzerfeld 260 260 + 30.07.98
260 261 -3 Frankfurt (Main) Rbf U 01.10.87 360 261
360 261 -2 Hamburg-Wilhelmsburg 260 261 + 10.06.98
260 262 -1 Frankfurt (Main) Rbf U 01.10.87 360 262
360 262 -0 Gießen 260 262 + 20.07.01
260 263 -9 Frankfurt (Main) Rbf + 31.07.84
260 264 -7 Frankfurt (Main) Rbf U 01.10.87 360 264
360 264 -6 Hamburg-Wilhelmsburg 260 264 + 18.05.00
260 265 -4 Limburg U 01.10.87 360 265
360 265 -3 Limburg 260 265 + 30.06.88
260 266 -2 Limburg U 01.10.87 360 266
360 266 -1 Hagen-Eckesey 260 266 + 30.11.99
260 267 -0 Frankfurt (Main) Rbf U 01.10.87 360 267
360 267 -9 Maschen 260 267 + 27.11.01
260 268 -8 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 268
360 268 -7 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 268 + 20.07.01
260 269 -6 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 269
360 269 -5 Hamburg-Wilhelmsburg 260 269 + 30.06.99
260 270 -4 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 270
360 270 -3 Hamburg-Wilhelmsburg 260 270 + 30.06.99
260 271 -2 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 271
360 271 -1 Maschen 260 271 + 27.11.01
260 272 -0 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 272
360 272 -9 München Hbf/West 260 272 + 20.07.01
260 273 -8 Dortmund Bbf U 01.10.87 360 273
360 273 -7 Dortmund Bbf 260 273 + 30.06.88
260 274 -6 Dortmund Bbf U 01.10.87 360 274
360 274 -5 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 274 + 30.09.99
260 275 -3 Dortmund Bbf U 01.10.87 360 275
360 275 -2 Dortmund Bbf 260 275 + 30.06.88
260 276 -1 Hamburg-Wilhelmsburg + 31.12.86
260 277 -9 Dortmund Bbf U 01.10.87 360 277
360 277 -8 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 277 + 25.10.01
260 278 -7 Lübeck U 01.10.87 360 278
360 278 -6 Emden 260 278 + 16.08.01
260 279 -5 Flensburg U 01.10.87 360 279
360 279 -4 Flensburg 260 279 + 31.12.93
260 280 -3 Lübeck U 01.10.87 360 280
360 280 -2 Hannover 260 280 + 30.10.99
260 281 -1 Kornwestheim Rbf U 01.10.87 360 281
360 281 -0 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 281
260 282 -9 Koblenz U 01.10.87 360 282
360 282 -8 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 282 + 30.03.00
260 283 -7 Flensburg U 01.10.87 360 283
360 283 -6 München Hbf/West 260 283 + 20.07.01
260 284 -5 Flensburg U 01.10.87 360 284
360 284 -4 Hamburg-Wilhelmsburg 260 284 + 30.05.99
260 285 -2 Oberhausen-Osterfeld Süd U 01.10.87 360 285
360 285 -1 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 285 + 30.09.98
260 286 -0 Flensburg U 01.10.87 360 286
360 286 -9 Hamburg-Wilhelmsburg 260 286 + 10.06.98
260 287 -8 Flensburg U 01.10.87 360 287
360 287 -7 Flensburg 260 287 + 30.06.88
260 288 -6 Lübeck U 01.10.87 360 288
360 288 -5 Hamburg-Wilhelmsburg 260 288 + 08.05.00
260 289 -4 Lübeck U 01.10.87 360 289
360 289 -3 Lübeck 260 289 + 10.06.98
260 290 -2 Koblenz U 01.10.87 360 290
360 290 -1 Limburg 260 290 + 30.12.99
260 291 -0 Koblenz U 01.10.87 360 291
360 291 -9 Limburg 260 291 + 30.06.88
260 292 -8 Koblenz U 01.10.87 360 292
360 292 -7 Limburg 260 292 + 25.10.01
260 293 -6 Koblenz U 01.10.87 360 293
360 293 -5 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 293 + 30.09.98
260 294 -4 Koblenz U 01.10.87 360 294
360 294 -3 Limburg 260 294 + 30.11.98
260 295 -1 Koblenz U 01.10.87 360 295
360 295 -0 Koblenz 260 295 + 04.03.88
260 296 -9 Koblenz U 01.10.87 360 296
360 296 -8 Frankfurt (Main) Rbf 260 296 + 20.07.01
260 297 -7 Koblenz U 01.10.87 360 297
360 297 -6 Mannheim Rbf 260 297 + 28.09.01
260 298 -5 Trier (V 60 011) U 01.10.87 360 298
360 298 -4 Emden 260 298 + 30.06.98
260 299 -3 Frankfurt (Main) Rbf (V 60 012) U 01.10.87 360 299
360 299 -2 Frankfurt (Main) Rbf 260 299 + 30.09.88
260 300 -9 Frankfurt (Main) Rbf (V 60 013) U 01.10.87 360 300
360 300 -8 München Hbf/West 260 300 + 20.07.01
365 300 -3 Osnabrück 364 578' U 01.01.90 364 578"
101-180 301..400