201-300 401-451
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
260 301 -7 Hamm U 01.10.87 360 301
360 301 -6 Hamm 260 301 + 30.06.88
260 302 -5 Kornwestheim Rbf + 31.12.86
260 303 -3 Braunschweig U 01.10.87 360 303
360 303 -2 Hannover 260 303 + 27.11.01
260 304 -1 Kornwestheim Rbf U 01.10.87 360 304
360 304 -0 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 304 + 30.09.99
260 305 -8 Hamm + 31.12.86
260 306 -6 Hamm U 01.10.87 360 306
360 306 -5 Hamm 260 306 + 30.06.88
260 307 -4 Hamm U 01.10.87 360 307
360 307 -3 München Hbf/West 260 307 + 20.07.01
260 308 -2 Kornwestheim Rbf U 01.10.87 360 308
360 308 -1 Bremen Hbf 260 308 + 01.01.01
260 309 -0 Ulm U 01.10.87 360 309
360 309 -9 Frankfurt (Main) Rbf 260 309 + 30.03.99
260 310 -8 Kornwestheim Rbf + 31.12.86
260 311 -6 Hannover U 01.10.87 360 311
360 311 -5 Hannover 260 311 + 16.08.01
260 312 -4 Hannover U 01.10.87 360 312
360 312 -3 Hannover 260 312 + 27.11.01
V 60 313 Hannover + 07.09.64
260 314 -0 Hannover U 01.10.87 360 314
360 314 -9 Hannover 260 314 + 30.06.98
260 315 -7 Hannover U 01.10.87 360 315
360 315 -6 Hannover 260 315 + 16.08.01
260 316 -5 Hannover U 01.10.87 360 316
360 316 -4 Gremberg 260 316
260 317 -3 Braunschweig U 01.10.87 360 317
360 317 -2 Hannover 260 317 + 30.06.98
260 318 -1 Osnabrück U 01.10.87 360 318
360 318 -0 Karlsruhe 260 318 + 16.08.01
260 319 -9 Lübeck U 01.10.87 360 319
360 319 -8 Hamburg-Wilhelmsburg 260 319 + 08.05.00
260 320 -7 Lübeck U 01.10.87 360 320
360 320 -6 Hamburg-Wilhelmsburg 260 320 + 06.06.02
260 321 -5 Lübeck U 01.10.87 360 321
360 321 -4 Lübeck 260 321 + 10.06.98
260 322 -3 München Hbf/West U 01.10.87 360 322
360 322 -2 Kassel 260 322 + 16.08.01
260 323 -1 Bremerhaven (V 60 016) U 01.10.87 360 323
360 323 -0 München Hbf/West 260 323 + 20.07.01
260 324 -9 Hamm (V 60 015) U 01.10.87 360 324
360 324 -8 Hagen-Eckesey 260 324 + 20.07.01
260 325 -6 Hamm (V 60 014) U 01.10.87 360 325
360 325 -5 Hamm 260 325 + 30.08.99
260 326 -4 München Hbf/West U 01.10.87 360 326
360 326 -3 München Hbf/West 260 326 + 20.07.01
260 327 -2 München Hbf/West U 01.10.87 360 327
360 327 -1 München Hbf/West 260 327 + 20.07.01
260 328 -0 Hof U 01.10.87 360 328
360 328 -9 Gießen 260 328 + 08.05.00
260 329 -8 Kornwestheim Rbf U 01.10.87 360 329
360 329 -7 Kornwestheim Rbf 260 329
260 330 -6 Kornwestheim Rbf U 01.10.87 360 330
360 330 -5 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 330 + 25.10.01
260 331 -4 Kornwestheim Rbf U 01.10.87 360 331
360 331 -3 Kornwestheim Rbf 260 331 + 31.12.93
260 332 -2 Kornwestheim Rbf U 01.10.87 360 332
360 332 -1 Kornwestheim Rbf 260 332
260 333 -0 Kornwestheim Rbf U 01.10.87 360 333
360 333 -9 Kornwestheim Rbf 260 333
260 334 -8 Kornwestheim Rbf U 01.10.87 360 334
360 334 -7 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 334 + 20.07.01
260 335 -5 Kornwestheim Rbf U 01.10.87 360 335
360 335 -4 Kornwestheim Rbf 260 335 + 10.07.02
260 336 -3 Kornwestheim Rbf U 01.10.87 360 336
360 336 -2 Kaiserslautern 260 336 + 30.08.98
260 337 -1 Kornwestheim Rbf + 31.12.86
260 338 -9 Kornwestheim Rbf U 01.10.87 360 338
360 338 -8 Mannheim Rbf 260 338
260 339 -7 Ulm U 01.10.87 360 339
360 339 -6 Ulm 260 339
260 340 -5 Ulm U 01.10.87 360 340
360 340 -4 Ulm 260 340 + 23.08.01
260 341 -3 Ulm U 01.10.87 360 341
360 341 -2 Ulm 260 341 + 16.08.01
260 342 -1 Ulm U 01.10.87 360 342
360 342 -0 Ulm 260 342
260 343 -9 Ulm U 01.10.87 360 343
360 343 -8 Ulm 260 343 + 30.06.99
260 344 -7 Ulm + 31.08.84
260 345 -4 Karlsruhe (V 60 020) U 01.10.87 360 345
360 345 -3 Karlsruhe 260 345 + 23.07.01
260 346 -2 Karlsruhe (V 60 021) U 01.10.87 360 346
360 346 -1 Gremberg 260 346
260 347 -0 Karlsruhe (V 60 019) U 01.10.87 360 347
360 347 -9 Saarbrücken 260 347 + 20.07.01
V 60 348 nicht belegt U 24.08.57 (V 60 022)
V 60 349 nicht belegt U 09.10.57 (V 60 023)
V 60 350 ' nicht belegt U 27.11.57 (V 60 024)
V 60 350 " Frankfurt (Main) Rbf V 60 028 U vor 1968 V 60 618
260 351 -2 Darmstadt U 01.10.87 360 351
360 351 -1 Darmstadt 260 351 + 30.10.99
260 352 -0 Karlsruhe U 01.10.87 360 352
360 352 -9 Karlsruhe 260 352 + 23.07.01
260 353 -8 Karlsruhe U 01.10.87 360 353
360 353 -7 Offenburg 260 353 + 23.07.01
260 354 -6 Frankfurt (Main) Rbf U 01.10.87 360 354
360 354 -5 Hamburg-Wilhelmsburg 260 354 + 10.06.98
260 355 -3 Frankfurt (Main) Rbf + 31.12.86
260 356 -1 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 356
360 356 -0 Emden 260 356 + 30.11.99
260 357 -9 Lübeck U 01.10.87 360 357
360 357 -8 Emden 260 357 + 30.11.99
260 358 -7 Hamburg-Wilhelmsburg + 31.12.84
260 359 -5 Hamburg-Wilhelmsburg + 31.12.86
260 360 -3 Flensburg U 01.10.87 360 360
360 360 -2 Köln-Deutzerfeld 260 360 + 09.06.00
260 361 -1 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 361
360 361 -0 Hagen-Eckesey 260 361 + 30.08.99
260 362 -9 Hannover U 01.10.87 360 362
360 362 -8 Hamburg-Wilhelmsburg 260 362 U 08.12.95 364 362
362 362 -6 Halle G 364 362
364 362 -4 Halle G 360 362 U 10.07.02 362 362
260 363 -7 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 363
360 363 -6 Hagen-Eckesey 260 363 + 03.04.00
260 364 -5 Flensburg U 01.10.87 360 364
360 364 -4 Hamburg-Wilhelmsburg 260 364 + 18.05.00
260 365 -2 Lübeck U 01.10.87 360 365
360 365 -1 Hamburg-Wilhelmsburg 260 365 + 08.05.00
260 366 -0 Kornwestheim Rbf U 01.10.87 360 366
360 366 -9 Kornwestheim Rbf 260 366
260 367 -8 Flensburg U 01.10.87 360 367
360 367 -7 Hagen-Eckesey 260 367 + 20.07.01
260 368 -6 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 368
360 368 -5 Hannover 260 368 + 20.07.01
260 369 -4 Hamburg-Wilhelmsburg + 31.12.86
260 370 -2 Mannheim Rbf U 01.10.87 360 370
360 370 -1 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 370 + 20.07.01
260 371 -0 Mannheim Rbf U 01.10.87 360 371
360 371 -9 Karlsruhe 260 371 + 23.07.01
260 372 -8 Singen U 01.10.87 360 372
360 372 -7 Kornwestheim Rbf 260 372
260 373 -6 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 373
360 373 -5 München Hbf/West 260 373 + 20.07.01
260 374 -4 Hamburg-Wilhelmsburg U 01.10.87 360 374
360 374 -3 Hamburg-Wilhelmsburg 260 374 + 10.05.99
260 375 -1 Braunschweig U 01.10.87 360 375
360 375 -0 Braunschweig 260 375 + 30.06.88
260 376 -9 Hannover U 01.10.87 360 376
360 376 -8 Frankfurt (Main) Rbf 260 376 + 30.10.99
260 377 -7 Saarbrücken U 01.10.87 360 377
360 377 -6 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 377 U 28.09.95 364 377
364 377 -2 Seddin 360 377
260 378 -5 Kaiserslautern U 01.10.87 360 378
360 378 -4 Kaiserslautern 260 378 U 05.11.95 364 378
364 378 -0 Dresden-Friedrichstadt 360 378
260 379 -3 Kaiserslautern U 01.10.87 360 379
360 379 -2 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 379 U 22.08.95 364 379
364 379 -8 Hagen-Eckesey 360 379 + 25.10.01
260 380 -1 Mannheim Rbf + 30.04.84
260 381 -9 Ludwigshafen (Rhein) + 30.04.84
260 382 -7 Frankfurt (Main) Rbf U 01.10.87 360 382
360 382 -6 Frankfurt (Main) Rbf 260 382 U 18.01.96 364 382
364 382 -2 Seddin 360 382
260 383 -5 Mainz U 01.10.87 360 383
360 383 -4 Darmstadt 260 383 + 30.07.98
260 384 -3 Mainz + 30.12.82
260 385 -0 Mainz U 01.10.87 360 385
360 385 -9 Hamburg-Wilhelmsburg 260 385 U 26.01.96 364 385
364 385 -5 Magdeburg-Rothensee 360 385
260 386 -8 Kaiserslautern U 01.10.87 360 386
360 386 -7 München Hbf/West 260 386 U 24.08.95 364 386
364 386 -3 Regensburg 360 386
260 387 -6 Saarbrücken U 01.10.87 360 387
360 387 -5 Trier 260 387 + 20.07.01
260 388 -4 Saarbrücken U 01.10.87 360 388
360 388 -3 Kaiserslautern 260 388 U 03.06.96 364 388
362 388 -1 Dresden-Friedrichstadt 364 388
364 388 -9 Dresden-Friedrichstadt 360 388 U 25.05.02 362 388
260 389 -2 Saarbrücken U 01.10.87 360 389
360 389 -1 Oberhausen-Osterfeld Süd 260 389 U 26.10.95 364 389
362 389 -9 Rostock Seehafen 364 389
364 389 -7 Rostock Seehafen 360 389 U 11.09.02 362 389
260 390 -0 Saarbrücken U 01.10.87 360 390
360 390 -9 Kaiserslautern 260 390 U 28.07.95 364 390
364 390 -5 Nürnberg Hbf/West 360 390
260 391 -8 Bremerhaven (V 60 026) U 01.10.87 360 391
360 391 -7 Bremerhaven 260 391 U 23.08.95 364 391
364 391 -3 Saalfeld 360 391
260 392 -6 Bremerhaven (V 60 027) U 01.10.87 360 392
360 392 -5 Bremerhaven 260 392 U 19.09.95 364 392
364 392 -1 Nürnberg Hbf/West 360 392
260 400 -7 Karlsruhe (V 60 200) U 01.10.87 360 400
360 400 -6 Karlsruhe 260 400 U 14.08.92 364 400
362 400 -4 Hamburg-Wilhelmsburg 364 400
364 400 -2 Emden 360 400 U 15.11.00 362 400
201-300 401-451