101-200 301-400
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
E 10 201 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 201-1
E 10 202 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 202-9
E 10 203 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 203-7
E 10 204 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 204-5
E 10 205 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 205-2
E 10 206 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 206-0
E 10 207 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 207-8
E 10 208 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 208-6
E 10 209 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 209-4
E 10 210 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 210-2
E 10 211 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 211-0
E 10 212 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 212-8
E 10 213 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 213-6
E 10 214 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 214-4
E 10 215 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 215-1
E 10 216 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 216-9
E 10 217 Stuttgart U 01.01.68 110 217-7
E 10 218 Stuttgart U 01.01.68 110 218-5
E 10 219 Stuttgart U 01.01.68 110 219-3
E 10 220 Stuttgart U 01.01.68 110 220-1
E 10 221 Stuttgart U 01.01.68 110 221-9
E 10 222 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 222-7
E 10 223 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 223-5
E 10 224 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 224-3
E 10 225 München Hbf/West U 01.01.68 110 225-0
E 10 226 München Hbf/West U 01.01.68 110 226-8
E 10 227 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 227-6
E 10 228 Stuttgart U 01.01.68 110 228-4
E 10 229 Stuttgart U 01.01.68 110 229-2
E 10 230 Stuttgart U 01.01.68 110 230-0
E 10 231 Stuttgart U 01.01.68 110 231-8
E 10 232 Stuttgart U 01.01.68 110 232-6
E 10 233 Stuttgart U 01.01.68 110 233-4
E 10 234 Stuttgart U 01.01.68 110 234-2
E 10 235 Stuttgart U 01.01.68 110 235-9
E 10 236 Stuttgart U 01.01.68 110 236-7
E 10 237 Stuttgart U 01.01.68 110 237-5
E 10 238 Stuttgart U 01.01.68 110 238-3
E 10 239 Nürnberg Hbf/West E 10 1239 U 01.01.68 110 239-1
E 10 240 Nürnberg Hbf/West E 10 1240 U 01.01.68 110 240-9
E 10 241 Nürnberg Hbf/West E 10 1241 U 01.01.68 110 241-7
E 10 242 Nürnberg Hbf/West E 10 1242 U 01.01.68 110 242-5
E 10 243 Nürnberg Hbf/West E 10 1243 U 01.01.68 110 243-3
E 10 244 Nürnberg Hbf/West E 10 1244 U 01.01.68 110 244-1
E 10 245 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 245-8
E 10 246 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 246-6
E 10 247 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 247-4
E 10 248 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 248-2
E 10 249 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 249-0
E 10 250 Stuttgart U 01.01.68 110 250-8
E 10 251 Stuttgart U 01.01.68 110 251-6
E 10 252 München Hbf/West U 01.01.68 110 252-4
E 10 253 Heidelberg U 01.01.68 110 253-2
E 10 254 Heidelberg U 01.01.68 110 254-0
E 10 255 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 255-7
E 10 256 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 256-5
E 10 257 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 257-3
E 10 258 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 258-1
E 10 259 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 259-9
E 10 260 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 260-7
E 10 261 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 110 261-5
E 10 262 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 262-3
E 10 263 München Hbf/West U 01.01.68 110 263-1
E 10 264 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 264-9
E 10 271 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 271-4
E 10 272 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 272-2
E 10 273 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 273-0
E 10 274 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 274-8
E 10 275 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 275-5
E 10 276 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 276-3
E 10 277 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 277-1
E 10 278 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 278-9
E 10 279 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 279-7
E 10 280 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 280-5
E 10 281 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 281-3
E 10 282 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 282-1
E 10 283 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 283-9
E 10 284 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 284-7
E 10 285 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 285-4
E 10 286 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 286-2
E 10 287 Hamburg-Eidelstedt U 01.01.68 110 287-0
E 10 288 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 288-8
E 10 289 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 289-6
E 10 290 Frankfurt (Main) Hbf U 01.01.68 110 290-4
E 10 291 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 291-2
E 10 292 Stuttgart U 01.01.68 110 292-0
E 10 293 Stuttgart U 01.01.68 110 293-8
E 10 294 Heidelberg U 01.01.68 110 294-6
E 10 295 Dortmund Bbf U 01.01.68 110 295-3
E 10 296 Stuttgart U 01.01.68 110 296-1
E 10 297 Stuttgart U 01.01.68 110 297-9
E 10 298 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 298-7
E 10 299 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 299-5
E 10 300 Nürnberg Hbf/West U 01.01.68 110 300-1
E 10 1239 Heidelberg U 16.09.62 E 10 239
E 10 1240 Heidelberg U 17.10.62 E 10 240
E 10 1241 Heidelberg U 15.11.62 E 10 241
E 10 1242 Heidelberg U 10.12.62 E 10 242
E 10 1243 Heidelberg U 30.01.63 E 10 243
E 10 1244 Heidelberg U 02.63 E 10 244
E 10 1265 Heidelberg U 01.01.68 112 265-4
E 10 1266 Heidelberg U 01.01.68 112 266-2
E 10 1267 Heidelberg U 01.01.68 112 267-0
E 10 1268 Heidelberg U 01.01.68 112 268-8
E 10 1269 Heidelberg U 01.01.68 112 269-6
E 10 1270 Heidelberg U 01.01.68 112 270-4
110 201 -1 Dortmund Bbf E 10 201 + 09.12.05
110 202 -9 Dortmund Bbf E 10 202 + 10.01.07
110 203 -7 Dortmund Bbf E 10 203 + 19.06.07
110 204 -5 Dortmund Bbf E 10 204 + 15.01.01
110 205 -2 Berlin-Rummelsburg E 10 205 U 08.12.05 115 205-7
110 206 -0 Dortmund Bbf E 10 206 + 13.04.01
110 207 -8 Dortmund Bbf E 10 207 + 17.08.06
110 208 -6 Dortmund Bbf E 10 208 + 18.02.06
110 209 -4 München Hbf/West E 10 209
110 210 -2 München Hbf/West E 10 210
110 211 -0 Berlin-Rummelsburg E 10 211 U 29.12.05 115 211-5
110 212 -8 Dortmund Bbf E 10 212 + 15.02.01
110 213 -6 Frankfurt (Main) Hbf E 10 213 U 22.12.94 139 213-3
110 214 -4 Frankfurt (Main) Hbf E 10 214 U 17.01.95 139 214-1
110 215 -1 Dortmund Bbf E 10 215 + 15.02.01
110 216 -9 Dortmund Bbf E 10 216
110 217 -7 Stuttgart E 10 217 + 31.10.01
110 218 -5 Stuttgart E 10 218 + 28.12.01
110 219 -3 Stuttgart E 10 219 + 31.10.01
110 220 -1 Köln-Deutzerfeld E 10 220 + 15.06.01
110 221 -9 Stuttgart E 10 221 + 30.04.01
110 222 -7 Stuttgart E 10 222 U 23.02.95 139 222-4
110 223 -5 München Hbf/West E 10 223
110 224 -3 Berlin-Rummelsburg E 10 224 U 29.12.05 115 224-8
110 225 -0 Trier E 10 225 + 21.07.03
110 226 -8 Stuttgart E 10 226 + 28.12.01
110 227 -6 Stuttgart E 10 227 + 15.11.00
110 228 -4 Stuttgart E 10 228 + 30.06.03
110 229 -2 München Hbf/West E 10 229 + 20.02.06
110 230 -0 Berlin-Rummelsburg E 10 230 U 29.12.05 115 230-5
110 231 -8 München Hbf/West E 10 231
110 232 -6 Berlin-Rummelsburg E 10 232 U 08.12.05 115 232-1
110 233 -4 München Hbf/West E 10 233 + 06.02.06
110 234 -2 Stuttgart E 10 234 + 02.10.04
110 235 -9 Stuttgart E 10 235
110 236 -7 Dortmund Bbf E 10 236
110 237 -5 Stuttgart E 10 237
110 238 -3 Stuttgart E 10 238 + 10.02.06
110 239 -1 Stuttgart E 10 239 + 05.07.06
110 240 -9 Stuttgart E 10 240 + 20.07.01
110 241 -7 Stuttgart E 10 241 + 15.11.00
110 242 -5 Stuttgart E 10 242
110 243 -3 Dortmund Bbf E 10 243
110 244 -1 Dortmund Bbf E 10 244 + 17.07.06
110 245 -8 Köln-Deutzerfeld E 10 245
110 246 -6 Dortmund Bbf E 10 246 U 01.12.94 139 246-3
110 247 -4 Dortmund Bbf E 10 247 + 31.01.01
110 248 -2 Saarbrücken E 10 248 + 25.09.01
110 249 -0 Dortmund Bbf E 10 249 + 16.02.06
110 250 -8 Dortmund Bbf E 10 250 U 03.11.94 139 250-5
110 251 -6 Dortmund Bbf E 10 251 + 24.03.05
110 252 -4 Dortmund Bbf E 10 252 + 21.06.07
110 253 -2 Braunschweig E 10 253 + 28.03.01
110 254 -0 Dortmund Bbf E 10 254 + 15.12.00
110 255 -7 Köln-Deutzerfeld E 10 255 U 15.06.93 139 255-4
110 256 -5 Stuttgart E 10 256 + 11.02.06
110 257 -3 Stuttgart E 10 257 + 04.10.04
110 258 -1 Kiel E 10 258 + 22.11.04
110 259 -9 Braunschweig E 10 259 + 15.12.00
110 260 -7 Köln-Deutzerfeld E 10 260 U 04.05.94 139 260-4
110 261 -5 Köln-Deutzerfeld E 10 261
110 262 -3 Köln-Deutzerfeld E 10 262 U 08.04.94 139 262-0
110 263 -1 Braunschweig E 10 263 + 28.03.01
110 264 -9 Köln-Deutzerfeld E 10 264 U 16.03.94 139 264-6
110 271 -4 Trier E 10 271
110 272 -2 München Hbf/West E 10 272
110 273 -0 Trier E 10 273 + 05.07.04
110 274 -8 Stuttgart E 10 274 + 13.02.06
110 275 -5 Stuttgart E 10 275 + 16.06.04
110 276 -3 Dortmund Bbf E 10 276
110 277 -1 Köln-Deutzerfeld E 10 277 + 30.03.01
110 278 -9 Dortmund Bbf E 10 278
110 279 -7 Köln-Deutzerfeld E 10 279 + 08.05.03
110 280 -5 Dortmund Bbf E 10 280
110 281 -3 Stuttgart E 10 281 + 18.12.06
110 282 -1 Stuttgart E 10 282 + 07.06.04
110 283 -9 Köln-Deutzerfeld E 10 283 U 21.06.93 139 283-6
110 284 -7 Braunschweig E 10 284
110 285 -4 Hamburg-Eidelstedt E 10 285 U 10.06.94 139 285-1
110 286 -2 Berlin-Rummelsburg E 10 286 U 01.03.06 115 286-7
110 287 -0 Hamburg-Eidelstedt E 10 287 U 07.07.94 139 287-7
110 288 -8 Berlin-Rummelsburg E 10 288 U 01.03.06 115 288-3
110 289 -6 Berlin-Rummelsburg E 10 289 U 01.02.06 115 289-1
110 290 -4 Saarbrücken E 10 290 + 11.05.01
110 291 -2 Stuttgart E 10 291 + 14.02.06
110 292 -0 Braunschweig E 10 292 + 30.10.01 110 292-0"
110 292 -0 München Hbf/West 110 292-0'
110 293 -8 Berlin-Rummelsburg E 10 293 U 08.12.05 115 293-3
110 294 -6 Stuttgart E 10 294 + 15.01.01
110 295 -3 Trier E 10 295
110 296 -1 Braunschweig E 10 296 + 30.11.00
110 297 -9 Trier E 10 297 + 07.07.04
110 298 -7 Braunschweig E 10 298 + 30.11.00
110 299 -5 Braunschweig E 10 299 + 03.01.06
110 300 -1 Dortmund Bbf E 10 300
112 265 -4 Hamburg-Eidelstedt E 10 1265 U 01.01.91 113 265-3
112 266 -2 Hamburg-Eidelstedt E 10 1266 U 01.01.91 113 266-1
112 267 -0 Hamburg-Eidelstedt E 10 1267 U 01.01.91 113 267-9
112 268 -8 Hamburg-Eidelstedt E 10 1268 U 01.01.91 113 268-7
112 269 -6 Hamburg-Eidelstedt E 10 1269 U 01.01.91 113 269-5
112 270 -4 Hamburg-Eidelstedt E 10 1270 U 01.01.91 113 270-3
113 265 -3 München Hbf/West 112 265-4 + 24.10.02
113 266 -1 München Hbf/West 112 266-2 + 30.04.01
113 267 -9 Berlin-Rummelsburg 112 267-0
113 268 -7 Berlin-Rummelsburg 112 268-8
113 269 -5 München Hbf/West 112 269-6 + 15.01.03
113 270 -3 München Hbf/West 112 270-4 + 15.04.04
115 205 -7 Berlin-Rummelsburg 110 205-2
115 211 -5 Berlin-Rummelsburg 110 211-0
115 224 -8 Berlin-Rummelsburg 110 224-3
115 230 -5 Berlin-Rummelsburg 110 230-0
115 232 -1 Berlin-Rummelsburg 110 232-6
115 286 -7 Berlin-Rummelsburg 110 286-2
115 288 -3 Berlin-Rummelsburg 110 288-8
115 289 -1 Berlin-Rummelsburg 110 289-6
115 293 -3 Berlin-Rummelsburg 110 293-8
139 213 -3 Nürnberg Rbf 110 213-6 + 24.08.07
139 214 -1 Nürnberg Rbf 110 214-4 + 15.05.06
139 222 -4 Nürnberg Rbf 110 222-7
139 246 -3 Nürnberg Rbf 110 246-6
139 250 -5 Nürnberg Rbf 110 250-8
139 255 -4 Nürnberg Rbf 110 255-7
139 260 -4 Nürnberg Rbf 110 260-7 + 18.07.07
139 262 -0 Nürnberg Rbf 110 262-3
139 264 -6 Nürnberg Rbf 110 264-9
139 283 -6 Nürnberg Rbf 110 283-9
139 285 -1 Nürnberg Rbf 110 285-4
139 287 -7 Nürnberg Rbf 110 287-0
101-200 301-400