001-100 501
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
112 101 -1 Cottbus
112 102 -9 Cottbus
112 103 -7 Cottbus
112 104 -5 Rostock Hbf
112 105 -2 Cottbus
112 106 -0 Cottbus
112 107 -8 Rostock Hbf
112 108 -6 Cottbus
112 109 -4 Cottbus
112 110 -2 Cottbus
112 111 -0 Rostock Hbf
112 112 -8 Cottbus
112 113 -6 Cottbus
112 114 -4 Rostock Hbf
112 115 -1 Cottbus
112 116 -9 Cottbus
112 117 -7 Cottbus
112 118 -5 Rostock Hbf
112 119 -3 Cottbus
112 120 -1 Cottbus
112 121 -9 Cottbus
112 122 -7 Rostock Hbf
112 123 -5 Cottbus
112 124 -3 Cottbus
112 125 -0 Braunschweig
112 126 -8 Dortmund Bbf
112 127 -6 Braunschweig
112 128 -4 Braunschweig
112 129 -2 Braunschweig
112 130 -0 Braunschweig
112 131 -8 Braunschweig
112 132 -6 Braunschweig
112 133 -4 Cottbus
112 134 -2 Dortmund Bbf
112 135 -9 Dortmund Bbf + 23.03.09
112 136 -7 Dortmund Bbf
112 137 -5 Dortmund Bbf
112 138 -3 Dortmund Bbf
112 139 -1 Dortmund Bbf
112 140 -9 Kiel
112 141 -7 Kiel
112 142 -5 Kiel
112 143 -3 Kiel
112 144 -1 Kiel
112 145 -8 Kiel
112 146 -6 Kiel
112 147 -4 Kiel
112 148 -2 Kiel
112 149 -0 Kiel
112 150 -8 Kiel
112 151 -6 Kiel
112 152 -4 Kiel
112 153 -2 Kiel
112 154 -0 Kiel
112 155 -7 Kiel
112 156 -5 Dortmund Bbf
112 157 -3 Trier
112 158 -1 Dortmund Bbf
112 159 -9 Dortmund Bbf
112 160 -7 Dortmund Bbf
112 161 -5 Dortmund Bbf
112 162 -3 Dortmund Bbf
112 163 -1 Dortmund Bbf
112 164 -9 Trier
112 165 -6 Cottbus
112 166 -4 Dortmund Bbf
112 167 -2 Kiel
112 168 -0 Kiel
112 169 -8 Nürnberg Hbf/West
112 170 -6 Nürnberg Hbf/West
112 171 -4 Kiel
112 172 -2 Kiel
112 173 -0 Kiel
112 174 -8 Magdeburg Hbf
112 175 -5 Kiel
112 176 -3 Kiel
112 177 -1 Kiel
112 178 -9 Kiel
112 179 -7 Kiel
112 180 -5 Kiel
112 181 -3 Kiel
112 182 -1 Cottbus
112 183 -9 Cottbus
112 184 -7 Cottbus
112 185 -4 Magdeburg Hbf
112 186 -2 Magdeburg Hbf
112 187 -0 Magdeburg Hbf
112 188 -8 Cottbus
112 189 -6 Cottbus
112 190 -4 Rostock Hbf
001-100 501