001-100 201-300
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
E 40 101 Koblenz U 01.01.68 140 101-7
E 40 102 Koblenz U 01.01.68 140 102-5
E 40 103 Regensburg U 01.01.68 140 103-3
E 40 104 Regensburg U 01.01.68 140 104-1
E 40 105 Regensburg U 01.01.68 140 105-8
E 40 106 Regensburg U 01.01.68 140 106-6
E 40 107 Regensburg U 01.01.68 140 107-4
E 40 108 Regensburg U 01.01.68 140 108-2
E 40 109 Regensburg U 01.01.68 140 109-0
E 40 110 Regensburg U 01.01.68 140 110-8
E 40 111 Regensburg U 01.01.68 140 111-6
E 40 112 Regensburg U 01.01.68 140 112-4
E 40 113 Regensburg U 01.01.68 140 113-2
E 40 114 Regensburg U 01.01.68 140 114-0
E 40 115 Regensburg U 01.01.68 140 115-7
E 40 116 Regensburg U 01.01.68 140 116-5
E 40 117 Regensburg U 01.01.68 140 117-3
E 40 118 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 118-1
E 40 119 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 119-9
E 40 120 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 120-7
E 40 121 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 121-5
E 40 122 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 122-3
E 40 123 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 123-1
E 40 124 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 124-9
E 40 125 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 125-6
E 40 126 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 126-4
E 40 127 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 127-2
E 40 128 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 128-0
E 40 129 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 129-8
E 40 130 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 130-6
E 40 131 Offenburg U 13.06.61 E 40 1131
E 40 132 Offenburg U 13.06.61 E 40 1132
E 40 133 Offenburg U 13.06.61 E 40 1133
E 40 134 Offenburg U 13.06.61 E 40 1134
E 40 135 Offenburg U 13.06.61 E 40 1135
E 40 136 Offenburg U 13.06.61 E 40 1136
E 40 137 Offenburg U 13.06.61 E 40 1137
E 40 138 Offenburg U 01.01.68 140 138-9
E 40 139 Offenburg U 01.01.68 140 139-7
E 40 140 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 140-5
E 40 141 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 141-3
E 40 142 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 142-1
E 40 143 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 143-9
E 40 144 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 144-7
E 40 145 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 145-4
E 40 146 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 146-2
E 40 147 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 147-0
E 40 148 Oberhausen-Osterfeld Süd U 01.01.68 140 148-8
E 40 149 Offenburg U 01.01.68 140 149-6
E 40 150 Offenburg U 01.01.68 140 150-4
E 40 151 Offenburg U 01.01.68 140 151-2
E 40 152 Offenburg U 01.01.68 140 152-0
E 40 153 Regensburg U 01.01.68 140 153-8
E 40 154 Regensburg U 01.01.68 140 154-6
E 40 155 Regensburg U 01.01.68 140 155-3
E 40 156 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 156-1
E 40 157 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 157-9
E 40 158 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 158-7
E 40 159 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 159-5
E 40 160 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 160-3
E 40 161 Heidelberg U 01.01.68 140 161-1
E 40 162 Heidelberg U 01.01.68 140 162-9
E 40 163 Offenburg U 13.06.61 E 40 1163
E 40 164 Offenburg U 13.06.61 E 40 1164
E 40 165 Offenburg U 13.06.61 E 40 1165
E 40 166 Offenburg U 13.06.61 E 40 1166
E 40 167 Bamberg U 01.01.68 140 167-8
E 40 168 Bamberg U 01.01.68 140 168-6
E 40 169 Bamberg U 01.01.68 140 169-4
E 40 170 Dortmund Bbf U 01.01.68 140 170-2
E 40 171 Dortmund Bbf U 01.01.68 140 171-0
E 40 172 Dortmund Bbf U 01.01.68 140 172-8
E 40 173 Oberhausen-Osterfeld Süd U 01.01.68 140 173-6
E 40 174 Oberhausen-Osterfeld Süd U 01.01.68 140 174-4
E 40 175 Oberhausen-Osterfeld Süd U 01.01.68 140 175-1
E 40 176 Dortmund Bbf U 01.01.68 140 176-9
E 40 177 Oberhausen-Osterfeld Süd U 01.01.68 140 177-7
E 40 178 Saarbrücken U 01.01.68 140 178-5
E 40 179 Saarbrücken U 01.01.68 140 179-3
E 40 180 Saarbrücken U 01.01.68 140 180-1
E 40 181 Saarbrücken U 01.01.68 140 181-9
E 40 182 Saarbrücken U 01.01.68 140 182-7
E 40 183 Saarbrücken U 01.01.68 140 183-5
E 40 184 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 184-3
E 40 185 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 185-0
E 40 186 Mainz-Bischofsheim U 01.01.68 140 186-8
E 40 187 Koblenz U 01.01.68 140 187-6
E 40 188 Koblenz U 01.01.68 140 188-4
E 40 189 Koblenz U 01.01.68 140 189-2
E 40 190 Koblenz U 01.01.68 140 190-0
E 40 191 Offenburg U 01.01.68 140 191-8
E 40 192 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 192-6
E 40 193 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 193-4
E 40 194 Köln-Deutzerfeld U 01.01.68 140 194-2
E 40 195 Dortmund Bbf U 01.01.68 140 195-9
E 40 196 Dortmund Bbf U 01.01.68 140 196-7
E 40 197 Dortmund Bbf U 01.01.68 140 197-5
E 40 198 Dortmund Bbf U 01.01.68 140 198-3
E 40 199 Saarbrücken U 01.01.68 140 199-1
E 40 200 Saarbrücken U 01.01.68 140 200-7
E 40 1131 Offenburg E 40 131 U 01.01.68 139 131-7
E 40 1132 Offenburg E 40 132 U 01.01.68 139 132-5
E 40 1133 Offenburg E 40 133 U 01.01.68 139 133-3
E 40 1134 Offenburg E 40 134 U 01.01.68 139 134-1
E 40 1135 Offenburg E 40 135 U 01.01.68 139 135-8
E 40 1136 Offenburg E 40 136 U 01.01.68 139 136-6
E 40 1137 Offenburg E 40 137 U 01.01.68 139 137-4
E 40 1163 Hagen-Eckesey/Vorhalle E 40 163 U 01.01.68 139 163-0
E 40 1164 Hagen-Eckesey/Vorhalle E 40 164 U 01.01.68 139 164-8
E 40 1165 Hagen-Eckesey/Vorhalle E 40 165 U 01.01.68 139 165-5
E 40 1166 Hagen-Eckesey/Vorhalle E 40 166 U 01.01.68 139 166-3
139 131 -7 Nürnberg Rbf E 40 1131
139 132 -5 Nürnberg Rbf E 40 1132
139 133 -3 Nürnberg Rbf E 40 1133 + 14.12.04
139 134 -1 Offenburg E 40 1134 U 19.04.85 110 511-3
139 135 -8 Nürnberg Rbf E 40 1135
139 136 -6 Nürnberg Rbf E 40 1136 + 09.04.03
139 137 -4 Nürnberg Rbf E 40 1137
139 163 -0 Nürnberg Rbf E 40 1163
139 164 -8 Nürnberg Rbf E 40 1164
139 165 -5 Nürnberg Rbf E 40 1165
139 166 -3 Nürnberg Rbf E 40 1166
140 101 -7 Hagen-Eckesey/Vorhalle E 40 101 + 08.02.02
140 102 -5 Seelze E 40 102 + 14.03.07
140 103 -3 Seelze E 40 103 + 08.02.02
140 104 -1 Dortmund Bbf E 40 104 + 20.12.93
140 105 -8 Saarbrücken E 40 105 + 20.12.93
140 106 -6 Mannheim Rbf E 40 106 + 20.12.93
140 107 -4 Seelze E 40 107
140 108 -2 Seelze E 40 108 + 13.09.05
140 109 -0 Seelze E 40 109
140 110 -8 Seelze E 40 110 + 14.03.07
140 111 -6 Seelze E 40 111 + 30.07.07
140 112 -4 Seelze E 40 112 + 22.12.04
140 113 -2 Seelze E 40 113 + 13.09.05
140 114 -0 Seelze E 40 114 + 24.10.02
140 115 -7 Seelze E 40 115
140 116 -5 Seelze E 40 116 + 07.08.03
140 117 -3 Seelze E 40 117
140 118 -1 Seelze E 40 118 + 26.11.04
140 119 -9 Seelze E 40 119
140 120 -7 Seelze E 40 120
140 121 -5 Köln-Deutzerfeld E 40 121 + 10.12.93
140 122 -3 Seelze E 40 122 + 16.12.05
140 123 -1 Seelze E 40 123 + 09.11.04
140 124 -9 Hagen-Eckesey/Vorhalle E 40 124 + 08.02.02
140 125 -6 Seelze E 40 125 + 10.08.00
140 126 -4 Seelze E 40 126 + 19.04.04
140 127 -2 Seelze E 40 127 + 10.08.00
140 128 -0 Seelze E 40 128 + 01.04.05
140 129 -8 Seelze E 40 129 + 24.08.01
140 130 -6 Köln-Deutzerfeld E 40 130 + 20.04.00
140 138 -9 Hagen-Eckesey/Vorhalle E 40 138 + 08.02.02
140 139 -7 Seelze E 40 139 + 18.10.02
140 140 -5 Köln-Deutzerfeld E 40 140 + 20.12.93
140 141 -3 Köln-Deutzerfeld E 40 141 + 20.12.93
140 142 -1 Köln-Deutzerfeld E 40 142 + 20.12.93
140 143 -9 Seelze E 40 143 + 18.10.02
140 144 -7 Köln-Deutzerfeld E 40 144 + 20.12.93
140 145 -4 Saarbrücken E 40 145 + 29.06.01
140 146 -2 Seelze E 40 146 + 29.10.04
140 147 -0 Seelze E 40 147 + 17.03.03
140 148 -8 Saarbrücken E 40 148 + 07.07.01
140 149 -6 Seelze E 40 149 + 13.09.05
140 150 -4 Seelze E 40 150 + 13.09.05
140 151 -2 Seelze E 40 151 + 21.09.06
140 152 -0 Mannheim Rbf E 40 152 + 20.12.93
140 153 -8 Seelze E 40 153 + 24.10.02
140 154 -6 Seelze E 40 154 + 26.11.04
140 155 -3 Mannheim Rbf E 40 155 + 10.10.94
140 156 -1 Seelze E 40 156 + 18.10.02
140 157 -9 Hagen-Eckesey/Vorhalle E 40 157 + 19.10.01
140 158 -7 Mannheim Rbf E 40 158 + 10.03.89
140 159 -5 Saarbrücken E 40 159 + 31.10.01
140 160 -3 Seelze E 40 160 + 24.10.02
140 161 -1 Saarbrücken E 40 161 + 20.02.02
140 162 -9 Seelze E 40 162
140 167 -8 Mannheim Rbf E 40 167 + 20.12.93
140 168 -6 Hagen-Eckesey/Vorhalle E 40 168 + 20.02.00
140 169 -4 Seelze E 40 169
140 170 -2 Seelze E 40 170
140 171 -0 Seelze E 40 171 + 27.03.05
140 172 -8 Seelze E 40 172
140 173 -6 Seelze E 40 173
140 174 -4 Dortmund Bbf E 40 174 + 20.12.93
140 175 -1 Seelze E 40 175 + 20.12.93
140 176 -9 Seelze E 40 176
140 177 -7 Seelze E 40 177 + 20.12.93
140 178 -5 Seelze E 40 178
140 179 -3 Seelze E 40 179
140 180 -1 Saarbrücken E 40 180 + 30.11.94
140 181 -9 Saarbrücken E 40 181 + 10.12.93
140 182 -7 Seelze E 40 182 + 31.12.02
140 183 -5 Nürnberg Rbf E 40 183 + 08.02.02
140 184 -3 Seelze E 40 184
140 185 -0 Seelze E 40 185
140 186 -8 Seelze E 40 186
140 187 -6 Seelze E 40 187
140 188 -4 Seelze E 40 188 + 28.11.02
140 189 -2 Seelze E 40 189 + 18.10.02
140 190 -0 Mannheim Rbf E 40 190 + 08.02.02
140 191 -8 Seelze E 40 191 + 28.11.02
140 192 -6 Seelze E 40 192 + 19.01.04
140 193 -4 Hagen-Eckesey/Vorhalle E 40 193 + 08.02.02
140 194 -2 Hagen-Eckesey/Vorhalle E 40 194 + 08.02.02
140 195 -9 Seelze E 40 195
140 196 -7 Seelze E 40 196
140 197 -5 Seelze E 40 197
140 198 -3 Seelze E 40 198 + 03.03.04
140 199 -1 Köln-Deutzerfeld E 40 199 + 20.12.93
140 200 -7 Hagen-Eckesey/Vorhalle E 40 200 + 13.07.01
001-100 201-300