101-171 301-400
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
110 201 -1 Jüterbog U 30.12.85 112 201-9
110 202 -9 Reichenbach U 01.01.92 201 202-9
110 203 -7 Leipzig Hbf Süd U 10.03.78 112 203-5
110 204 -5 Zittau U 01.01.92 201 204-5
110 205 -2 Aue (Sachsen) U 30.09.89 112 205-0
110 206 -0 Neustrelitz U 01.01.92 201 206-0
110 207 -8 Zittau U 08.09.83 112 207-6
110 208 -6 Sangerhausen U 01.01.92 201 208-6
110 209 -4 Stralsund U 31.10.85 112 209-2
110 210 -2 Güstrow U 01.01.92 201 210-2
110 211 -0 Glauchau U 01.01.92 201 211-0
110 212 -8 Hagenow Land U 01.01.92 201 212-8
110 213 -6 Jüterbog U 01.01.92 201 213-6
110 214 -4 Cottbus U 19.10.89 112 214-2
110 215 -1 Neustrelitz U 01.01.92 201 215-1
110 216 -9 Chemnitz U 01.01.92 201 216-9
110 217 -7 Haldensleben U 01.01.92 201 217-7
110 218 -5 Erfurt U 10.01.84 112 218-3
110 219 -3 Pasewalk U 11.10.83 112 219-1
110 220 -1 Güsten U 07.08.89 112 220-9
110 221 -9 Heringsdorf U 01.01.92 201 221-9
110 222 -7 Gera U 01.01.92 201 222-7
110 223 -5 Neustrelitz U 17.12.91 114 223-1
110 224 -3 Roßlau U 01.01.92 201 224-3
110 225 -0 Roßlau U 01.01.92 201 225-0
110 226 -8 Zittau U 01.01.92 201 226-8
110 227 -6 Zittau U 01.01.92 201 227-6
110 228 -4 Seddin U 01.01.92 201 228-4
110 229 -2 Magdeburg Hbf U 01.01.92 201 229-2
110 230 -0 Jüterbog U 01.01.92 201 230-0
110 231 -8 Reichenbach U 16.05.89 112 231-6
110 232 -6 Erfurt U 02.09.83 112 232-4
110 233 -4 Seddin U 01.01.92 201 233-4
110 234 -2 Güsten U 28.05.86 112 234-0
110 235 -9 Leipzig Hbf West U 23.10.86 112 235-7
110 236 -7 Frankfurt (Oder) U 15.12.82 112 236-5
110 237 -5 Nordhausen U 31.01.83 112 237-3
110 238 -3 Leipzig Hbf Süd U 14.09.81 112 238-1
110 239 -1 Berlin-Pankow U 01.01.92 201 239-1
110 240 -9 Zittau U 16.02.84 112 240-7
110 241 -7 Leipzig Hbf Süd U 20.07.81 112 241-5
110 242 -5 Bautzen U 16.02.81 112 242-3
110 243 -3 Stendal U 01.01.92 201 243-3
110 244 -1 Glauchau + 30.08.74
110 245 -8 Sangerhausen U 28.06.86 112 245-6
110 246 -6 Wittenberge U 27.12.84 114 246-2
110 247 -4 Güsten U 01.01.92 201 247-4
110 248 -2 Magdeburg Hbf U 31.07.84 112 248-0
110 249 -0 Eisenach U 22.04.85 112 249-8
110 250 -8 Chemnitz U 27.04.83 112 250-6
110 251 -6 Sangerhausen U 06.01.81 112 251-4
110 252 -4 Saalfeld U 16.07.81 115 252-9
110 253 -2 Erfurt U 15.11.82 112 253-0
110 254 -0 Frankfurt (Oder) U 27.04.81 112 254-8
110 255 -7 Jüterbog U 30.08.83 112 255-5
110 256 -5 Wittenberge U 31.10.84 112 256-3
110 257 -3 Nordhausen U 30.11.90 114 257-9
110 258 -1 Erfurt + 11.05.74
110 259 -9 Aue (Sachsen) U 01.01.92 201 259-9
110 260 -7 Nordhausen U 31.08.83 112 260-5
110 261 -5 Saalfeld U 31.05.83 115 261-0
110 262 -3 Blankenburg (Harz) U 13.12.82 112 262-1
110 263 -1 Frankfurt (Oder) U 13.05.85 112 263-9
110 264 -9 Kamenz U 22.11.85 112 264-7
110 265 -6 Haldensleben U 13.01.81 112 265-4
110 266 -4 Görlitz U 26.11.86 112 266-2
110 267 -2 Brandenburg-Altstadt U 28.03.83 112 267-0
110 268 -0 Sangerhausen U 17.09.90 112 268-8
110 269 -8 Hagenow Land U 30.09.82 112 269-6
110 270 -6 Halberstadt U 29.05.81 112 270-4
110 271 -4 Chemnitz U 29.11.85 112 271-2
110 272 -2 Neubrandenburg U 04.12.82 112 272-0
110 273 -0 Berlin-Pankow U 01.01.92 201 273-0
110 274 -8 Saalfeld U 31.08.84 114 274-4
110 275 -5 Neubrandenburg U 07.01.83 112 275-3
110 276 -3 Blankenburg (Harz) U 31.03.82 112 276-1
110 277 -1 Chemnitz U 27.04.83 112 277-9
110 278 -9 Röblingen am See U 14.12.82 112 278-7
110 279 -7 Magdeburg Hbf U 23.01.84 112 279-5
110 280 -5 Rostock Hbf U 27.04.82 112 280-3
110 281 -3 Lutherstadt Wittenberg U 01.01.92 201 281-3
110 282 -1 Leipzig Hbf Süd U 25.01.85 114 282-7
110 283 -9 Güsten U 01.01.92 201 283-9
110 284 -7 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 201 284-7
110 285 -4 Chemnitz U 01.01.92 201 285-4
110 286 -2 Berlin-Lichtenberg U 11.04.85 112 286-0
110 287 -0 Frankfurt (Oder) U 18.05.81 112 287-8
110 288 -8 Sangerhausen U 12.06.84 112 288-6
110 289 -6 Stralsund U 16.10.84 112 289-4
110 290 -4 Röblingen am See U 22.11.82 112 290-2
110 291 -2 Erfurt U 28.10.82 112 291-0
110 292 -0 Erfurt U 18.08.82 112 292-8
110 293 -8 Leipzig Hbf Süd U 16.11.81 112 293-6
110 294 -6 Erfurt U 14.06.82 112 294-4
110 295 -3 Jüterbog U 21.07.89 112 295-1
110 296 -1 Rostock Hbf U 15.04.82 112 296-9
110 297 -9 Haldensleben U 26.09.85 112 297-7
110 298 -7 Saalfeld U 11.01.85 114 298-3
110 299 -5 Erfurt U 18.05.82 112 299-3
110 300 -1 Leipzig Hbf Süd U 19.09.83 112 300-9
112 201 -9 Jüterbog 110 201-1 U 01.01.92 202 201-0
112 203 -0 Leipzig Hbf Süd 110 203-7 U 01.03.83 115 203-2
112 205 -0 Aue (Sachsen) 110 205-2 U 01.01.92 202 205-1
112 207 -6 Glauchau 110 207-8 U 01.01.92 202 207-7
112 209 -2 Stralsund 110 209-4 U 01.01.92 202 209-3
112 214 -2 Cottbus 110 214-4 U 01.01.92 202 214-3
112 218 -3 Erfurt 110 218-5 U 01.01.92 202 218-4
112 219 -1 Erfurt 110 219-3 U 01.01.92 202 219-2
112 220 -9 Güsten 110 220-1 U 01.01.92 202 220-0
112 231 -6 Reichenbach 110 231-8 U 01.01.92 202 231-7
112 232 -4 Erfurt 110 232-6 U 01.01.92 202 232-5
112 234 -0 Güsten 110 234-2 U 01.01.92 202 234-1
112 235 -7 Leipzig Hbf Süd 110 235-9 U 01.01.92 202 235-8
112 236 -5 Frankfurt (Oder) 110 236-7 U 01.01.92 202 236-6
112 237 -3 Eisenach 110 237-5 U 01.01.92 202 237-4
112 238 -1 Leipzig Hbf Süd 110 238-3 U 01.01.92 202 238-2
112 240 -7 Chemnitz 110 240-9 U 01.01.92 202 240-8
112 241 -5 Leipzig Hbf Süd 110 241-7 U 01.01.92 202 241-6
112 242 -3 Güsten 110 242-5 U 01.01.92 202 242-4
112 245 -6 Sangerhausen 110 245-8 U 01.01.92 202 245-7
112 248 -0 Magdeburg Hbf 110 248-2 U 01.01.92 202 248-1
112 249 -8 Sangerhausen 110 249-0 U 01.01.92 202 249-9
112 250 -6 Reichenbach 110 250-8 U 01.01.92 202 250-7
112 251 -4 Erfurt 110 251-6 U 01.01.92 202 251-5
112 253 -0 Magdeburg Hbf 110 253-2 U 01.01.92 202 253-1
112 254 -8 Frankfurt (Oder) 110 254-0 U 01.01.92 202 254-9
112 255 -5 Jüterbog 110 255-7 U 01.01.92 202 255-6
112 256 -3 Rostock Hbf 110 256-5 U 01.01.92 202 256-4
112 260 -5 Eisenach 110 260-7 U 01.01.92 202 260-6
112 262 -1 Leipzig Hbf Süd 110 262-3 U 01.01.92 202 262-2
112 263 -9 Stendal 110 263-1 U 01.01.92 202 263-0
112 264 -7 Hoyerswerda 110 264-9 U 01.01.92 202 264-8
112 265 -4 Haldensleben 110 265-6 U 01.01.92 202 265-5
112 266 -2 Stendal 110 266-4 U 01.01.92 202 266-3
112 267 -0 Cottbus 110 267-2 U 01.01.92 202 267-1
112 268 -8 Sangerhausen 110 268-0 U 01.01.92 202 268-9
112 269 -6 Chemnitz 110 269-8 U 01.01.92 202 269-7
112 270 -4 Stendal 110 270-6 U 01.01.92 202 270-5
112 271 -2 Chemnitz 110 271-4 U 01.01.92 202 271-3
112 272 -0 Neubrandenburg 110 272-2 U 01.01.92 202 272-1
112 275 -3 Neubrandenburg 110 275-5 U 01.01.92 202 275-4
112 276 -1 Stralsund 110 276-3 U 01.01.92 202 276-2
112 277 -9 Reichenbach 110 277-1 U 01.01.92 202 277-0
112 278 -7 Angermünde 110 278-9 U 01.01.92 202 278-8
112 279 -5 Blankenburg (Harz) 110 279-7 U 01.01.92 202 279-6
112 280 -3 Rostock Hbf 110 280-5 U 01.01.92 202 280-4
112 286 -0 Frankfurt (Oder) 110 286-2 U 01.01.92 202 286-1
112 287 -8 Frankfurt (Oder) 110 287-0 U 01.01.92 202 287-9
112 288 -6 Sangerhausen 110 288-8 U 01.01.92 202 288-7
112 289 -4 Angermünde 110 289-6 U 01.01.92 202 289-5
112 290 -2 Chemnitz 110 290-4 U 01.01.92 202 290-3
112 291 -0 Meiningen 110 291-2 U 01.01.92 202 291-1
112 292 -8 Meiningen 110 292-0 U 01.01.92 202 292-9
112 293 -6 Leipzig Hbf Süd 110 293-8 U 01.01.92 202 293-7
112 294 -4 Gera 110 294-6 U 01.01.92 202 294-5
112 295 -1 Jüterbog 110 295-3 U 01.01.92 202 295-2
112 296 -9 Wittenberge 110 296-1 U 01.01.92 202 296-0
112 297 -7 Halberstadt 110 297-9 U 01.01.92 202 297-8
112 299 -3 Blankenburg (Harz) 110 299-5 U 01.01.92 202 299-4
112 300 -9 Glauchau 110 300-1 U 01.01.92 202 300-0
114 203 -3 Lutherstadt Wittenberg 115 203-2 U 01.01.92 204 203-4
114 223 -1 Nordhausen 110 223-5 U 01.01.92 204 223-2
114 246 -2 Halberstadt 110 246-6 U 01.01.92 204 246-3
114 252 -0 Kamenz 115 252-9 U 01.01.92 204 252-1
114 257 -9 Nordhausen 110 257-3 U 01.01.92 204 257-0
114 261 -1 Saalfeld 115 261-0 U 01.01.92 204 261-2
114 274 -4 Saalfeld 110 274-8 U 01.01.92 204 274-5
114 282 -7 Kamenz 110 282-1 U 01.01.92 204 282-8
114 298 -3 Kamenz 110 298-7 U 01.01.92 204 298-4
115 203 -2 Leipzig Hbf Süd 112 203-5 U 01.01.84 114 203-3
115 252 -9 Saalfeld 110 252-4 U 01.01.84 114 252-0
115 261 -0 Saalfeld 110 261-5 U 01.01.84 114 261-1
201 202 -9 Zittau 110 202-9 + 15.02.94
201 204 -5 Zittau 110 204-5 + 15.02.94
201 206 -0 Neustrelitz 110 206-0 + 31.12.94
201 208 -6 Nordhausen 110 208-6 + 20.06.95
201 210 -2 Neustrelitz 110 210-2 + 30.11.94
201 211 -0 Zwickau 110 211-0 + 28.02.95
201 212 -8 Schwerin 110 212-8 + 30.11.94
201 213 -6 Berlin-Pankow 110 213-6 + 30.10.95
201 215 -1 Neustrelitz 110 215-1 + 30.11.95
201 216 -9 Chemnitz 110 216-9 + 28.02.95
201 217 -7 Magdeburg Hbf 110 217-7 + 21.11.94
201 221 -9 Schwerin 110 221-9 + 30.06.95
201 222 -7 Weißenfels 110 222-7 + 30.11.95
201 224 -3 Lutherstadt Wittenberg 110 224-3 + 21.11.94
201 225 -0 Lutherstadt Wittenberg 110 225-0 + 31.10.95
201 226 -8 Zittau 110 226-8 + 15.02.94
201 227 -6 Zittau 110 227-6 + 15.02.94
201 228 -4 Seddin 110 228-4 + 10.03.95
201 229 -2 Stendal 110 229-2 + 21.11.94
201 230 -0 Seddin 110 230-0 + 10.03.95
201 233 -4 Berlin-Pankow 110 233-4 + 30.10.95
201 239 -1 Berlin-Pankow 110 239-1 + 30.11.95
201 243 -3 Lutherstadt Wittenberg 110 243-3 + 31.10.95
201 247 -4 Güsten 110 247-4 + 21.11.94
201 259 -9 Chemnitz 110 259-9 + 30.11.95
201 273 -0 Reichenbach 110 273-0 + 30.09.95
201 281 -3 Lutherstadt Wittenberg 110 281-3 + 04.01.94
201 283 -9 Güsten 110 283-9 + 21.11.94
201 284 -7 Berlin-Pankow 110 284-7 + 30.11.95
201 285 -4 Chemnitz 110 285-4 + 31.10.95
202 201 -0 Seddin 112 201-9 + 02.07.97
202 205 -1 Berlin-Pankow 112 205-0 + 31.01.98
202 207 -7 Cottbus 112 207-6 + 31.03.00
202 209 -3 Meiningen 112 209-2 + 15.08.98
202 214 -3 Cottbus 112 214-2 + 31.07.98
202 218 -4 Erfurt 112 218-3 + 13.12.95
202 219 -2 Meiningen 112 219-1 + 31.05.00
202 220 -0 Halberstadt 112 220-9 + 31.07.98
202 231 -7 Görlitz 112 231-6 + 15.11.99
202 232 -5 Erfurt 112 232-4 + 13.12.95
202 234 -1 Halberstadt 112 234-0 + 17.04.98
202 235 -8 Cottbus 112 235-7 + 02.07.97
202 236 -6 Cottbus 112 236-5 + 31.03.99
202 237 -4 Erfurt 112 237-3 + 30.04.00
202 238 -2 Halberstadt 112 238-1 + 30.11.96
202 240 -8 Görlitz 112 240-7 + 22.12.00
202 241 -6 Stendal 112 241-5 + 31.05.00
202 242 -4 Halle G 112 242-3 + 30.04.00
202 245 -7 Dresden-Friedrichstadt 112 245-6 + 28.02.98
202 248 -1 Dresden-Friedrichstadt 112 248-0 + 30.09.96
202 249 -9 Lutherstadt Wittenberg 112 249-8 + 30.11.96
202 250 -7 Chemnitz 112 250-6 + 28.02.98
202 251 -5 Erfurt 112 251-4 + 13.12.95
202 253 -1 Lutherstadt Wittenberg 112 253-0 + 17.04.98
202 254 -9 Cottbus 112 254-8 + 15.05.99
202 255 -6 Cottbus 112 255-5 + 31.01.99
202 256 -4 Erfurt 112 256-3 + 31.03.98
202 260 -6 Halberstadt 112 260-5 + 17.04.98 203 501-2
202 262 -2 Lutherstadt Wittenberg 112 262-1 + 17.04.98
202 263 -0 Lutherstadt Wittenberg 112 263-9 + 31.05.98
202 264 -8 Görlitz 112 264-7 + 30.04.00 203 504-6
202 265 -5 Cottbus 112 265-4 + 15.01.01
202 266 -3 Stendal 112 266-2 + 17.04.98
202 267 -1 Görlitz 112 267-0 + 30.04.00 203 203-5
202 268 -9 Dresden-Friedrichstadt 112 268-8 + 30.04.00
202 269 -7 Cottbus 112 269-6 + 31.03.00
202 270 -5 Chemnitz 112 270-4 + 28.02.98
202 271 -3 Cottbus 112 271-2 + 15.01.01
202 272 -1 Neustrelitz 112 272-0 + 31.03.98
202 275 -4 Neustrelitz 112 275-3 + 31.08.98
202 276 -2 Pasewalk 112 276-1 + 27.03.96
202 277 -0 Lutherstadt Wittenberg 112 277-9 + 31.05.98
202 278 -8 Halberstadt 112 278-7 + 31.01.98
202 279 -6 Stendal 112 279-5 + 31.05.00
202 280 -4 Halberstadt 112 280-3 + 31.05.00 203 305-8
202 286 -1 Meiningen 112 286-0 + 31.03.98
202 287 -9 Cottbus 112 287-8 + 15.05.99
202 288 -7 Chemnitz 112 288-6 + 30.09.96
202 289 -5 Rostock Hbf 112 289-4 + 30.09.96
202 290 -3 Chemnitz 112 290-2 + 15.01.99
202 291 -1 Meiningen 112 291-0 + 31.03.98
202 292 -9 Meiningen 112 292-8 + 13.12.95
202 293 -7 Cottbus 112 293-6 + 31.05.00
202 294 -5 Gera 112 294-4 + 15.12.00
202 295 -2 Cottbus 112 295-1 + 31.01.99
202 296 -0 Neustrelitz 112 296-9 + 31.08.98
202 297 -8 Stendal 112 297-7 + 30.09.98
202 299 -4 Cottbus 112 299-3 + 30.09.98
202 300 -0 Chemnitz 112 300-9 + 30.09.96
204 203 -4 Magdeburg-Rothensee 114 203-3 + 14.08.03
204 223 -2 Dresden-Friedrichstadt 114 223-1 + 27.11.01
204 246 -3 Saalfeld 114 246-2 + 11.10.01
204 252 -1 Dresden-Friedrichstadt 114 252-0 + 16.08.01
204 257 -0 Saalfeld 114 257-9 + 19.01.04
204 261 -2 Dresden-Friedrichstadt 114 261-1 + 11.10.01
204 274 -5 Dresden-Friedrichstadt 114 274-4 + 27.11.01
204 282 -8 Dresden-Friedrichstadt 114 282-7 + 11.10.01
204 298 -4 Zwickau 114 298-3 + 06.03.03
101-171 301-400