201-300 401-500
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
110 301 -9 Leipzig Hbf Süd U 09.06.81 112 301-7
110 302 -7 Halberstadt U 04.05.84 112 302-5
110 303 -5 Leipzig Hbf Süd U 27.11.85 112 303-3
110 304 -3 Eisenach U 01.01.92 201 304-3
110 305 -0 Frankfurt (Oder) U 12.07.85 112 305-8
110 306 -8 Dresden-Friedrichstadt + 09.12.81
110 307 -6 Leipzig Hbf Süd U 07.04.81 112 307-4
110 308 -4 Güsten U 01.01.92 201 308-4
110 309 -2 Röblingen am See U 22.07.82 112 309-0
110 310 -0 Leipzig Hbf Süd U 21.09.84 112 310-8
110 311 -8 Glauchau U 14.10.83 112 311-6
110 312 -6 Magdeburg Hbf U 29.03.85 112 312-4
110 313 -4 Nordhausen U 03.12.84 112 313-2
110 314 -2 Saalfeld U 21.02.83 115 314-7
110 315 -9 Chemnitz U 13.12.82 112 315-7
110 316 -7 Sangerhausen U 01.01.81 112 316-5
110 317 -5 Eisenach U 01.01.81 112 317-3
110 318 -3 Eisenach U 22.01.79 112 318-1
110 319 -1 Sangerhausen U 31.03.81 112 319-9
110 320 -9 Berlin-Pankow U 28.05.85 112 320-7
110 321 -7 Sangerhausen U 01.01.81 112 321-5
110 322 -5 Gera U 22.10.84 112 322-3
110 323 -3 Nossen U 30.04.85 112 323-1
110 324 -1 Bautzen U 30.07.80 112 324-9
110 325 -8 Stralsund U 31.10.82 112 325-6
110 326 -6 Wismar U 01.01.81 112 326-4
110 327 -4 Haldensleben U 19.03.90 112 327-2
110 328 -2 Saalfeld U 20.04.83 115 328-7
110 329 -0 Wismar U 28.04.90 112 329-8
110 330 -8 Seddin U 04.12.90 112 330-6
110 331 -6 Bautzen U 01.01.81 112 331-4
110 332 -4 Frankfurt (Oder) U 23.07.81 112 332-2
110 333 -2 Stralsund U 22.12.84 112 333-0
110 334 -0 Bautzen U 01.01.81 112 334-8
110 335 -7 Schwerin U 01.01.81 112 335-5
110 336 -5 Schwerin U 14.05.85 112 336-3
110 337 -3 Haldensleben U 20.04.81 112 337-1
110 338 -1 Schwerin U 27.05.81 112 338-9
110 339 -9 Neustrelitz U 01.01.92 201 339-9
110 340 -7 Berlin-Pankow U 01.01.81 112 340-5
110 341 -5 Haldensleben U 24.05.85 112 341-3
110 342 -3 Chemnitz U 28.05.82 112 342-1
110 343 -1 Neustrelitz U 01.01.92 201 343-1
110 344 -9 Eisenach U 01.01.81 112 344-7
110 345 -6 Rostock Hbf U 29.04.82 112 345-4
110 346 -4 Chemnitz U 27.07.83 112 346-2
110 347 -2 Pasewalk U 10.10.83 112 347-0
110 348 -0 Meiningen U 27.12.85 112 348-8
110 349 -8 Bautzen U 01.01.81 112 349-6
110 350 -6 Blankenburg (Harz) U 28.03.83 112 350-4
110 351 -4 Elsterwerda U 01.01.81 112 351-2
110 352 -2 Elsterwerda U 14.02.89 112 352-0
110 353 -0 Hagenow Land U 04.05.84 112 353-8
110 354 -8 Güstrow U 18.05.82 112 354-6
110 355 -5 Röblingen am See U 22.10.82 112 355-3
110 356 -3 Wittenberge + 03.08.81
110 357 -1 Güsten U 21.09.84 112 357-9
110 358 -9 Roßlau U 30.05.81 112 358-7
110 359 -7 Saalfeld U 26.03.85 114 359-3
110 360 -5 Stralsund U 29.02.84 112 360-3
110 361 -3 Halberstadt U 12.12.83 112 361-1
110 362 -1 Pasewalk U 30.08.88 112 362-9
110 363 -9 Stendal U 23.09.85 112 363-7
110 364 -7 Güsten U 31.08.84 112 364-5
110 365 -4 Pasewalk U 10.10.83 112 365-2
110 366 -2 Halberstadt U 31.01.85 114 366-8
110 367 -0 Cottbus U 01.01.92 201 367-0
110 368 -8 Bautzen U 12.03.81 112 368-6
110 369 -6 Bautzen U 20.01.82 112 369-4
110 370 -4 Neubrandenburg U 20.10.82 112 370-2
110 371 -2 Sangerhausen U 01.01.81 112 371-0
110 372 -0 Erfurt U 26.01.84 112 372-8
110 373 -8 Pasewalk U 29.05.80 112 373-6
110 374 -6 Erfurt U 09.02.81 112 374-4
110 375 -3 Halberstadt U 30.09.85 112 375-1
110 376 -1 Güsten U 20.12.83 112 376-9
110 377 -9 Pasewalk U 01.01.81 112 377-7
110 378 -7 Güsten U 25.06.81 112 378-5
110 379 -5 Erfurt U 08.06.84 112 379-3
110 380 -3 Heringsdorf U 01.01.92 201 380-3
110 381 -1 Bautzen U 17.02.81 112 381-9
110 382 -9 Berlin-Pankow U 01.01.81 112 382-7
110 383 -7 Bautzen U 01.01.81 112 383-5
110 384 -5 Eisenach U 01.01.81 112 384-3
110 385 -2 Stralsund U 28.09.85 112 385-0
110 386 -0 Frankfurt (Oder) U 17.09.85 112 386-8
110 387 -8 Erfurt U 20.01.81 112 387-6
110 388 -6 Pasewalk U 25.05.89 112 388-4
110 389 -4 Elsterwerda U 01.01.81 112 389-2
110 390 -2 Zittau U 16.06.82 112 390-0
110 391 -0 Stralsund U 01.01.92 201 391-0
110 392 -8 Stralsund U 31.10.86 112 392-6
110 393 -6 Reichenbach U 01.01.92 201 393-6
110 394 -4 Frankfurt (Oder) U 31.07.79 112 394-2
110 395 -1 Güsten U 31.10.86 112 395-9
110 396 -9 Blankenburg (Harz) U 12.07.85 112 396-7
110 397 -7 Bautzen U 02.01.81 112 397-5
110 398 -5 Elsterwerda U 01.01.81 112 398-3
110 399 -3 Kamenz U 21.02.85 114 399-9
110 400 -9 Eisenach U 01.01.81 112 400-7
112 301 -7 Halle G 110 301-9 U 01.01.92 202 301-8
112 302 -5 Erfurt 110 302-7 U 01.01.92 202 302-6
112 303 -3 Leipzig Hbf Süd 110 303-5 U 01.01.92 202 303-4
112 305 -8 Frankfurt (Oder) 110 305-0 U 01.01.92 202 305-9
112 307 -4 Chemnitz 110 307-6 U 01.01.92 202 307-5
112 309 -0 Halle G 110 309-2 U 01.01.92 202 309-1
112 310 -8 Leipzig Hbf Süd 110 310-0 U 01.01.92 202 310-9
112 311 -6 Glauchau 110 311-8 U 01.01.92 202 311-7
112 312 -4 Halberstadt 110 312-6 U 01.01.92 202 312-5
112 313 -2 Nordhausen 110 313-4 U 01.01.92 202 313-3
112 315 -7 Reichenbach 110 315-9 U 01.01.92 202 315-8
112 316 -5 Nossen 110 316-7 U 01.01.92 202 316-6
112 317 -3 Nordhausen 110 317-5 U 01.01.92 202 317-4
112 318 -1 Sangerhausen 110 318-3 U 01.01.92 202 318-2
112 319 -9 Sangerhausen 110 319-1 U 01.01.92 202 319-0
112 320 -7 Berlin-Pankow 110 320-9 U 01.01.92 202 320-8
112 321 -5 Sangerhausen 110 321-7 U 01.01.92 202 321-6
112 322 -3 Gera 110 322-5 U 01.01.92 202 322-4
112 323 -1 Reichenbach 110 323-3 U 01.01.92 202 323-2
112 324 -9 Bautzen 110 324-1 U 01.01.92 202 324-0
112 325 -6 Neubrandenburg 110 325-8 U 01.01.92 202 325-7
112 326 -4 Wittenberge 110 326-6 U 01.01.92 202 326-5
112 327 -2 Haldensleben 110 327-4 U 01.01.92 202 327-3
112 329 -8 Wittenberge 110 329-0 U 01.01.92 202 329-9
112 330 -6 Seddin 110 330-8 U 01.01.92 202 330-7
112 331 -4 Bautzen 110 331-6 U 01.01.92 202 331-5
112 332 -2 Frankfurt (Oder) 110 332-4 U 01.01.92 202 332-3
112 333 -0 Angermünde 110 333-2 U 01.01.92 202 333-1
112 334 -8 Chemnitz 110 334-0 U 01.01.92 202 334-9
112 335 -5 Schwerin 110 335-7 U 01.01.92 202 335-6
112 336 -3 Schwerin 110 336-5 U 01.01.92 202 336-4
112 337 -1 Blankenburg (Harz) 110 337-3 U 01.01.92 202 337-2
112 338 -9 Wittenberge 110 338-1 U 01.01.92 202 338-0
112 340 -5 Berlin-Pankow 110 340-7 U 01.01.92 202 340-6
112 341 -3 Haldensleben 110 341-5 U 01.01.92 202 341-4
112 342 -1 Chemnitz 110 342-3 U 01.01.92 202 342-2
112 344 -7 Sangerhausen 110 344-9 U 01.01.92 202 344-8
112 345 -4 Rostock Hbf 110 345-6 U 01.01.92 202 345-5
112 346 -2 Chemnitz 110 346-4 U 01.01.92 202 346-3
112 347 -0 Eberswalde 110 347-2 U 01.01.92 202 347-1
112 348 -8 Gera 110 348-0 U 01.01.92 202 348-9
112 349 -6 Bautzen 110 349-8 U 01.01.92 202 349-7
112 350 -4 Blankenburg (Harz) 110 350-6 U 01.01.92 202 350-5
112 351 -2 Zittau 110 351-4 U 01.01.92 202 351-3
112 352 -0 Bautzen 110 352-2 U 01.01.92 202 352-1
112 353 -8 Güstrow 110 353-0 U 01.01.92 202 353-9
112 354 -6 Güstrow 110 354-8 U 01.01.92 202 354-7
112 355 -3 Halle G 110 355-5 U 01.01.92 202 355-4
112 357 -9 Güsten 110 357-1 U 01.01.92 202 357-0
112 358 -7 Leipzig Hbf Süd 110 358-9 U 01.03.83 115 358-4
112 360 -3 Eberswalde 110 360-5 U 01.01.92 202 360-4
112 361 -1 Halberstadt 110 361-3 U 01.01.92 202 361-2
112 362 -9 Pasewalk 110 362-1 U 01.01.92 202 362-0
112 363 -7 Blankenburg (Harz) 110 363-9 U 01.01.92 202 363-8
112 364 -5 Güsten 110 364-7 U 01.01.92 202 364-6
112 365 -2 Eberswalde 110 365-4 U 01.01.92 202 365-3
112 368 -6 Aue (Sachsen) 110 368-8 U 01.01.92 202 368-7
112 369 -4 Bautzen 110 369-6 U 01.01.92 202 369-5
112 370 -2 Cottbus 110 370-4 U 01.01.92 202 370-3
112 371 -0 Sangerhausen 110 371-2 U 01.01.92 202 371-1
112 372 -8 Erfurt 110 372-0 U 01.01.92 202 372-9
112 373 -6 Pasewalk 110 373-8 U 01.01.92 202 373-7
112 374 -4 Sangerhausen 110 374-6 U 01.01.92 202 374-5
112 375 -1 Brandenburg-Altstadt 110 375-3 U 01.01.92 202 375-2
112 376 -9 Güsten 110 376-1 U 01.01.92 202 376-0
112 377 -7 Blankenburg (Harz) 110 377-9 U 01.01.92 202 377-8
112 378 -5 Haldensleben 110 378-7 U 01.01.92 202 378-6
112 379 -3 Erfurt 110 379-5 U 01.01.92 202 379-4
112 381 -9 Bautzen 110 381-1 U 01.01.92 202 381-0
112 382 -7 Berlin-Pankow 110 382-9 U 01.01.92 202 382-8
112 383 -5 Glauchau 110 383-7 U 01.01.92 202 383-6
112 384 -3 Eisenach 110 384-5 U 01.01.92 202 384-4
112 385 -0 Angermünde 110 385-2 U 01.01.92 202 385-1
112 386 -8 Frankfurt (Oder) 110 386-0 U 01.01.92 202 386-9
112 387 -6 Eisenach 110 387-8 U 01.01.92 202 387-7
112 388 -4 Eberswalde 110 388-6 U 01.01.92 202 388-5
112 389 -2 Bautzen 110 389-4 U 01.01.92 202 389-3
112 390 -0 Zittau 110 390-2 U 01.01.92 202 390-1
112 392 -6 Angermünde 110 392-8 U 01.01.92 202 392-7
112 394 -2 Frankfurt (Oder) 110 394-4 U 01.01.92 202 394-3
112 395 -9 Güsten 110 395-1 U 01.01.92 202 395-0
112 396 -7 Blankenburg (Harz) 110 396-9 U 01.01.92 202 396-8
112 397 -5 Gera 110 397-7 U 01.01.92 202 397-6
112 398 -3 Zittau 110 398-5 U 01.01.92 202 398-4
112 400 -7 Sangerhausen 110 400-9 U 01.01.92 202 400-8
114 314 -8 Saalfeld 115 314-7 U 01.01.92 204 314-9
114 328 -8 Lutherstadt Wittenberg 115 328-7 U 01.01.92 204 328-9
114 358 -5 Lutherstadt Wittenberg 115 358-4 U 01.01.92 204 358-6
114 359 -3 Nordhausen 110 359-7 U 01.01.92 204 359-4
114 366 -8 Halberstadt 110 366-2 U 01.01.92 204 366-9
114 399 -9 Halberstadt 110 399-3 U 01.01.92 204 399-0
115 314 -7 Saalfeld 110 314-2 U 01.01.84 114 314-8
115 328 -7 Saalfeld 110 328-2 U 01.01.84 114 328-8
115 358 -4 Leipzig Hbf Süd 112 358-7 U 01.01.84 114 358-5
201 304 -3 Meiningen 110 304-3 + 30.06.95
201 308 -4 Güsten 110 308-4 + 21.11.94
201 339 -9 Neustrelitz 110 339-9 + 30.06.95
201 343 -1 Neustrelitz 110 343-1 + 30.06.95
201 367 -0 Berlin-Pankow 110 367-0 + 20.05.95
201 380 -3 Stralsund 110 380-3 + 20.06.95
201 391 -0 Neustrelitz 110 391-0 + 30.06.95
201 393 -6 Weißenfels 110 393-6 + 31.07.95
202 301 -8 Saalfeld 112 301-7 + 15.08.98
202 302 -6 Gera 112 302-5 + 31.05.00
202 303 -4 Leipzig Hbf Süd 112 303-3 + 15.01.99
202 305 -9 Berlin-Pankow 112 305-8 + 31.01.98
202 307 -5 Reichenbach 112 307-4 + 28.02.98
202 309 -1 Erfurt 112 309-0 + 31.10.00
202 310 -9 Görlitz 112 310-8 + 31.07.01
202 311 -7 Görlitz 112 311-6 + 31.07.01
202 312 -5 Magdeburg Hbf 112 312-4 + 17.04.98
202 313 -3 Görlitz 112 313-2 + 28.02.98
202 315 -8 Reichenbach 112 315-7 + 30.09.96
202 316 -6 Neustrelitz 112 316-5 + 30.09.96
202 317 -4 Chemnitz 112 317-3 + 15.01.99
202 318 -2 Erfurt 112 318-1 + 30.04.00
202 319 -0 Meiningen 112 319-9 + 31.03.98
202 320 -8 Cottbus 112 320-7 + 31.07.98
202 321 -6 Cottbus 112 321-5 + 31.07.98
202 322 -4 Seddin 112 322-3 + 30.09.98
202 323 -2 Reichenbach 112 323-1 + 28.02.98
202 324 -0 Görlitz 112 324-9 + 15.08.98
202 325 -7 Neustrelitz 112 325-6 + 31.08.98
202 326 -5 Neustrelitz 112 326-4 + 30.06.99 203 505-3
202 327 -3 Meiningen 112 327-2 + 31.03.98
202 329 -9 Neustrelitz 112 329-8 + 31.08.98
202 330 -7 Cottbus 112 330-6 + 31.10.00
202 331 -5 Chemnitz 112 331-4 + 30.04.00
202 332 -3 Berlin-Pankow 112 332-2 + 31.01.98
202 333 -1 Neustrelitz 112 333-0 + 31.03.98
202 334 -9 Gera 112 334-8 + 15.12.00 203 310-8
202 335 -6 Gera 112 335-5 + 31.08.00
202 336 -4 Neustrelitz 112 336-3 + 31.08.98
202 337 -2 Halberstadt 112 337-1 + 30.11.96
202 338 -0 Halle G 112 338-9 + 31.05.98
202 340 -6 Cottbus 112 340-5 + 31.03.99
202 341 -4 Magdeburg Hbf 112 341-3 + 30.09.98 203 102-9"
202 342 -2 Dresden-Friedrichstadt 112 342-1 + 22.12.00
202 344 -8 Erfurt 112 344-7 + 30.09.96
202 345 -5 Rostock Hbf 112 345-4 + 30.04.96 203 004-7"
202 346 -3 Chemnitz 112 346-2 + 30.09.96
202 347 -1 Meiningen 112 347-0 + 15.08.98
202 348 -9 Görlitz 112 348-8 + 30.09.96
202 349 -7 Görlitz 112 349-6 + 15.08.98 203 001-3
202 350 -5 Halberstadt 112 350-4 + 31.05.00
202 351 -3 Görlitz 112 351-2 + 30.04.00
202 352 -1 Dresden-Friedrichstadt 112 352-0 + 15.08.98
202 353 -9 Erfurt 112 353-8 + 15.08.98
202 354 -7 Magdeburg Hbf 112 354-6 + 17.04.98
202 355 -4 Halle G 112 355-3 + 31.10.95
202 357 -0 Halberstadt 112 357-9 + 30.06.99
202 360 -4 Neustrelitz 112 360-3 + 31.08.98
202 361 -2 Stendal 112 361-1 + 31.07.98
202 362 -0 Neustrelitz 112 362-9 + 31.08.98
202 363 -8 Halle G 112 363-7 + 31.07.98
202 364 -6 Halle G 112 364-5 + 30.04.00 (206 364-2)
202 365 -3 Neustrelitz 112 365-2 + 31.03.98
202 368 -7 Chemnitz 112 368-6 + 15.08.98
202 369 -5 Görlitz 112 369-4 + 15.08.98
202 370 -3 Görlitz 112 370-2 + 15.01.99 203 113-6
202 371 -1 Leipzig Hbf Süd 112 371-0 + 30.04.00
202 372 -9 Erfurt 112 372-8 + 30.09.96
202 373 -7 Meiningen 112 373-6 + 31.12.99
202 374 -5 Görlitz 112 374-4 + 31.07.01
202 375 -2 Halle G 112 375-1 + 31.01.98
202 376 -0 Halberstadt 112 376-9 + 31.05.98
202 377 -8 Halle G 112 377-7 + 31.01.98
202 378 -6 Cottbus 112 378-5 + 15.09.99
202 379 -4 Erfurt 112 379-3 + 27.07.00 203 204-3
202 381 -0 Wittenberge 112 381-9 + 27.03.96
202 382 -8 Berlin-Pankow 112 382-7 + 31.08.98
202 383 -6 Magdeburg Hbf 112 383-5 + 30.11.96
202 384 -4 Erfurt 112 384-3 + 15.12.00 203 309-0
202 385 -1 Erfurt 112 385-0 + 15.12.00
202 386 -9 Berlin-Pankow 112 386-8 + 31.01.98
202 387 -7 Cottbus 112 387-6 + 31.01.99
202 388 -5 Neustrelitz 112 388-4 + 31.08.98
202 389 -3 Görlitz 112 389-2 + 30.09.96
202 390 -1 Magdeburg Hbf 112 390-0 + 31.05.00
202 392 -7 Pasewalk 112 392-6 + 27.03.96
202 394 -3 Cottbus 112 394-2 + 31.01.99
202 395 -0 Stendal 112 395-9 + 30.11.96
202 396 -8 Cottbus 112 396-7 + 31.01.98
202 397 -6 Erfurt 112 397-5 + 15.08.98
202 398 -4 Magdeburg Hbf 112 398-3 + 17.04.98
202 400 -8 Leipzig Hbf Süd 112 400-7 + 28.02.98
203 301 -7 DB Bahnbau 202 675-5
203 302 -5 DB Bahnbau 202 555-9
203 303 -3 DB Bahnbau 202 679-7
203 304 -1 DB Gleisbau 202 416-4
203 305 -8 DB Bahnbau 202 280-4
203 306 -6 München Hbf/West 202 752-2
203 307 -4 DB Bahnbau 202 685-4
203 308 -2 München Hbf/West 202 791-0
203 309 -0 DB Bahnbau 202 384-4
203 310 -8 DB Bahnbau 202 334-9
203 311 -6 DB Bahnbau 202 169-9
203 312 -4 DB Bahnbau 202 832-2
203 313 -2 DB Bahnbau 202 825-6
203 314 -0 DB Bahnbau 202 751-4
203 315 -7 DB Bahnbau 202 625-0
203 316 -5 DB Bahnbau 202 672-2
203 317 -3 DB Bahnbau 202 …-.
204 314 -9 Leipzig Hbf Süd 114 314-8
204 328 -9 Seddin 114 328-8 + 11.10.01 204 328-9"
204 328 -9 Seddin 204 328-9' + 19.11.04
204 358 -6 Magdeburg-Rothensee 114 358-5 + 25.10.01
204 359 -4 Seddin 114 359-3 + 19.11.04
204 366 -9 Magdeburg-Rothensee 114 366-8 + 30.06.02
204 399 -0 Magdeburg-Rothensee 114 399-9 + 30.06.02
201-300 401-500