601-700 801-896
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
110 701 -0 Halberstadt U 26.08.85 112 701-8
110 702 -8 Dresden-Friedrichstadt U 12.02.86 112 702-6
110 703 -6 Zittau U 24.02.83 112 703-4
110 704 -4 Stralsund U 01.01.92 201 704-4
110 705 -1 Frankfurt (Oder) U 31.05.85 112 705-9
110 706 -9 Haldensleben U 27.09.84 112 706-7
110 707 -7 Bautzen U 28.12.87 112 707-5
110 708 -5 Görlitz U 31.05.84 112 708-3
110 709 -3 Güsten U 01.01.92 201 709-3
110 710 -1 Kamenz U 12.02.85 114 710-7
110 711 -9 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 201 711-9
110 712 -7 Saalfeld U 09.02.89 114 712-3
110 713 -5 Eisenach U 21.11.86 112 713-3
110 714 -3 Kamenz U 30.04.86 112 714-1
110 715 -0 Leipzig Hbf Süd U 30.09.85 112 715-8
110 716 -8 Leipzig Hbf Süd U 31.08.85 112 716-6
110 717 -6 Wismar + 21.02.75
110 718 -4 Dresden-Friedrichstadt U 17.04.86 112 718-2
110 719 -2 Dresden-Friedrichstadt U 30.03.84 112 719-0
110 720 -0 Dresden-Friedrichstadt U 26.05.86 112 720-8
110 721 -8 Erfurt U 19.01.84 112 721-6
110 722 -6 Halle G U 15.08.85 112 722-4
110 723 -4 Kamenz U 12.02.85 114 723-0
110 724 -2 Hoyerswerda U 27.03.84 112 724-0
110 725 -9 Falkenberg U 26.05.88 112 725-7
110 726 -7 Neuruppin U 30.08.89 112 726-5
110 727 -5 Meiningen U 23.05.84 112 727-3
110 728 -3 Gera U 24.02.86 112 728-1
110 729 -1 Neuruppin U 31.05.88 112 729-9
110 730 -9 Cottbus U 20.12.85 112 730-7
110 731 -7 Kamenz U 14.11.86 112 731-5
110 732 -5 Brandenburg-Altstadt U 26.07.85 112 732-3
110 733 -3 Dresden-Friedrichstadt U 24.04.86 112 733-1
110 734 -1 Güsten U 01.01.92 201 734-1
110 735 -8 Dresden-Friedrichstadt U 30.08.86 112 735-6
110 736 -6 Magdeburg Hbf U 06.03.86 112 736-4
110 737 -4 Stralsund U 24.04.86 112 737-2
110 738 -2 Eisenach U 02.05.88 112 738-0
110 739 -0 Hoyerswerda U 01.01.92 201 739-0
110 740 -8 Roßlau U 01.01.92 201 740-8
110 741 -6 Salzwedel U 31.05.89 112 741-4
110 742 -4 Salzwedel U 01.01.92 201 742-4
110 743 -2 Chemnitz U 25.02.88 112 743-0
110 744 -0 Dresden-Friedrichstadt U 26.03.85 112 744-8
110 745 -7 Aue (Sachsen) U 01.01.92 201 745-7
110 746 -5 Cottbus U 21.05.86 112 746-3
110 747 -3 Halberstadt U 23.02.87 112 747-1
110 748 -1 Frankfurt (Oder) U 11.10.83 112 748-9
110 749 -9 Magdeburg Hbf U 16.09.86 112 749-7
110 750 -7 Stralsund U 24.10.85 112 750-5
110 751 -5 Dresden-Friedrichstadt U 21.08.86 112 751-3
110 752 -3 Magdeburg Hbf U 30.04.87 112 752-1
110 753 -1 Güsten U 16.03.88 112 753-9
110 754 -9 Halberstadt U 12.05.86 112 754-7
110 755 -6 Hagenow Land U 01.01.92 201 755-6
110 756 -4 Aue (Sachsen) U 01.01.92 201 756-4
110 757 -2 Reichenbach U 01.01.92 201 757-2
110 758 -0 Saalfeld U 13.09.83 115 758-5
110 759 -8 Neuruppin U 01.01.92 201 759-8
110 760 -6 Saalfeld U 16.06.83 115 760-1
110 761 -4 Saalfeld U 30.04.89 114 761-0
110 762 -2 Elsterwerda + 20.05.81
110 763 -0 Stendal U 01.01.92 201 763-0
110 764 -8 Chemnitz U 03.08.83 112 764-6
110 765 -5 Hoyerswerda U 25.05.87 112 765-3
110 766 -3 Bautzen U 30.11.87 112 766-1
110 767 -1 Eisenach U 01.01.92 201 767-1
110 768 -9 Schwerin U 17.06.85 112 768-7
110 769 -7 Saalfeld U 13.11.84 114 769-3
110 770 -5 Aue (Sachsen) U 01.01.92 201 770-5
110 771 -3 Reichenbach U 26.02.87 112 771-1
110 772 -1 Bautzen U 15.12.88 112 772-9
110 773 -9 Aue (Sachsen) U 01.01.92 201 773-9
110 774 -7 Rostock Hbf U 14.01.85 114 774-3
110 775 -4 Görlitz U 27.10.88 112 775-2
110 776 -2 Aue (Sachsen) U 29.03.85 112 776-0
110 777 -0 Zittau U 17.08.83 112 777-8
110 778 -8 Chemnitz U 19.03.87 112 778-6
110 779 -6 Wittenberge U 01.01.92 201 779-6
110 780 -4 Cottbus U 09.01.89 112 780-2
110 781 -2 Aue (Sachsen) U 30.11.85 112 781-0
110 782 -0 Cottbus + 06.11.81
110 783 -8 Cottbus U 28.12.88 112 783-6
110 784 -6 Kamenz U 19.10.85 112 784-4
110 785 -3 Görlitz U 30.03.85 112 785-1
110 786 -1 Nossen U 29.04.85 112 786-9
110 787 -9 Chemnitz U 24.12.82 112 787-7
110 788 -7 Nossen U 10.12.84 112 788-5
110 789 -5 Lutherstadt Wittenberg U 26.10.90 114 789-1
110 790 -3 Saalfeld U 16.09.83 115 790-8
110 791 -1 Aue (Sachsen) U 23.10.86 112 791-9
110 792 -9 Heringsdorf U 01.01.92 201 792-9
110 793 -7 Stendal U 23.09.86 112 793-5
110 794 -5 Brandenburg-Altstadt U 21.04.86 112 794-3
110 795 -2 Bautzen U 31.12.87 112 795-0
110 796 -0 Dresden-Friedrichstadt U 30.03.84 112 796-8
110 797 -8 Hagenow Land U 13.11.85 112 797-6
110 798 -6 Neustrelitz U 01.01.92 201 798-6
110 799 -4 Leipzig Hbf Süd U 18.03.87 112 799-2
110 800 -0 Güstrow U 01.01.81 112 800-8
112 701 -8 Magdeburg Hbf 110 701-0 U 01.01.92 202 701-9
112 702 -6 Reichenbach 110 702-8 U 01.01.92 202 702-7
112 703 -4 Zittau 110 703-6 U 01.01.92 202 703-5
112 705 -9 Frankfurt (Oder) 110 705-1 U 01.01.92 202 705-0
112 706 -7 Haldensleben 110 706-9 U 01.01.92 202 706-8
112 707 -5 Bautzen 110 707-7 U 01.01.92 202 707-6
112 708 -3 Cottbus 110 708-5 U 01.01.92 202 708-4
112 713 -3 Meiningen 110 713-5 U 01.01.92 202 713-4
112 714 -1 Hoyerswerda 110 714-3 U 01.01.92 202 714-2
112 715 -8 Leipzig Hbf Süd 110 715-0 U 01.01.92 202 715-9
112 716 -6 Magdeburg Hbf 110 716-8 U 01.01.92 202 716-7
112 718 -2 Reichenbach 110 718-4 U 01.01.92 202 718-3
112 719 -0 Dresden-Friedrichstadt 110 719-2 U 01.01.92 202 719-1
112 720 -8 Nossen 110 720-0 U 01.01.92 202 720-9
112 721 -6 Sangerhausen 110 721-8 U 01.01.92 202 721-7
112 722 -4 Stralsund 110 722-6 U 01.01.92 202 722-5
112 724 -0 Cottbus 110 724-2 U 01.01.92 202 724-1
112 725 -7 Halle G 110 725-9 U 01.01.92 202 725-8
112 726 -5 Neuruppin 110 726-7 U 01.01.92 202 726-6
112 727 -3 Glauchau 110 727-5 U 01.01.92 202 727-4
112 728 -1 Gera 110 728-3 U 01.01.92 202 728-2
112 729 -9 Neuruppin 110 729-1 U 01.01.92 202 729-0
112 730 -7 Haldensleben 110 730-9 U 01.01.92 202 730-8
112 731 -5 Cottbus 110 731-7 U 01.01.92 202 731-6
112 732 -3 Brandenburg-Altstadt 110 732-5 U 01.01.92 202 732-4
112 733 -1 Dresden-Friedrichstadt 110 733-3 U 01.01.92 202 733-2
112 735 -6 Aue (Sachsen) 110 735-8 U 01.01.92 202 735-7
112 736 -4 Magdeburg Hbf 110 736-6 U 01.01.92 202 736-5
112 737 -2 Stralsund 110 737-4 U 01.01.92 202 737-3
112 738 -0 Eisenach 110 738-2 U 01.01.92 202 738-1
112 741 -4 Salzwedel 110 741-6 U 01.01.92 202 741-5
112 743 -0 Dresden-Friedrichstadt 110 743-2 U 01.01.92 202 743-1
112 744 -8 Nossen 110 744-0 U 01.01.92 202 744-9
112 746 -3 Cottbus 110 746-5 U 01.01.92 202 746-4
112 747 -1 Bautzen 110 747-3 U 01.01.92 202 747-2
112 748 -9 Frankfurt (Oder) 110 748-1 U 01.01.92 202 748-0
112 749 -7 Blankenburg (Harz) 110 749-9 U 01.01.92 202 749-8
112 750 -5 Angermünde 110 750-7 U 01.01.92 202 750-6
112 751 -3 Dresden-Friedrichstadt 110 751-5 U 01.01.92 202 751-4
112 752 -1 Nordhausen 110 752-3 U 01.01.92 202 752-2
112 753 -9 Güsten 110 753-1 U 01.01.92 202 753-0
112 754 -7 Halberstadt 110 754-9 U 01.01.92 202 754-8
112 764 -6 Chemnitz 110 764-8 U 01.01.92 202 764-7
112 765 -3 Bautzen 110 765-5 U 01.01.92 202 765-4
112 766 -1 Bautzen 110 766-3 U 01.01.92 202 766-2
112 768 -7 Schwerin 110 768-9 U 01.01.92 202 768-8
112 771 -1 Dresden-Friedrichstadt 110 771-3 U 01.01.92 202 771-2
112 772 -9 Bautzen 110 772-1 U 01.01.92 202 772-0
112 775 -2 Aue (Sachsen) 110 775-4 U 01.01.92 202 775-3
112 776 -0 Brandenburg-Altstadt 110 776-2 U 01.01.92 202 776-1
112 777 -8 Zittau 110 777-0 U 01.01.92 202 777-9
112 778 -6 Chemnitz 110 778-8 U 01.01.92 202 778-7
112 780 -2 Cottbus 110 780-4 U 01.01.92 202 780-3
112 781 -0 Reichenbach 110 781-2 U 01.01.92 202 781-1
112 783 -6 Cottbus 110 783-8 U 01.01.92 202 783-7
112 784 -4 Magdeburg Hbf 110 784-6 U 01.01.92 202 784-5
112 785 -1 Brandenburg-Altstadt 110 785-3 U 01.01.92 202 785-2
112 786 -9 Aue (Sachsen) 110 786-1 U 01.01.92 202 786-0
112 787 -7 Reichenbach 110 787-9 U 01.01.92 202 787-8
112 788 -5 Brandenburg-Altstadt 110 788-7 U 01.01.92 202 788-6
112 791 -9 Aue (Sachsen) 110 791-1 U 01.01.92 202 791-0
112 793 -5 Stendal 110 793-7 U 01.01.92 202 793-6
112 794 -3 Meiningen 110 794-5 U 01.01.92 202 794-4
112 795 -0 Hoyerswerda 110 795-2 U 01.01.92 202 795-1
112 796 -8 Dresden-Friedrichstadt 110 796-0 U 01.01.92 202 796-9
112 797 -6 Hagenow Land 110 797-8 U 01.01.92 202 797-7
112 799 -2 Leipzig Hbf Süd 110 799-4 U 01.01.92 202 799-3
112 800 -8 Hagenow Land 110 800-0 U 01.01.92 202 800-9
114 710 -7 Kamenz 110 710-1 U 01.01.92 204 710-8
114 712 -3 Saalfeld 110 712-7 U 01.01.92 204 712-4
114 723 -0 Kamenz 110 723-4 U 01.01.92 204 723-1
114 758 -6 Saalfeld 115 758-5 U 01.01.92 204 758-7
114 760 -2 Halberstadt 115 760-1 U 01.01.92 204 760-3
114 761 -0 Saalfeld 110 761-4 U 01.01.92 204 761-1
114 769 -3 Nordhausen 110 769-7 U 01.01.92 204 769-4
114 774 -3 Halberstadt 110 774-7 U 01.01.92 204 774-4
114 789 -1 Nordhausen 110 789-5 U 01.01.92 204 789-2
114 790 -9 Nordhausen 115 790-8 U 01.01.92 204 790-0
115 758 -5 Saalfeld 110 758-0 U 01.01.84 114 758-6
115 760 -1 Saalfeld 110 760-6 U 01.01.84 114 760-2
115 790 -8 Saalfeld 110 790-3 U 01.01.84 114 790-9
201 704 -4 Neustrelitz 110 704-4 + 30.11.95
201 709 -3 Halberstadt 110 709-3 + 31.05.95
201 711 -9 Wustermark Rbf 110 711-9 + 30.11.95
201 734 -1 Halle G 110 734-1 + 30.11.96
201 739 -0 Hoyerswerda 110 739-0 + 28.02.95
201 740 -8 Halle G 110 740-8 + 30.11.95
201 742 -4 Stendal 110 742-4 + 25.09.94
201 745 -7 Chemnitz 110 745-7 + 30.11.95
201 755 -6 Neustrelitz 110 755-6 + 30.06.95
201 756 -4 Chemnitz 110 756-4 + 30.11.95
201 757 -2 Zittau 110 757-2 + 15.02.94
201 759 -8 Neustrelitz 110 759-8 + 10.03.95
201 763 -0 Lutherstadt Wittenberg 110 763-0 + 31.07.95
201 767 -1 Meiningen 110 767-1 + 30.06.95
201 770 -5 Chemnitz 110 770-5 + 30.11.95
201 773 -9 Zwickau 110 773-9 + 21.03.94
201 779 -6 Wittenberge 110 779-6 + 10.03.95
201 792 -9 Stralsund 110 792-9 + 10.03.95
201 798 -6 Neustrelitz 110 798-6 + 10.03.95
202 701 -9 Seddin 112 701-8 + 31.01.98
202 702 -7 Reichenbach 112 702-6 + 30.09.96
202 703 -5 Görlitz 112 703-4 + 22.12.00 (202 703-5")
202 705 -0 Berlin-Pankow 112 705-9 + 31.01.99
202 706 -8 Halle G 112 706-7 + 31.10.95
202 707 -6 Görlitz 112 707-5 + 30.09.96
202 708 -4 Cottbus 112 708-3 + 15.09.99
202 713 -4 Cottbus 112 713-3 + 30.09.98
202 714 -2 Cottbus 112 714-1 + 31.01.98
202 715 -9 Cottbus 112 715-8 + 31.01.99
202 716 -7 Halberstadt 112 716-6 + 17.04.98 203 117-7
202 718 -3 Chemnitz 112 718-2 + 15.08.98 203 006-2
202 719 -1 Dresden-Friedrichstadt 112 719-0 + 15.01.99
202 720 -9 Magdeburg Hbf 112 720-8 + 30.11.96
202 721 -7 Erfurt 112 721-6 + 13.12.95
202 722 -5 Görlitz 112 722-4 + 11.01.01
202 724 -1 Cottbus 112 724-0 + 30.09.98
202 725 -8 Dresden-Friedrichstadt 112 725-7 + 30.04.00
202 726 -6 Rostock Hbf 112 726-5 + 15.01.00
202 727 -4 Chemnitz 112 727-3 + 28.02.98
202 728 -2 Görlitz 112 728-1 + 15.01.99
202 729 -0 Neustrelitz 112 729-9 + 31.08.98
202 730 -8 Magdeburg Hbf 112 730-7 + 17.04.98
202 731 -6 Cottbus 112 731-5 + 02.07.97
202 732 -4 Cottbus 112 732-3 + 31.05.99 203 003-9"
202 733 -2 Cottbus 112 733-1 + 31.07.98
202 735 -7 Görlitz 112 735-6 + 31.07.01
202 736 -5 Berlin-Pankow 112 736-4 + 30.09.98
202 737 -3 Neustrelitz 112 737-2 + 31.08.98
202 738 -1 Gera 112 738-0 + 31.05.00
202 741 -5 Lutherstadt Wittenberg 112 741-4 + 31.01.98
202 743 -1 Chemnitz 112 743-0 + 22.12.00
202 744 -9 Görlitz 112 744-8 + 22.12.00
202 746 -4 Cottbus 112 746-3 + 15.01.01 202 001-4"
202 747 -2 Görlitz 112 747-1 + 28.02.98
202 748 -0 Berlin-Pankow 112 748-9 + 31.01.99
202 749 -8 Lutherstadt Wittenberg 112 749-7 + 30.09.98
202 750 -6 Neustrelitz 112 750-5 + 31.08.98
202 751 -4 Görlitz 112 751-3 + 19.10.01 203 314-0
202 752 -2 Halle G 112 752-1 + 31.05.00 203 306-6
202 753 -0 Lutherstadt Wittenberg 112 753-9 + 30.06.99
202 754 -8 Lutherstadt Wittenberg 112 754-7 + 17.04.98
202 764 -7 Görlitz 112 764-6 + 31.07.01
202 765 -4 Görlitz 112 765-3 + 28.02.98
202 766 -2 Dresden-Friedrichstadt 112 766-1 + 30.09.96
202 768 -8 Neustrelitz 112 768-7 + 31.08.98
202 771 -2 Chemnitz 112 771-1 + 15.01.99
202 772 -0 Chemnitz 112 772-9 + 15.08.98
202 775 -3 Dresden-Friedrichstadt 112 775-2 + 30.04.00
202 776 -1 Cottbus 112 776-0 + 31.01.99
202 777 -9 Görlitz 112 777-8 + 22.12.00
202 778 -7 Chemnitz 112 778-6 + 22.12.00 (202 001-4"')
202 780 -3 Cottbus 112 780-2 + 31.01.98
202 781 -1 Görlitz 112 781-0 + 11.01.01 202 781-1"
202 781 -1 Chemnitz 202 781-1' + 31.03.05
202 783 -7 Cottbus 112 783-6 + 31.03.99 (203 102-9)
202 784 -5 Seddin 112 784-4 + 30.09.98
202 785 -2 Seddin 112 785-1 + 31.01.98
202 786 -0 Dresden-Friedrichstadt 112 786-9 + 30.04.00
202 787 -8 Cottbus 112 787-7 + 15.09.99 203 503-8
202 788 -6 Seddin 112 788-5 + 31.01.98
202 791 -0 Görlitz 112 791-9 + 17.09.01 203 308-2
202 793 -6 Stendal 112 793-5 + 30.11.95
202 794 -4 Erfurt 112 794-3 + 31.03.98
202 795 -1 Cottbus 112 795-0 + 31.07.98
202 796 -9 Chemnitz 112 796-8 + 28.02.98 (203 003-9')
202 797 -7 Neustrelitz 112 797-6 + 27.03.96
202 799 -3 Wittenberge 112 799-2 + 31.05.98
202 800 -9 Neustrelitz 112 800-8 + 31.03.98
203 701 -8 Alstom 202 490-9
204 710 -8 Dresden-Friedrichstadt 114 710-7 + 07.01.03
204 712 -4 Erfurt 114 712-3 + 11.10.01
204 723 -1 Dresden-Friedrichstadt 114 723-0 + 26.10.01
204 758 -7 Magdeburg-Rothensee 114 758-6 + 07.01.03
204 760 -3 Seddin 114 760-2 + 11.10.01 204 760-3"
204 760 -3 Seddin 204 760-3' + 22.12.04
204 761 -1 Leipzig Hbf Süd 114 761-0 + 26.11.04
204 769 -4 Erfurt 114 769-3 + 27.11.01
204 774 -4 Leipzig Hbf Süd 114 774-3 + 26.11.04
204 789 -2 Saalfeld 114 789-1 + 05.05.04
204 790 -0 Erfurt 114 790-9 + 27.11.01
601-700 801-896