001-012 201-300
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
218 101 -4 Stendal
218 102 -2 Stendal
218 103 -0 Stendal
218 104 -8 Stendal
218 105 -5 Stendal
218 106 -3 Stendal
218 107 -1 Stendal
218 108 -9 Stendal
218 109 -7 Halberstadt + 30.06.03
218 110 -5 Halberstadt + 30.06.03
218 111 -3 Stendal
218 112 -1 Lübeck
218 113 -9 Stendal
218 114 -7 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 115 -4 Stendal
218 116 -2 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 117 -0 Lübeck
218 118 -8 Stendal
218 119 -6 Lübeck
218 120 -4 Lübeck
218 121 -2 Lübeck
218 122 -0 Ulm
218 123 -8 Darmstadt
218 124 -6 Darmstadt
218 125 -3 Darmstadt
218 126 -1 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 127 -9 Flensburg + 30.11.95
218 128 -7 Trier
218 129 -5 Köln-Deutzerfeld
218 130 -3 Karlsruhe
218 131 -1 Trier
218 132 -9 Hagen-Eckesey + 04.12.02
218 133 -7 Köln-Deutzerfeld
218 134 -5 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 135 -2 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 136 -0 Trier
218 137 -8 Trier
218 138 -6 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 139 -4 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 140 -2 Hagen-Eckesey + 04.12.02
218 141 -0 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 142 -8 Hagen-Eckesey + 30.06.03
218 143 -6 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 144 -4 Hagen-Eckesey + 30.06.03
218 145 -1 Hagen-Eckesey
218 146 -9 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 147 -7 Hagen-Eckesey
218 148 -5 Hagen-Eckesey
218 149 -3 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 150 -1 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 151 -9 Trier
218 152 -7 Stendal + 23.06.04
218 153 -5 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 154 -3 Lübeck + 13.01.03
218 155 -0 Darmstadt
218 156 -8 Ulm
218 157 -6 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 158 -4 Stendal
218 159 -2 Regensburg + 15.12.03 218 159"
218 159 -2 unbekannte Beheimatung 218 159' U 24.03.04 218 810
218 160 -0 Ulm
218 161 -8 Ulm
218 162 -6 Ulm
218 163 -4 Ulm
218 164 -2 Ulm
218 165 -9 Ulm
218 166 -7 Ulm
218 167 -5 Ulm
218 168 -3 Ulm
218 169 -1 Lübeck
218 170 -9 Lübeck
218 171 -7 Lübeck
218 172 -5 Lübeck
218 173 -3 Lübeck + 15.12.03
218 174 -1 Lübeck
218 175 -8 Lübeck
218 176 -6 Lübeck
218 177 -4 Lübeck
218 178 -2 Lübeck
218 179 -0 Lübeck
218 180 -8 Lübeck
218 181 -6 Oberhausen-Osterfeld Süd
218 182 -4 Darmstadt
218 183 -2 Darmstadt
218 184 -0 Lübeck
218 185 -7 Lübeck
218 186 -5 Lübeck
218 187 -3 Karlsruhe
218 188 -1 Regensburg + 15.12.03 218 188"
218 188 -1 unbekannte Beheimatung 218 188' U 17.05.04 218 812
218 189 -9 Regensburg + 15.12.03 218 189"
218 189 -9 unbekannte Beheimatung 218 189' U 07.04.04 218 813
218 190 -7 Trier
218 191 -5 Regensburg
218 192 -3 Regensburg
218 193 -1 Ulm
218 194 -9 Ulm
218 195 -6 Ulm
218 196 -4 Ulm
218 197 -2 Lübeck
218 198 -0 Darmstadt
218 199 -8 Karlsruhe
218 200 -4 Karlsruhe
001-012 201-300