501..600 701..800
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
323 601 -5 Gremberg + 31.12.89
323 602 -3 Mainz + 30.12.87
323 603 -1 Frankfurt (Main) Rbf + 31.12.91
323 604 -9 Hamburg-Wilhelmsburg + 17.12.87
323 605 -6 Nürnberg Rbf + 30.10.87
323 606 -4 Nürnberg Rbf + 30.12.87
323 607 -2 Nürnberg Rbf + 30.11.88
323 608 -0 Nürnberg Rbf + 30.11.88
323 609 -8 Bielefeld + 29.12.83
323 610 -6 Hamm + 30.11.88
323 611 -4 Gremberg + 17.12.87
323 612 -2 Gremberg + 06.09.86
323 613 -0 Gremberg + 30.11.88
323 614 -8 Ulm + 30.12.87
323 615 -5 Kornwestheim Rbf + 31.12.93
323 616 -3 Gremberg + 24.09.78
323 617 -1 Gremberg + 20.05.95
323 618 -9 Kassel + 17.12.87
323 619 -7 Fulda + 30.12.87
323 620 -5 Mannheim Rbf + 27.01.83
323 621 -3 Hamm + 29.12.83
323 622 -1 Hamm + 17.12.87
323 623 -9 Oldenburg + 30.11.88
323 624 -7 Hagen-Eckesey + 22.02.75
323 625 -4 Mühldorf + 30.11.88
323 626 -2 Ingolstadt + 30.11.88
323 627 -0 Karlsruhe + 30.11.88
323 628 -8 Haltingen + 30.11.88
323 629 -6 Offenburg + 30.12.87
323 630 -4 Trier + 31.10.88
323 631 -2 Kaiserslautern + 30.11.88
323 632 -0 Gremberg + 31.10.90
323 633 -8 Hannover + 30.11.88
323 634 -6 Gremberg + 31.12.91
323 635 -3 Karlsruhe + 30.11.94
323 636 -1 Mannheim Rbf + 31.03.87
323 637 -9 Hagen-Eckesey + 30.11.88
323 638 -7 Gremberg + 31.12.93
323 639 -5 Osnabrück + 30.11.88
323 640 -3 Ulm + 31.10.90
323 641 -1 Osnabrück + 10.12.97
323 642 -9 Mannheim Rbf + 30.09.88
323 643 -7 Karlsruhe + 29.08.85
323 644 -5 Braunschweig + 30.11.88
323 645 -2 Ingolstadt + 31.08.87
323 646 -0 Regensburg + 30.12.87
323 647 -8 Nürnberg Rbf + 30.11.88
323 648 -6 Bielefeld + 29.12.83
323 649 -4 Oberhausen-Osterfeld Süd + 17.12.87
323 650 -2 Frankfurt (Main) Rbf + 30.12.87
323 651 -0 Lübeck + 30.11.88
323 652 -8 Regensburg + 31.10.90
323 653 -6 Gremberg + 31.12.92
323 654 -4 Emden + 30.11.88
323 655 -1 Ulm + 01.04.82
323 656 -9 Trier + 31.10.90
323 657 -7 Mannheim Rbf + 30.12.87
323 658 -5 Karlsruhe + 31.12.92
323 659 -3 Freiburg (Breisgau) + 26.09.87
323 660 -1 Hagen-Eckesey + 29.12.83
323 661 -9 Wuppertal-Steinbeck + 29.12.83
323 662 -7 Darmstadt + 30.10.97
323 671 -8 Hannover + 30.10.87
323 672 -6 Osnabrück + 30.11.88
323 673 -4 Altenbeken + 31.10.90
323 674 -2 Göttingen + 31.10.90
323 675 -9 München Hbf/West + 27.05.79
323 676 -7 Hannover + 30.11.88
323 677 -5 Haltingen + 30.12.87
323 678 -3 AW Nürnberg + 29.12.83
323 679 -1 Mühldorf + 30.12.87
323 680 -9 München Hbf/West + 31.07.95
323 681 -7 München Hbf/West + 30.12.87
323 682 -5 Hof + 31.12.92
323 683 -3 Regensburg + 30.11.83
323 684 -1 Ulm + 31.10.90
323 685 -8 Ingolstadt + 29.12.83
323 686 -6 Ulm + 01.02.84
323 687 -4 Mühldorf + 31.10.90
323 688 -2 Mühldorf + 06.09.86
323 689 -0 München Hbf/West + 30.11.83
323 690 -8 Heidelberg + 29.12.83
323 691 -6 Frankfurt (Main) Rbf + 31.10.95
323 692 -4 Frankfurt (Main) Rbf + 30.11.88
323 693 -2 Frankfurt (Main) Rbf + 30.12.87
323 694 -0 Gießen + 30.11.88
323 695 -7 Bremerhaven + 30.11.88
323 696 -5 Darmstadt + 31.12.91
323 697 -3 Heidelberg + 29.12.83
323 698 -1 Kempten + 30.12.87
323 699 -9 München Hbf/West + 30.12.87
323 700 -5 Aschaffenburg + 29.12.83
501..600 701..800