901-902 101-200
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
332 002 -5 Braunschweig + 30.10.97
332 005 -8 Gremberg + 30.08.97
332 006 -6 Offenburg + 30.11.97
332 007 -4 Hamburg-Wilhelmsburg + 30.11.99
332 008 -2 Braunschweig + 30.05.99
332 009 -0 Kassel + 30.10.98
332 010 -8 Hannover + 30.10.99
332 011 -6 Oberhausen-Osterfeld Süd + 30.12.98
332 012 -4 Hamm + 20.02.99
332 013 -2 Saarbrücken + 30.07.99
332 014 -0 Osnabrück + 30.08.98
332 015 -7 Osnabrück + 20.06.95
332 016 -5 Aachen + 30.12.96
332 017 -3 Darmstadt + 31.07.95
332 018 -1 Trier + 20.06.00
332 019 -9 Hamburg-Wilhelmsburg + 30.10.97
332 020 -7 Kaiserslautern + 30.08.98
332 021 -5 Kornwestheim Rbf + 30.08.98
332 022 -3 Ulm + 10.06.98
332 023 -1 Mannheim Rbf + 30.12.98
332 024 -9 Offenburg + 30.11.97
332 025 -6 Ingolstadt + 30.10.98
332 026 -4 Hof + 30.07.99
332 027 -2 Nürnberg Rbf + 30.09.99
332 028 -0 Braunschweig + 30.12.98
332 029 -8 Kassel + 10.06.98
332 030 -6 Haltingen + 30.11.99
332 031 -4 Gießen + 30.08.99
332 032 -2 Gießen + 30.08.99
332 033 -0 Gießen + 30.08.99
332 034 -8 Karlsruhe + 20.02.99
332 035 -5 Offenburg + 20.03.99
332 036 -3 Kaiserslautern + 30.08.98
332 037 -1 Frankfurt (Main) Rbf + 10.06.98
332 038 -9 Haltingen + 30.12.98
332 039 -7 Saarbrücken + 30.08.98
332 040 -5 Karlsruhe + 30.12.98
332 041 -3 Karlsruhe + 30.12.98
332 042 -1 Darmstadt + 30.08.98
332 043 -9 Saarbrücken + 30.08.98
332 044 -7 Kassel + 30.09.98
332 045 -4 Gießen + 30.10.98
332 046 -2 Frankfurt (Main) Rbf + 30.08.98
332 047 -0 Offenburg + 20.03.99
332 048 -8 Kornwestheim Rbf + 30.12.99
332 049 -6 München Hbf/West + 30.10.98
332 050 -4 Haltingen + 30.09.99
332 051 -2 Regensburg + 25.09.96
332 052 -0 Regensburg + 30.11.96
332 053 -8 Mühldorf + 30.10.98
332 054 -6 München Hbf/West + 30.10.98
332 055 -3 Mannheim Rbf + 31.12.93
332 056 -1 Mannheim Rbf + 31.12.93
332 057 -9 Ulm + 30.08.98
332 058 -7 Ulm + 30.11.95
332 059 -5 Mannheim Rbf + 31.01.95
332 060 -3 Nürnberg Rbf + 30.08.99
332 061 -1 Nürnberg Rbf + 30.07.99
332 062 -9 Regensburg + 30.07.99
332 064 -5 Frankfurt (Main) Rbf + 30.10.99
332 065 -2 Offenburg + 30.11.97
332 066 -0 Würzburg + 30.09.99
332 067 -8 Nürnberg Rbf + 30.07.99
332 068 -6 Ingolstadt + 31.07.95
332 069 -4 Nürnberg Rbf + 30.08.99
332 070 -2 Ulm + 30.12.99
332 071 -0 Mühldorf + 31.12.93
332 072 -8 Oberhausen-Osterfeld Süd + 20.05.95
332 073 -6 Oberhausen-Osterfeld Süd + 30.11.97
332 074 -4 Mühldorf + 31.07.95
332 075 -1 Nürnberg Rbf + 30.08.99
332 076 -9 Nürnberg Rbf + 30.09.99
332 077 -7 Trier + 30.08.98
332 078 -5 Oberhausen-Osterfeld Süd + 31.12.93
332 079 -3 Flensburg + 31.12.93
332 080 -1 Darmstadt + 30.07.99
332 081 -9 Karlsruhe + 29.02.00
332 082 -7 Göttingen + 31.07.95
332 083 -5 Bremen Hbf + 30.09.99
332 084 -3 Bremen Hbf + 20.09.96
332 085 -0 Gremberg + 31.07.95
332 086 -8 Mönchengladbach + 31.12.93
332 087 -6 Bremen Hbf + 31.07.95
332 088 -4 Emden + 20.12.95
332 089 -2 Göttingen + 31.07.95
332 090 -0 Haltingen + 30.11.99
332 091 -8 Oberhausen-Osterfeld Süd + 30.09.99
332 092 -6 Mühldorf + 30.11.95
332 093 -4 Freiburg (Breisgau) + 20.12.95
332 094 -2 Braunschweig + 20.06.95
332 095 -9 Braunschweig + 30.11.99
332 096 -7 Gremberg + 30.08.97
332 097 -5 Göttingen + 31.12.93
332 098 -3 Saarbrücken + 30.07.99
332 099 -1 Braunschweig + 29.02.96
332 100 -7 Bremen Hbf + 20.06.95
901-902 101-200