002..100 201..300
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
332 101 -5 Bremen Hbf + 30.09.99
332 102 -3 Haltingen + 25.09.96
332 103 -1 Osnabrück + 30.11.95
332 104 -9 Hannover + 30.10.99
332 105 -6 Osnabrück + 30.08.97
332 106 -4 Dortmund Bbf + 30.08.96
332 107 -2 Dortmund Bbf + 30.08.96
332 108 -0 Wuppertal-Steinbeck + 09.06.00
332 109 -8 Wuppertal-Steinbeck + 09.06.00
332 110 -6 Oberhausen-Osterfeld Süd + 30.08.96
332 111 -4 Gremberg + 30.08.97
332 112 -2 Mönchengladbach + 30.12.96
332 113 -0 Offenburg + 29.02.00
332 114 -8 Mannheim Rbf + 29.02.00
332 115 -5 Haltingen + 29.02.00
332 116 -3 Offenburg + 20.05.95
332 117 -1 Offenburg + 19.12.93
332 118 -9 Osnabrück + 31.12.93
332 119 -7 Osnabrück + 30.08.97
332 120 -5 Hannover + 20.09.96
332 121 -3 Hamburg-Wilhelmsburg + 30.08.97
332 122 -1 Hamburg-Wilhelmsburg + 30.11.95
332 123 -9 Hamburg-Wilhelmsburg + 30.08.97
332 124 -7 Hamburg-Wilhelmsburg + 30.11.94
332 125 -4 Frankfurt (Main) Rbf + 30.08.96
332 126 -2 Osnabrück + 20.06.95
332 127 -0 Mönchengladbach + 30.08.97
332 128 -8 Mannheim Rbf + 30.09.99
332 129 -6 Haltingen
332 130 -4 Hagen-Eckesey + 30.08.96
332 131 -2 Hannover + 20.09.96
332 132 -0 Bremen Hbf + 20.06.95
332 133 -8 Mönchengladbach + 31.12.93
332 134 -6 Flensburg + 30.11.95
332 135 -3 Hannover + 20.06.95
332 136 -1 Osnabrück + 30.08.97
332 137 -9 Offenburg
332 138 -7 Kassel
332 139 -5 Mönchengladbach + 30.08.97
332 140 -3 Oberhausen-Osterfeld Süd + 13.04.00
332 141 -1 Gremberg
332 142 -9 Osnabrück + 20.09.96
332 143 -7 Bremen Hbf + 30.09.99
332 144 -5 Braunschweig + 10.06.98
332 145 -2 Oberhausen-Osterfeld Süd + 30.03.00
332 146 -0 Oberhausen-Osterfeld Süd + 23.08.01
332 147 -8 Bremen Hbf + 30.08.97
332 148 -6 Nürnberg Rbf
332 149 -4 Oberhausen-Osterfeld Süd + 23.08.01
332 150 -2 Oberhausen-Osterfeld Süd + 01.04.01
332 151 -0 Kassel + 30.07.99
332 152 -8 Osnabrück + 10.12.97
332 153 -6 Karlsruhe
332 154 -4 Hamburg-Wilhelmsburg + 30.08.97
332 155 -1 Bremen Hbf + 20.06.95
332 156 -9 Hannover + 20.06.00
332 157 -7 Nürnberg Rbf
332 158 -5 Trier + 20.12.95
332 159 -3 Heilbronn + 30.11.95
332 160 -1 Ulm + 20.09.96
332 161 -9 Osnabrück + 30.11.95
332 162 -7 Mannheim Rbf + 31.12.93
332 163 -5 Haltingen + 30.11.95
332 164 -3 Karlsruhe + 30.11.95
332 165 -0 Mannheim Rbf + 12.05.00
332 166 -8 Darmstadt + 30.06.99
332 167 -6 Bremen Hbf + 30.08.97
332 168 -4 Emden + 30.09.99
332 169 -2 Braunschweig + 31.07.95
332 170 -0 Saarbrücken + 30.11.95
332 171 -8 Trier + 20.12.95
332 172 -6 Offenburg + 30.11.95
332 173 -4 Kassel + 20.06.00
332 174 -2 Frankfurt (Main) Rbf + 30.08.96
332 175 -9 Darmstadt + 30.08.98
332 176 -7 Gießen + 30.11.96
332 177 -5 Darmstadt + 30.11.96
332 178 -3 Nürnberg Rbf + 31.01.95
332 179 -1 Nürnberg Rbf + 31.12.93
332 180 -9 Nürnberg Rbf + 31.12.93
332 181 -7 Oberhausen-Osterfeld Süd + 31.12.93
332 182 -5 Nürnberg Rbf + 05.06.00
332 183 -3 Oberhausen-Osterfeld Süd + 30.08.96
332 184 -1 Hannover + 29.02.00
332 185 -8 Osnabrück + 20.06.95
332 186 -6 Braunschweig + 20.06.00
332 187 -4 Aachen + 31.07.95
332 188 -2 Aachen + 30.08.97
332 189 -0 Braunschweig + 20.09.96
332 190 -8 Osnabrück + 20.04.00
332 191 -6 Osnabrück + 31.12.93
332 192 -4 Siegen + 31.12.93
332 193 -2 Trier + 30.08.96
332 194 -0 Mönchengladbach + 31.07.95
332 195 -7 Kassel
332 196 -5 Gremberg + 30.08.97
332 197 -3 Mühldorf + 30.08.97
332 198 -1 Kornwestheim Rbf + 30.06.00
332 199 -9 München Hbf/West + 23.08.01
332 200 -5 Nürnberg Rbf + 05.06.00
002..100 201..300